Протокол 1.2 на комисията по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ
От проведено заседание на комисията по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ
Днес, 29.04.2024 г. в 10.00 часа в с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, протокол от №1/11.04.2024 г. се събра Комисия /назначена с Заповед №263/03.04.2024 г. на Кмета на Община Черноочене/ за разглеждане на постъпилите заявления за индивидуално ползване, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кенан Бейтула Нешад – Директор дирекция „Специализирана администрация“
СЕКРЕТАР: Исмет Ремзи Исмаил – Началник отдел „Местни данъци и такси“;
ЧЛЕНОВЕ:
- Ердоан Емин Мюмюн – Специалист „Земеделие, гори и екология“;
- Мехмед Джевджет Мехмед – Младши експерт „Приходи“;
- Шафер Реджеб Ахмед – Специалист „Общинска собственост“.
- Кадир Дурсун Яха – Кметски наместник с. Безводно
- Рахим Фахри Идриз – Кмет на кметство Женда
С протоколно решение на комисията от 11.04.2024 г. са определени броят на подадените заявления, животинските единици, предоставените преди площи, полагаемите на животинска единица и полагаемите за предоставяне площи.
Комисията разгледа постъпилите 11 броя заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ от собственици на регистрирани животновъдни обекти в съответното населено място, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни в землището на село Безводно, Войново, Женда и Соколите.
След разглеждане комисията
РЕШИ:
Разпределя наличните мери и пасища на Заявители-земеделски стопани, съгласно животинските единици, както приложението към протокола.
Поради недостиг на пасища и ливади от Общински поземлен фонд на всички заявители и при тяхно искане трябва да се разпределят такива от държавен поземлен фонд.
С 5 гласа „За“ и 0 гласа – „Против“ комисията приема Решението.
Комисията приключи своята работа към 13,30 часа, за което състави настоящия протокол.
Настоящият протокол може да се обжалва по отношение площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд гр. Кърджали.
Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не постанови друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кенан Нешад:……/П/….……
СЕКРЕТАР: Исмет Исмаил:……/П/….……
ЧЛЕНОВЕ:
- Ердоан Емин:……/П/….……
- Мехмед Мехмед:……/П/….……
- Шафер Ахмед:……/П/….……
- Кадир Яха:……/П/….……
- Рахим Идриз:……/П/….……
Приложение
№ | ЕГН/ЕИН | Трите имена | Животновъден обект в землище | Животн. обект № | ЖЕ |
1 | 8703132361 | Халибрям Расим Расим | Безводно | 0318850005 | 44,05 |
2 | 6502152547 | Мюмюн Рюстем Мюмюн | Войново | 1198770001 | 19,50 |
3 | 6006152510 | Фарие Халим Мустафа | Женда | 2925250010 | 58,05 |
4 | 0442133705 | Наим Хъкмет Идриз | Женда | 2925200024 | 8 |
5 | 7004143471 | Гюлюмсер Мехмедова Идриз | Женда | 2925230017 | 30,6 |
6 | 9001092498 | Юркюш Шабан Ахмед | Соколите | 6789350004 | 53,40 |
7 | 6103212501 | Ейваз Шериф Шериф | Соколите | 6789300003 | 84,20 |
8 | 6808072481 | Ердинч Емин Мюмюн | Соколите | 6789340017 | 73,0 |
9 | 5808252481 | Местан Сюлейман Ахмед | Соколите | 6789300018 | 42,4 |
10 | 5007102620 | Рамадан Мехмед Аптикадир | Соколите | 6789310011 | 26,3 |
11 | 6411192549 | Яшар Наим Ахмед | Соколите | 6789310007 | 37,5 |
1.1. Халибрям Расим Расим:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ |
Безводно | 03188.10.891 | Ливада | IX | 6,964 |
Безводно | 03188.10.909 | Ливада | IX | 4,022 |
Безводно | 03188.11.75 | Ливада | IX | 26,007 |
Безводно | 03188.10.798 | Ливада | IX | 4,111 |
Безводно | 03188.11.101 | Ливада | IX | 3,492 |
Безводно | 03188.11.150 | Ливада | VI | 8,828 |
Безводно | 03188.11.191 | Ливада | IX | 11,839 |
Безводно | 03188.10.510 | Пасище | IX | 58,631 |
Общо разпределена площ /дка/: | 123,894 |
1.2. Мюмюн Рюстем Мюмюн:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ |
Войново | 11987.1.107 | Пасище | IX | 9,810 |
Небеска | 51192.10.240 | Пасище | IX | 14,802 |
Небеска | 51192.1.52 | Ливада | IX | 2,682 |
Общо разпределена площ /дка/: | 27,294 |
1.3. Фарие Халим Мустафа:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ |
Женда | 29252.10.91 | Пасище | IX | 8,315 |
Женда | 29252.10.92 | Пасище | IX | 10,147 |
Женда | 29252.10.158 | Пасище | IX | 50,843 |
Женда | 29252.10.421 | Пасище | IX | 17,763 |
Женда | 29252.10.565 | Пасище | IX | 2,987 |
Общо разпределена площ /дка/: | 90,055 |
1.4. Наим Хъкмет Идриз:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ |
Женда | 29252.10.656 | Пасища | IX | 2,394 |
Соколите | 67893.501.531 | Пасище | IX | 3,280 |
Средска | 68566.99.288 | Пасище | IX | 3,621 |
Общо разпределена площ /дка/: | 9,295 |
1.5. Гюлюмсер Мехмедова Идриз:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ |
Женда | 29252.10.487 | Пасища | IX | 5,708 |
Средска | 68566.99.242 | Пасище | IX | 18,434 |
Средска | 68566.99.186 | Пасище | IX | 14,821 |
Общо разпределена площ /дка/: | 38,963 |
1.6. Юркюш Шабан Ахмед:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ |
Соколите | 51192.10.94 | Ливада | IX | 7,917 |
Общо разпределена площ /дка/: | 7,917 |
1.7. Ейваз Шериф Шериф:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ |
Женда | 29252.10.675 | Ливада | IX | 7,484 |
Общо разпределена площ /дка/: | 7,484 |
1.8. Ердинч Емин Мюмюн:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ | |
Соколите | 51192.10.111 | Ливада | IX | 5,061 | |
Средска | 68566.99.12 | Пасище | IX | 4,653 | |
Общо разпределена площ /дка/: | 9,714 | ||||
1.9. Местан Сюлейман Ахмед:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ |
Соколите | 67893.600.609 | Пасище | IX | 5,577 |
Женда | 29252.10.67 | Ливада | IX | 0,641 |
Женда | 29252.10.80 | Ливада | IX | 3,704 |
Общо разпределена площ /дка/: | 9,922 |
15
1.10. Рамадан Мехмед Аптикадир:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ |
Соколите | 51192.10.142 | Ливада | IX | 1,502 |
Женда | 29252.10.287 | Пасище | IX | 7,452 |
Общо разпределена площ /дка/: | 8,954 |
1.11. Яшар Наим Ахмед:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ |
Соколите | 51192.10.184 | Ливада | IX | 2,620 |
Женда | 29252.10.519 | Ливада | IX | 1,036 |
Женда | 29252.10.515 | Пасище | IX | 3,843 |
Общо разпределена площ /дка/: | 7,499 |