Протокол 1.1 на комисията по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ
От проведено заседание на комисията по чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ
Днес, 26.04.2024 г. в 14.00 часа в с. Черноочене, общ. Черноочене, обл. Кърджали на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, протокол от №1/11.04.2024 г. се събра Комисия /назначена с Заповед №263/03.04.2024 г. на Кмета на Община Черноочене/ за разглеждане на постъпилите заявления за индивидуално ползване, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кенан Бейтула Нешад – Директор дирекция „Специализирана администрация“
СЕКРЕТАР: Исмет Ремзи Исмаил – Началник отдел „Местни данъци и такси“;
ЧЛЕНОВЕ:
- Ердоан Емин Мюмюн – Специалист „Земеделие, гори и екология“;
- Мехмед Джевджет Мехмед – Младши експерт „Приходи“;
- Шафер Реджеб Ахмед – Специалист „Общинска собственост“.
- Гюнер Шабан Апти – Кмет на кметство Даскалово
- Гюлназ Аптикерим Сюлейман – Кмет на кметство Каняк
- Семра Сейдали Шабан – Кмет на кметство Свободиново
- Маргарита Петрова Стойкова – Кметски наместник на село Пчеларово
С протоколно решение на комисията от 11.04.2024 г. са определени броят на подадените заявления, животинските единици, предоставените преди площи, полагаемите на животинска единица и полагаемите за предоставяне площи.
Комисията разгледа постъпилите 5 броя заявление по чл.37и, ал.5 от ЗСПЗЗ от собственици на регистрирани животновъдни обекти в съответното населено място, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни в землището на село Даскалово, Каняк, Яворово, Пчеларово и Свободиново.
След разглеждане комисията
РЕШИ:
Разпределя наличните мери и пасища на Заявители-земеделски стопани, съгласно животинските единици, както приложението към протокола.
Поради недостиг на пасища и ливади от Общински поземлен фонд на всички заявители и при тяхно искане трябва да се разпределят такива от държавен поземлен фонд.
С 7 гласа „За“ и 0 гласа – „Против“ комисията приема Решението.
Комисията приключи своята работа към 16,10 часа, за което състави настоящия протокол.
Настоящият протокол може да се обжалва по отношение площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред Районен съд гр. Кърджали.
Обжалването не спира изпълнението на протокола, освен ако съдът не постанови друго.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кенан Нешад:……/П/….……
СЕКРЕТАР: Исмет Исмаил:……/П/….……
ЧЛЕНОВЕ:
- Ердоан Мюмюн:……/П/….…… 5. Гюлназ Сюлейман:……/П/….……
- Мехмед Мехмед:……/П/….…… Семра Шабан:……/П/….……
- Шафер Ахмед:……/П/….…… Маргарита Стойкова:……/П/….……
- Гюнер Апти:……/П/….……
Приложение
№ | ЕГН/ЕИН | Трите имена | Животновъден обект в землище | Животн. обект № | ЖЕ |
1 | 847132482 | Бахтиар Мюмюн Шакир | Даскалово | 2016700043 | 10,65 |
2 | 9206042368 | Сунай Идриз Мюмюн | Каняк | 3606600002 | 13,6 |
3 | 6404118595 | Стефка Миткова Седмакова | Пчеларово | 5882910008 | 34,95 |
4 | 5711282451 | Калбие Халим Кадир | Свободиново | 6584170004 | 15 |
5 | 8306082399 | Ембие Мустафа Мюслюм | Яворово | 8716580005 | 20,8 |
1.1. Бахтиар Мюмюн Шакир:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ |
Даскалово | 20167.1.505 | Пасище | VIII | 11,693 |
Даскалово | 20167.2.515 | Пасище | VIII | 7,163 |
Даскалово | 20167.6.509 | Пасище | VIII | 7,589 |
Даскалово | 20167.15.23 | Пасище | VIII | 5,261 |
Даскалово | 20167.9.502 | Пасища | IX | 4,114 |
Даскалово | 20167.5.501 | Пасища | VIII | 4,824 |
Житница | 29461.10.44 | Пасище | VIII | 85,797 |
Общо разпределена площ /дка/: | 126,441 |
1.2. Сунай Идриз Мюмюн:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ |
Каняк | 36066.10.530 | Пасища | IX | 24,370 |
Каняк | 36066.10.567 | Пасища | IX | 4,878 |
Каняк | 36066.10.591 | Пасища | IX | 11,080 |
Каняк | 36066.10.628 | Пасища | IX | 2,874 |
Каняк | 36066.10.668 | Пасища | IX | 7,392 |
Каняк | 36066.10.669 | Пасища | IX | 3,461 |
Каняк | 36066.10.683 | Пасища | IX | 17,657 |
Каняк | 36066.10.733 | Пасища | IX | 16,591 |
Каняк | 36066.10.741 | Пасища | IX | 7,456 |
Каняк | 36066.10.830 | Пасища | IX | 2,425 |
Каняк | 36066.10.836 | Пасища | IX | 2,795 |
Каняк | 36066.10.926 | Пасища | IX | 51,206 |
Каняк | 36066.10.659 | Пасища | IX | 6,627 |
Каняк | 36066.10.757 | Пасища | IX | 6,139 |
Общо разпределена площ /дка/: | 164,951 |
1.3. Стефка Миткова Седмакова:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ |
Пчеларово | 58829.97.1 | Пасища | VI | 6,869 |
Пчеларово | 58829.97.28 | Пасища | VI | 5,511 |
Пчеларово | 58829.143.1 | Пасища | VII | 14,304 |
Пчеларово | 58829.153.28 | Пасища | VII | 11,028 |
Пчеларово | 58829.155.26 | Пасища | VII | 23,694 |
Пчеларово | 58829.170.5 | Пасища | VII | 41,549 |
Пчеларово | 58829.35.28 | Пасища | VII | 11,819 |
Пчеларово | 58829.6.11 | Ливада | VI | 6,596 |
Общо разпределена площ /дка/: | 121,37 |
1.4. Калбие Халим Кадир:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ |
Свободиново | 65841.10.165 | Ливада | VIII | 27,178 |
Бели вир | 03410.10.869 | Пасища | VIII | 16,532 |
Бели вир | 03410.10.415 | Пасища | VIII | 6,806 |
Бели вир | 03410.10.424 | Пасища | VIII | 25,236 |
Бели вир | 03410.10.621 | Пасища | VIII | 8,274 |
Бели вир | 03410.10.899 | Пасища | VIII | 37,297 |
Общо разпределена площ /дка/: | 121.323 |
1.5. Ембие Мустафа Мюслюм:
Землище | Имот № | НТП | Категория | Площ |
Яворово | 87165.10.142 | Пасища | ІХ | 18,819 |
Яворово | 87165.10.165 | Пасища | ІХ | 12,061 |
Яворово | 87165.10.195 | Пасища | ІХ | 18,667 |
Яворово | 87165.10.310 | Пасища | ІХ | 4,287 |
Яворово | 87165.10.314 | Пасища | ІХ | 2,517 |
Общо разпределена площ /дка/: | 53,834 |
30