Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2021 год.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година.
Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,
Р Е Ш И :
- Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година:
| № | ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ ДО 5 ГОДИНИ : |
| 1 | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 81236.502.60.1.6 по КККР на с. Черноочене с площ 12,00 кв.м. |
| 2 | Помещение №1 в сграда с идентификатор 81236.502.32.1 по КККР на с. Черноочене с площ 20,00 кв.м. |
| 3 | Терен с площ от 10 кв.м., находящ се в ПИ с идентификатор 81236.502.64 по КККР на с. Черноочене. |
| 4 | Терен с площ от 6 кв. м., находящ се в ПИ с идентификатор 81236.502.64 по КККР на с. Черноочене. |
| 5 | Терен с площ от 6 кв. м., находящ се в УПИ I, кв. 24 по КРП на с. Комунига. |
| № | Землище | Имот № | Категория | Площ /кв.м./ | |||
|
Земеделски земи под наем за срок от 10 години:
|
|||||||
| 1 | Черна нива | 80830.4.159 | 9 | 20 543 | |||
| 2 | Пряпорец | 58731.10.497 | 8 | 7 865 | |||
| 3 | Пчеларово | 58829.42.33 | 5 | 65 674 | |||
|
Земеделски земи под наем за срок от 1 година:
|
|||||||
| № | землище | имот № | категория | Площ /дка/ | |||
| 1.1 | Безводно | 010378 | 9 | 2,221 | |||
| 1.2 | Безводно | 010608 | 9 | 4,823 | |||
| 1.3 | Безводно | 010676 | 9 | 1,306 | |||
| 1.4 | Безводно | 010673 | 9 | 2,006 | |||
| 1.5 | Безводно | 010171 | 9 | 1,126 | |||
| 1.6 | Безводно | 010013 | 9 | 0,803 | |||
| 1.7 | Безводно | 010244 | 9 | 1,902 | |||
| 1.8 | Безводно | 010057 | 9 | 2,205 | |||
| 1.9 | Безводно | 010063 | 9 | 4,019 | |||
| 1.10 | Безводно | 010129 | 9 | 1,957 | |||
| 1.11 | Безводно | 010403 | 9 | 1,415 | |||
| 1.12 | Безводно | 010055 | 9 | 1,300 | |||
| 1.13 | Безводно | 010338 | 8 | 1,108 | |||
| 1.14 | Безводно | 010175 | 9 | 1,819 | |||
| 1.15 | Безводно | 010393 | 8 | 1,619 | |||
| 1.16 | Безводно | 010420 | 9 | 0,514 | |||
| 1.17 | Безводно | 010483 | 9 | 1,781 | |||
| 1.17 | Безводно | 010388 | 9 | 0,698 | |||
| 1.18 | Безводно | 010978 | 8 | 2,000 | |||
| 1.19 | Безводно | 010980 | 8 | 0,934 | |||
| 1.20 | Безводно | 010712 | 9 | 2,670 | |||
| 2.1 | Даскалово | 20167.4.708 | 8 | 0,157 | |||
| 2.2 | Даскалово | 009609 | 9 | 1,812 | |||
| 2.3 | Даскалово | 009613 | 9 | 0,178 | |||
| 2.4 | Даскалово | 009612 | 9 | 0,866 | |||
| 2.5 | Даскалово | 006617 | 8 | 1,314 | |||
| 2.6 | Даскалово | 20167.3.626 | 8 | 1,008 | |||
| 2.7 | Даскалово | 20167.3.617 | 8 | 0,233 | |||
| 2.8 | Даскалово | 20167.3.624 | 8 | 1,008 | |||
| 2.9 | Даскалово | 20167.3.618 | 8 | 1,273 | |||
| 2.10 | Даскалово | 20167.7.628 | 8 | 1,654 | |||
| 2.11 | Даскалово | 20167.2.626 | 8 | 1,287 | |||
| 2.12 | Даскалово | 20167.4.703 | 8 | 1,325 | |||
| 2.13 | Даскалово | 20167.4.8 | 8 | 0,940 | |||
| 2.14 | Даскалово | 20167.4.8 | 8 | 0,593 | |||
| 2.15 | Даскалово | 20167.9.602 | 8 | 1,106 | |||
| 2.16 | Даскалово | 20167.3.623 | 8 | 1,339 | |||
| 2.17 | Даскалово | 20167.3.632 | 8 | 2,719 | |||
| 2.18 | Даскалово | 20167.3.616 | 8 | 1,218 | |||
| 2.19 | Даскалово | 20167.5.608 | 8 | 2,009 | |||
| 2.20 | Даскалово | 20167.5.609 | 8 | 0,561 | |||
| 2.21 | Даскалово | 20167.4.18 | 8 | 0,936 | |||
| 2.22 | Даскалово | 20167.4.605 | 8 | 1,449 | |||
| 2.23 | Даскалово | 005642 | 8 | 0,840 | |||
| 2.24 | Даскалово | 005639 | 8 | 0,975 | |||
| 2.25 | Даскалово | 004722 | 8 | 1,424 | |||
| 2.26 | Даскалово | 002619 | 8 | 1,668 | |||
| 2.27 | Даскалово | 006604 | 8 | 2,491 | |||
| 2.28 | Даскалово | 006605 | 8 | 1,521 | |||
| 2.29 | Даскалово | 001071 | 8 | 2,224 | |||
| 2.30 | Даскалово | 005630 | 8 | 0,436 | |||
| 2.31 | Даскалово | 007624 | 8 | 3,084 | |||
| 2.32 | Даскалово | 005631 | 8 | 0,269 | |||
| 3.1 | Габрово | 084032 | 9 | 2,226 | |||
| 3.2 | Габрово | 081044 | 9 | 2,464 | |||
| 3.3 | Габрово | 085067 | 9 | 3,131 | |||
| 3.4 | Габрово | 081027 | 9 | 7,547 | |||
| 3.5 | Габрово | 081062 | 9 | 2,837 | |||
| 3.6 | Габрово | 086089 | 8 | 3,942 | |||
| 3.7 | Габрово | 086075 | 9 | 1,647 | |||
| 3.8 | Габрово | 002038 | 9 | 1,626 | |||
| 3.9 | Габрово | 084034 | 9 | 1,410 | |||
| 3.10 | Габрово | 084046 | 9 | 4,640 | |||
| 3.11 | Габрово | 085034 | 8 | 4,613 | |||
| 3.12 | Габрово | 086055 | 8 | 1,468 | |||
| 3.13 | Габрово | 085086 | 9 | 2,613 | |||
| 3.14 | Габрово | 085066 | 9 | 2,601 | |||
| 3.15 | Габрово | 085065 | 9 | 1,090 | |||
| 3.16 | Габрово | 086094 | 8 | 1,205 | |||
| 3.17 | Габрово | 084039 | 9 | 1,293 | |||
| 3.18 | Габрово | 084040 | 9 | 6,390 | |||
| 3.19 | Габрово | 079003 | 9 | 2,379 | |||
| 3.20 | Габрово | 076026 | 9 | 4,450 | |||
| 3.21 | Габрово | 083082 | 8 | 3,119 | |||
| 3.22 | Габрово | 086062 | 8 | 4,438 | |||
| 3.23 | Габрово | 013048 | 9 | 5,950 | |||
| 3.24 | Габрово | 082036 | 9 | 5,676 | |||
| 3.25 | Габрово | 086051 | 8 | 4,254 | |||
| 3.26 | Габрово | 086058 | 9 | 1,131 | |||
| 3.27 | Габрово | 14221.86.71 | 8 | 2,986 | |||
| 4.1 | Каняк | 010941 | 9 | 3,829 | |||
| 4.2 | Каняк | 010806 | 9 | 3,578 | |||
| 4.3 | Каняк | 010314 | 9 | 1,409 | |||
| 5.1 | Йончово | 000434 | 9 | 1,583 | |||
| 5.2 | Йончово | 000355 | 9 | 1,061 | |||
| 5.3 | Йончово | 000344 | 9 | 4,217 | |||
| 5.4 | Йончово | 000417 | 9 | 1,847 | |||
| 5.5 | Йончово | 000422 | 9 | 5,122 | |||
| 5.6 | Йончово | 000411 | 9 | 1,604 | |||
| 5.7 | Йончово | 000460 | 9 | 3,869 | |||
| 5.8 | Йончово | 000420 | 9 | 2,941 | |||
| 5.9 | Йончово | 000118 | 9 | 2,597 | |||
| 5.10 | Йончово | 000345 | 9 | 1,084 | |||
| 5.11 | Йончово | 000365 | 9 | 3,965 | |||
| 5.12 | Йончово | 000347 | 9 | 0,416 | |||
| 5.13 | Йончово | 000348 | 9 | 1,406 | |||
| 5.14 | Йончово | 000466 | 9 | 2,490 | |||
| 5.15 | Йончово | 000479 | 9 | 2,026 | |||
| 5.16 | Йончово | 000477 | 9 | 3,270 | |||
| 5.17 | Йончово | 000476 | 9 | 0,514 | |||
| 5.18 | Йончово | 000275 | 9 | 1,117 | |||
| 6.1 | Паничково | 008517 | 9 | 4,282 | |||
| 7.1 | Бърза река | 000079 | 4 | 4,648 | |||
| 7.2 | Бърза река | 000074 | 4 | 3,542 | |||
| 7.3 | Бърза река | 000077 | 4 | 1,572 | |||
| 7.4 | Бърза река | 000146 | 4 | 0,807 | |||
| 7.5 | Бърза река | 000144 | 4 | 1,501 | |||
| 7.6 | Бърза река | 000097 | 4 | 9,427 | |||
| 7.7 | Бърза река | 000064 | 4 | 4,705 | |||
| 7.8 | Бърза река | 000116 | 4 | 1,156 | |||
| 7.9 | Бърза река | 000117 | 4 | 1,596 | |||
| 8.1 | Ново селище | 001017 | 9 | 0,982 | |||
| 8.2 | Ново селище | 001018 | 9 | 1,659 | |||
| 9.1 | Пчеларово | 024018 | 9 | 1,200 | |||
| 10.1 | Лясково | 44820.9.72 | 6 | 2,903 | |||
| 10.2 | Лясково | 44820.9.20 | 6 | 2,737 | |||
| 10.3 | Лясково | 44820.22.71 | 6 | 1,203 | |||
| 10.4 | Лясково | 44820.22.70 | 6 | 0,930 | |||
| 10.5 | Лясково | 44820.22.74 | 6 | 1,057 | |||
| 10.6 | Лясково | 44820.22.75 | 6 | 0,421 | |||
| 10.7 | Лясково | 44820.18.46 | 7 | 3,838 | |||
| 10.8 | Лясково | 44820.19.7 | 9 | 4,377 | |||
| 10.9 | Лясково | 44820.4.16 | 9 | 1,003 | |||
| 11.1 | Божурци | 05089.10.37 | 8 | 3,640 | |||
| 12.1 | Черноочене | 000466 | 4 | 1,354 | |||
| 12.2 | Черноочене | 000156 | 4 | 6,257 | |||
| 12.3 | Черноочене | 000566 | 4 | 8,055 | |||
| 12.4 | Черноочене | 000623 | 8 | 8,700 | |||
| 12.5 | Черноочене | 000110 | 4 | 3,585 | |||
| 12.6 | Черноочене | 000561 | 4 | 9,582 | |||
| 12.7 | Черноочене | 000459 | 4 | 8,897 | |||
| 12.8 | Черноочене | 000453 | 4 | 6,022 | |||
| 12.9 | Черноочене | 000445 | 4 | 3,020 | |||
| 13.1 | Черна нива | 006501 | 9 | 1,447 | |||
| 13.2 | Черна нива | 004055 | 9 | 2,795 | |||
| 13.3 | Черна нива | 004026 | 9 | 5,249 | |||
| 13.4 | Черна нива | 004034 | 9 | 4,457 | |||
| 14.1 | Водач | 11613.10.235 | 8 | 1,903 | |||
| 14.2 | Водач | 11613.10.443 | 9 | 2,722 | |||
| 14.3 | Водач | 11613.10.618 | 8 | 3,446 | |||
| 15.1 | Пряпорец | 010031 | 8 | 1,882 | |||
| 15.2 | Пряпорец | 010033 | 8 | 0,973 | |||
| 15.3 | Пряпорец | 010053 | 8 | 2,686 | |||
| 16.1 | Среднево | 016080 | 8 | 7,299 | |||
| 16.2 | Среднево | 016007 | 8 | 2,159 | |||
| 17.1 | Женда | 010547 | 9 | 2,102 | |||
| 17.2 | Женда | 010454 | 9 | 3,965 | |||
| 17.3 | Женда | 010461 | 9 | 3,400 | |||
| 17.4 | Женда | 010563 | 9 | 2,270 | |||
| 17.5 | Женда | 010580 | 9 | 1,469 | |||
| 17.6 | Женда | 010581 | 9 | 1,503 | |||
| 18.1 | Войново | 000096 | 3 | 2,714 | |||
| 19.1 | Средска | 099095 | 9 | 4,701 | |||
| 19.2 | Средска | 099053 | 9 | 2,039 | |||
| 19.3 | Средска | 088080 | 9 | 2,456 | |||
| 19.4 | Средска | 099198 | 9 | 5,660 | |||
| 19.5 | Средска | 099243 | 9 | 3,760 | |||
| 19.6 | Средска | 099248 | 9 | 4,093 | |||
| 19.7 | Средска | 099275 | 9 | 2,932 | |||
| 20.1 | Куцово | 002011 | 9 | 2,574 | |||
| 20.2 | Куцово | 003063 | 9 | 1,685 | |||
| 20.3 | Куцово | 003028 | 9 | 8,262 | |||
| 21.1 | Ночево | 000316 | 9 | 6,536 | |||
| 21.2 | Ночево | 000251 | 9 | 3,650 | |||
| 21.3 | Ночево | 000360 | 9 | 5,543 | |||
| 21.4 | Ночево | 000366 | 9 | 2,002 | |||
| 21.5 | Ночево | 000395 | 9 | 1,637 | |||
| 21.6 | Ночево | 000463 | 6 | 0,884 | |||
| 21.7 | Ночево | 000464 | 6 | 1,325 | |||
| 21.8 | Ночево | 000370 | 9 | 1,444 | |||
| 21.9 | Ночево | 000368 | 9 | 1,463 | |||
| 21.10 | Ночево | 000727 | 9 | 2,406 | |||
| 22.1 | Комунига | 007657 | 9 | 5,000 | |||
| 22.2 | Комунига | 007658 | 9 | 5,913 | |||
| 22.3 | Комунига | 004717 | 9 | 5,000 | |||
| 22.4 | Комунига | 004737 | 9 | 5,135 | |||
| 23.1 | Бакалите | 002205 | 9 | 2,059 | |||
| 23.2 | Бакалите | 002055 | 9 | 7,101 | |||
| 23.3 | Бакалите | 002022 | 9 | 2,031 | |||
| 23.4 | Бакалите | 002142 | 9 | 2,534 | |||
| 23.5 | Бакалите | 002239 | 9 | 3,548 | |||
| 23.6 | Бакалите | 001172 | 9 | 2,414 | |||
| 23.7 | Бакалите | 002174 | 9 | 1,935 | |||
| 23.8 | Бакалите | 002102 | 9 | 3,624 | |||
| 23.9 | Бакалите | 002053 | 9 | 9,892 | |||
| 23.10 | Бакалите | 002063 | 9 | 3,465 | |||
| 23.11 | Бакалите | 002041 | 9 | 2,257 | |||
| 23.12 | Бакалите | 002042 | 9 | 2,407 | |||
| 23.13 | Бакалите | 002105 | 9 | 8,033 | |||
| 23.14 | Бакалите | 001210 | 9 | 1,572 | |||
| 23.15 | Бакалите | 001209 | 9 | 2,409 | |||
| 23.16 | Бакалите | 001206 | 9 | 1,741 | |||
| 23.17 | Бакалите | 001031 | 3 | 0,618 | |||
| 23.18 | Бакалите | 001010 | 3 | 5,121 | |||
| 23.19 | Бакалите | 001048 | 3 | 0,959 | |||
| 24.1 | Босилица | 002047 | 9 | 1,950 | |||
| 24.2 | Босилица | 002032 | 9 | 3,096 | |||
| 24.3 | Босилица | 002035 | 9 | 1,838 | |||
| 25.1 | Боровско | 000076 | 9 | 0,762 | |||
| 25.2 | Боровско | 000077 | 9 | 1,068 | |||
| 25.3 | Боровско | 000078 | 9 | 1,210 | |||
| 25.4 | Боровско | 000083 | 9 | 0,731 | |||
| 25.5 | Боровско | 000085 | 9 | 2,507 | |||
| 25.6 | Боровско | 000075 | 9 | 0,791 | |||
| 25.7 | Боровско | 000087 | 9 | 2,589 | |||
| 25.8 | Боровско | 000057 | 9 | 1,214 | |||
| 25.9 | Боровско | 000088 | 9 | 4,412 | |||
| 25.10 | Боровско | 000090 | 9 | 2,041 | |||
| 25.11 | Боровско | 000098 | 9 | 1,641 | |||
| 25.12 | Боровско | 000151 | 9 | 2,726 | |||
| 25.13 | Боровско | 000135 | 9 | 2,541 | |||
| 25.14 | Боровско | 000119 | 9 | 1,606 | |||
| 25.15 | Боровско | 000041 | 9 | 0,987 | |||
| 25.16 | Боровско | 000140 | 9 | 1,381 | |||
| 25.17 | Боровско | 000015 | 9 | 5,712 | |||
| 25.18 | Боровско | 000132 | 9 | 2,673 | |||
| 25.19 | Боровско | 000141 | 9 | 3,087 | |||
| 25.20 | Боровско | 000038 | 9 | 1,539 | |||
| 25.21 | Боровско | 000108 | 9 | 7,296 | |||
| 25.22 | Боровско | 000137 | 9 | 4,488 | |||
| 25.23 | Боровско | 000160 | 9 | 2,917 | |||
| 25.24 | Боровско | 000152 | 9 | 2,683 | |||
| 25.25 | Боровско | 000149 | 9 | 1,035 | |||
| 25.26 | Боровско | 000148 | 9 | 1,357 | |||
| 25.27 | Боровско | 000146 | 9 | 4,588 | |||
| 26.1 | Дядовско | 011812 | 8 | 4,222 | |||
| 27.1 | Свободиново | 000100 | 8 | 7,295 | |||
| 27.2 | Свободиново | 000005 | 8 | 5,724 | |||
| 28.1 | Верско | 000056 | 8 | 5,500 | |||
| 29.1 | Минзухар | 032011 | 7 | 4,997 | |||
| 29.2 | Минзухар | 032015 | 7 | 5,256 | |||
| 30.1 | Железник | 011106 | 8 | 2,259 | |||
Изготвил:
Ст. спец. „ОС”:
/Шафер Ахмед/
Съгласували:
Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/
Директор – С уважение,
дирекция „ОА”: АЙДЪН ОСМАН /Неджатин Салим/ КМЕТ НА ОБЩИНА