Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2024 год.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС –  Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година.

           

            Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,

Р Е Ш И :

 

            Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2024 година:

 

   

ИМОТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ:

 

1 Терен с площ от 110,84 кв.м. в ПИ с идентификатор 81236.502.40 по КККР на        с. Черноочене.
   

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор Категория Площ /кв.м./

 

За отдаване под наем за срок от 1 години:

 

1.1 Железник 29132.11.147 8 2945
1.2 Железник 29132.11.185 8 5996
1.3 Железник 29132.12.25 8 2349
1.4 Железник 29132.12.99 8 5414
1.5 Железник 29132.12.176 8 2376
1.6 Железник 29132.12.181 8 2320
1.7 Железник 29132.12.245 8 4561
1.8 Железник 29132.11.66 8 2000
1.9 Железник 29132.11.328 8 1665
1.10 Железник 29132.11.138 8 2083
1.11 Железник 29132.11.131 8 2066
1.12 Железник 29132.11.146 8 2645
1.13 Железник 29132.11.159 8 1530
1.14 Железник 29132.12.64 8 796
1.15 Железник 29132.12.59 8 6359
2.1 Пряпорец 58731.10.474 8 5549
2.2 Пряпорец 58731.10.257 8 669
3.1 Мурга 49326.10.258 9 9163
4.1 Черноочене 81236.4.213 4 8899
5.1 Безводно 03188.10.284 8 1443
5.2 Безводно 03188.10.350 8 1649
5.3 Безводно 03188.10.416 8 853
5.4 Безводно 03188.10.415 8 802
5.5 Безводно 03188.10.408 8 876
6.1 Йончово 34117.10.465 9 3965
6.2 Йончово 34117.10.487 9 5842
6.3 Йончово 34117.10.413 9 2901
6.4 Йончово 34117.10.400 9 1069
7.1 Петелово 55960.4.184 5 6367
8.1 Паничково 55395.3.486 9 376
9.1 Житница 29461.10.892 8 927
9.2 Житница 29461.10.505 8 5089
10.1 Даскалово 20167.5.610 8 545
10.2 Даскалово 20167.5.611 8 118
11.1 Босилица 05712.2.22 9 3358
11.2 Босилица 05712.2.24 9 1289
11.3 Босилица 05712.2.56 9 1911
11.4 Босилица 05712.3.17 9 1611
11.5 Босилица 05712.2.11 9 6388

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС“

               /Шафер Ахмед/

 

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

 /Селиме Керим/

 

                                                                                        С уважение,

Директор – дирекция „ОА“:                                                             инж. АЙДЖАН АХМЕД                                                                  /Неджатин Салим/                              КМЕТ НА ОБЩИНА