Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2022 год.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС –  Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година.

           

            Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,

 

Р Е Ш И :

          Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година:

 

   

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор Категория Площ /кв.м./

 

 

За отдаване под наем за срок от 1 години:

 

1.1 Габрово 14221.84.32 9 2226
1.2 Габрово 14221.81.44 9 2464
1.3 Габрово 14221.85.67 9 3131
1.4 Габрово 14221.86.92 8 2705
1.5 Габрово 14221.81.30 9 4792
1.6 Габрово 14221.3.49 9 6837
1.7 Габрово 14221.3.51 9 2000
1.8 Габрово 14221.86.79 8 5201
2.1 Каняк 36066.10.559 9 2543
2.2 Каняк 36066.10.621 9 938
2.3 Каняк 36066.10.622 9 451
2.4 Каняк 36066.10.625 9 1117
2.5 Каняк 36066.10.623 9 1188
2.6 Каняк 36066.10.626 9 1198
2.7 Каняк 36066.10.627 9 2816
2.8 Каняк 36066.10.641 9 1754
2.9 Каняк 36066.10.656 9 1563
3.1 Яворово 87165.10.46 9 4947
3.2 Яворово 87165.10.107 9 1793
3.3 Яворово 87165.10.108 9 1700
3.4 Яворово 87165.10.225 9 1749
3.5 Яворово 87165.10.323 9 7069
3.6 Яворово 87165.10.330 9 1622
3.7 Яворово 87165.10.376 9 1104
3.8 Яворово 87165.10.412 9 1297
3.9 Яворово 87165.10.426 9 2877
3.10 Яворово 87165.10.439 9 4471
3.11 Яворово 87165.10.440 9 1633
3.12 Яворово 87165.10.473 9 1330
3.13 Яворово 87165.10.480 9 1801
3.14 Яворово 87165.10.485 9 1406
3.15 Яворово 87165.10.555 9 3595
3.16 Яворово 87165.10.605 9 3395
3.17 Яворово 87165.10.606 9 5913
3.18 Яворово 87165.10.629 9 2304
3.19 Яворово 87165.10.632 9 1415
3.20 Яворово 87165.10.699 9 2012
3.21 Яворово 87165.10.725 9 2377
3.22 Яворово 87165.10.730 9 2782
4.1 Ябълчени 87103.1.55 8 9084
4.2 Ябълчени 87103.1.1 8 5207
4.3 Ябълчени 87103.1.141 8 2198
4.4 Ябълчени 87103.1.144 8 1693
5.1 Лясково 44820.12.5 6 3169
5.2 Лясково 44820.6.33 6 6717
5.3 Лясково 44820.10.43 6 3610
5.4 Лясково 44820.13.15 6 3021
5.5 Лясково 44820.2.8 6 2786
5.6 Лясково 44820.4.18 6 4448
5.7 Лясково 44820.4.10 6 5005
5.8 Лясково 44820.20.3 6 3617
5.9 Лясково 44820.8.9 6 3755
5.10 Лясково 44820.1.30 6 7368
5.11 Лясково 44820.1.20 9 4339
5.12 Лясково 44820.10.72 6 5930
5.13 Лясково 44820.13.19 6 5096
5.14 Лясково 44820.15.37 6 4851
5.15 Лясково 44820.9.72 6 2903
5.16 Лясково 44820.9.20 9 2737
5.17 Лясково 44820.22.71 6 1203
5.18 Лясково 44820.22.70 6 930
5.19 Лясково 44820.22.74 6 1057
5.20 Лясково 44820.22.75 6 421
5.21 Лясково 44820.18.46 7 3838
5.22 Лясково 44820.19.7 6 4377
5.23 Лясково 44820.4.16 9 1003
6.1 Даскалово 20167.6.604 8 2491
6.2 Даскалово 20167.6.605 8 1521
6.3 Даскалово 20167.1.71 8 2224
6.4 Даскалово 20167.5.613 8 782
6.5 Даскалово 20167.3.623 8 1339
6.6 Даскалово 20167.3.632 8 2719
6.7 Даскалово 20167.3.616 8 1218
6.8 Даскалово 20167.5.608 8 2009
6.9 Даскалово 20167.5.609 8 561
6.10 Даскалово 20167.4.18 8 936
6.11 Даскалово 20167.4.605 8 1449
6.12 Даскалово 20167.3.610 8 1259
6.13 Даскалово 20167.3.607 8 1262
6.14 Даскалово 20167.3.611 8 2326
6.15 Даскалово 20167.3.609 8 327
6.16 Даскалово 20167.3.626 8 1008
6.17 Даскалово 20167.3.617 8 233
6.18 Даскалово 20167.3.624 8 1008
6.19 Даскалово 20167.3.618 8 1273
6.20 Даскалово 20167.7.628 8 1654
6.21 Даскалово 20167.2.626 8 1287
6.22 Даскалово 20167.4.703 8 1325
6.23 Даскалово 20167.4.8 8 940
6.24 Даскалово 20167.4.7 8 593
6.25 Даскалово 20167.9.602 9 1106
6.26 Даскалово 20167.4.604 8 2969
6.27 Даскалово 20167.5.605 8 3665
7.1 Безводно 03188.10.831 9 6920
7.2 Безводно 03188.10.820 9 1083
7.3 Безводно 03188.10.821 9 1001
7.4 Безводно 03188.10.826 9 973
8.1 Черна нива 80830.7.509 9 4190
8.2 Черна нива 80830.6.549 9 711
8.3 Черна нива 80830.6.511 9 6880
8.4 Черна нива 80830.6.513 9 3590
9.1 Водач 11613.10.235 8 1903
9.2 Водач 11613.10.443 9 2722
9.3 Водач 11613.10.618 8 3446
10.1 Каблешково 35047.8.381 8 1809
10.2 Каблешково 35047.8.295 8 2078
11.1 Възел 12423.500.54 8 3051
12.1 Патица 55568.6.36 4 4411
12.2 Патица 55568.1.35 4 2736
12.3 Патица 55568.14.48 8 1353
12.4 Патица 55568.6.39 4 2363
12.5 Патица 55568.6.40 4 5934
12.6 Патица 55568.14.78 8 2713
12.7 Патица 55568.14.18 8 2312
12.8 Патица 55568.14.78 8 1713
12.9 Патица 55568.3.27 8 2248
12.10 Патица 55568.17.20 8 2690
13.1 Пчеларово 58829.2.19 7 2020
13.2 Пчеларово 58829.61.52 6 1500
13.3 Пчеларово 58829.101.14 5 1098
14.1 Русалина 63392.2.19 9 4453
14.2 Русалина 63392.2.58 9 3017
14.3 Русалина 63392.2.46 9 2566
14.4 Русалина 63392.2.17 9 6890
15.1 Комунига 38176.4.727 9 1325
15.2 Комунига 38176.4.591 9 1728
15.3 Комунига 38176.4.566 9 5125
15.4 Комунига 38176.4.567 9 1335
15.5 Комунига 38176.7.562 9 3587
15.6 Комунига 38176.4.570 9 3892
15.7 Комунига 38176.7.633 9 5489
15.8 Комунига 38176.5.531 9 4481
15.9 Комунига 38176.5.643 9 2132
15.10 Комунига 38176.4.726 9 1340
15.11 Комунига 38176.6.517 9 6929
15.12 Комунига 38176.6.654 9 1633
15.13 Комунига 38176.4.696 9 1772
15.14 Комунига 38176.3.664 9 4952
15.15 Комунига 38176.6.609 9 1095
15.16 Комунига 38176.7.516 9 2683
15.17 Комунига 38176.7.515 9 3055
15.18 Комунига 38176.6.625 9 1809
16.1 Паничково 55395.1.208 9 2533
16.2 Паничково 55395.8.532 9 1245
16.3 Паничково 55395.8.533 9 6208
16.4 Паничково 55395.8.546 9 3190
16.5 Паничково 55395.8.548 9 1657
16.6 Паничково 55395.8.553 9 1013
16.7 Паничково 55395.3.571 9 3480
16.8 Паничково 55395.3.569 9 556
16.9 Паничково 55395.3.212 9 7905
16.10 Паничково 55395.3.565 9 1900
16.11 Паничково 55395.3.228 9 2532
16.12 Паничково 55395.3.573 9 2446
16.13 Паничково 55395.2.94 9 1702
17.1 Йончово 34117.10.103 9 3553
17.2 Йончово 34117.10.13 9 5827
18.1 Мурга 49326.10.237 10 7741
18.2 Мурга 49326.10.230 10 4937
18.3 Мурга 49326.10.229 10 1360
18.4 Мурга 49326.10.318 9 1175
18.5 Мурга 49326.10.227 10 4263
18.6 Мурга 49326.10.331 9 2826

 

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”

 /Шафер Ахмед/

 

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

 /Наим Реджеб/

           

Директор –                                                                  С уважение,

дирекция “ОА”:                                                                              АЙДЪН ОСМАН                                                /Неджатин Салим/                                                 КМЕТ НА ОБЩИНА