На основание чл. 50 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, Заповед № 150/25.04.2017 г. на Кмета на общината и Решения №37/05.06.2014 г. и №28 /04.04.2017 г. на Об С – Черноочене.
ОБЯВЯВАМ:
Публичен търг с явно наддаване на 16.05.2017 г. от 10,00 часа в салона на Народно читалище ”Пробуда 1952” в обл. Кърджали, общ. Черноочене, с. Черноочене за отдаване под наем на земеделска земя от общински поземлен фонд за срок от пет стопански години.
| № | Землище | Имот № | Категория
на земята. |
НТП | Площ /дка./ | Начална тръжна годишна наемна цена в лева. |
| 1.1 | Комунига | 007540 | ІХ | нива | 16,782 | 167,82 |
| 1.2 | Комунига | 007534 | ІХ | нива | 11,140 | 111,40 |
| 1.3 | Комунига | 007627 | ІХ | нива | 20,159 | 201,59 |
| 1.4 | Комунига | 004557 | ІХ | нива | 36,634 | 366,34 |
| 1.5 | Комунига | 005554 | VІІІ | нива | 45,400 | 499,40 |
| 1.6 | Комунига | 007553 | ІХ | нива | 0,630 | 6,30 |
| 1.7 | Комунига | 007648 | ІХ | нива | 1,532 | 15,32 |
| 1.8 | Комунига | 007552 | ІХ | нива | 4,236 | 42,36 |
| 1.9 | Комунига | 007548 | ІХ | нива | 4,647 | 46,47 |
| 1.10 | Комунига | 007647 | ІХ | нива | 0,559 | 5,59 |
| 1.11 | Комунига | 007549 | ІХ | нива | 1,014 | 10,14 |
| 1.12 | Комунига | 007550 | ІХ | нива | 0,771 | 7,71 |
| 1.13 | Комунига | 007551 | ІХ | нива | 2,731 | 27,31 |
| 1.14 | Комунига | 007646 | ІХ | нива | 5,727 | 57,27 |
| 1.15 | Комунига | 007547 | ІХ | нива | 3,914 | 39,14 |
| 1.16 | Комунига | 007564 | ІХ | нива | 7,887 | 78,87 |
| 1.17 | Комунига | 007656 | ІХ | нива | 3,497 | 34,97 |
| 1.18 | Комунига | 007572 | ІХ | нива | 1,342 | 13,42 |
| 1.19 | Комунига | 007642 | ІХ | нива | 7,355 | 73,55 |
| 1.20 | Комунига | 007641 | ІХ | нива | 1,572 | 15,72 |
| 1.21 | Комунига | 007577 | ІХ | нива | 2,681 | 26,81 |
| 1.22 | Комунига | 007638 | ІХ | нива | 4,320 | 43,20 |
| 1.23 | Комунига | 007637 | ІХ | нива | 1,281 | 12,81 |
| 1.24 | Комунига | 007539 | ІХ | нива | 1,755 | 17,55 |
| 1.25 | Комунига | 007636 | ІХ | нива | 3,274 | 32,74 |
| 1.26 | Комунига | 007635 | ІХ | нива | 3,974 | 39,74 |
| 1.27 | Комунига | 007531 | ІХ | нива | 1,946 | 19,46 |
| 1.28 | Комунига | 007561 | ІХ | нива | 5,075 | 50,75 |
| 1.29 | Комунига | 007632 | ІХ | нива | 2,695 | 26,95 |
| 1.30 | Комунига | 007538 | ІХ | нива | 2,510 | 25,10 |
| 1.31 | Комунига | 007537 | ІХ | нива | 3,102 | 31,02 |
| 1.32 | Комунига | 007634 | ІХ | нива | 0,901 | 9,01 |
| 1.33 | Комунига | 007536 | ІХ | нива | 2,958 | 29,58 |
| 1.34 | Комунига | 007563 | ІХ | нива | 2,911 | 29,11 |
| 1.35 | Комунига | 007630 | ІХ | нива | 7,178 | 71,78 |
| 1.36 | Комунига | 007525 | ІХ | нива | 2,805 | 28,05 |
| 1.37 | Комунига | 007524 | ІХ | нива | 5,686 | 56,86 |
| 1.38 | Комунига | 007626 | ІХ | нива | 1,202 | 12,02 |
| 1.39 | Комунига | 007625 | ІХ | нива | 0,975 | 9,75 |
| 1.40 | Комунига | 007522 | ІХ | нива | 1,602 | 16,02 |
| 1.41 | Комунига | 004730 | ІХ | нива | 7,290 | 72,90 |
| 1.41 | Комунига | 005637 | VІІІ | нива | 1,155 | 12,71 |
| 1.42 | Комунига | 005636 | VІІІ | нива | 2,403 | 26,44 |
| 1.43 | Комунига | 005634 | VІІІ | нива | 2,078 | 22,86 |
| 1.44 | Комунига | 005516 | ІХ | нива | 5,400 | 54,00 |
| 1.45 | Комунига | 005547 | ІХ | нива | 1,615 | 16,15 |
| 1.46 | Комунига | 005616 | ІХ | нива | 0,623 | 6,23 |
| 1.47 | Комунига | 005518 | ІХ | нива | 3,990 | 39,90 |
| 1.48 | Комунига | 005519 | ІХ | нива | 2,943 | 29,43 |
| 1.49 | Комунига | 004594 | ІХ | нива | 3,172 | 31,72 |
| 1.50 | Комунига | 004586 | ІХ | нива | 3,015 | 30,15 |
| 1.51 | Комунига | 004707 | ІХ | нива | 3,959 | 39,59 |
| 1.52 | Комунига | 004706 | ІХ | нива | 1,549 | 15,49 |
| 1.53 | Комунига | 004589 | ІХ | нива | 3,749 | 37,49 |
| 1.54 | Комунига | 003684 | ІХ | нива | 1,250 | 12,50 |
| 1.55 | Комунига | 003654 | ІХ | нива | 2,359 | 23,59 |
| 1.56 | Комунига | 003537 | ІХ | нива | 10,662 | 106,62 |
| 1.57 | Комунига | 003656 | ІХ | нива | 2,909 | 29,09 |
| 1.58 | Комунига | 003657 | ІХ | нива | 1,019 | 10,19 |
| 1.59 | Комунига | 002503 | ІХ | нива | 12,474 | 124,74 |
| 1.60 | Комунига | 002605 | ІХ | нива | 7,214 | 72,14 |
| 1.61 | Комунига | 002502 | ІХ | нива | 3,106 | 31,06 |
| 1.62 | Комунига | 002506 | ІХ | нива | 57,540 | 575,40 |
| 1.63 | Комунига | 003540 | ІХ | нива | 0,997 | 9,97 |
| 1.64 | Комунига | 003616 | VІІІ | нива | 6,329 | 69,62 |
| 1,65 | Комунига | 003615 | VІІІ | нива | 2,872 | 31,60 |
| 1.66 | Комунига | 003510 | VІІІ | нива | 3,281 | 36,10 |
| 1.67 | Комунига | 003620 | VІІІ | нива | 2,894 | 31,84 |
| 1.68 | Комунига | 003622 | VІІІ | нива | 0,470 | 5,17 |
| 1.69 | Комунига | 003619 | VІІІ | нива | 3,529 | 38,82 |
| 1.70 | Комунига | 003618 | VІІІ | нива | 3,432 | 37,76 |
| 1.71 | Комунига | 003505 | VІІІ | нива | 4,013 | 44,15 |
| 1.72 | Комунига | 003511 | ІХ | нива | 1,911 | 19,11 |
| 1.73 | Комунига | 003617 | ІХ | нива | 1,184 | 13,03 |
Тръжната документация се продава в Информационния център на община Черноочене до 16,00 ч. на 12.05.2017 г. на цена 5,00 лв. без ДДС.
Заявления от кандидатите за участие се приемат в Информационния център на община Черноочене до 16, 00 ч. на 15.05.2017 г.
Кандидатите за участие в търга да внасят депозитна вноска в размер 30 % върху началната тръжна цена в касата на общината или по банковата сметка на общината – „Инвестбанк“ АД, ФЦ Хасково, офис Кърджали, IBAN: BG69IORT80313307000003 ; BIC: IORTBGSF.
Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на квитанция за закупена тръжна документация и съгласуване с общинската администрацията.
АЙДЪН ОСМАН
КМЕТ НА ОБЩИНА