Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост  – община Черноочене през 2017 год.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал.1 от НРПУРОС на Об С – Черноочене, предлагам допълнение на обекти към  Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година.

            Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет – Черноочене на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС, Общинският съвет – Черноочене,

 Р Е Ш И:

  Допълва следните обекти към Програмата за придобиване управление и разпореждане с общинска собственост за 2017 година:

№ Имоти, които Община Черноочене има намерение да продаде:
1 Незастроен УПИ ХІХ в кв. 14 с площ 382,00 кв. м. по плана на с. Комунига
2 Незастроен УПИ ХХІІ в кв. 4 с площ 300,00 кв. м. по плана на с. Комунига
3 Незастроен УПИ ІІ в кв. 2 с площ 631,00 кв. м. по плана на с. Драганово
4 Застроен УПИ  І – 4, кв. 46, пл. сн. №4 с площ 868,00 кв. м. по плана на с. Нови пазар,

Земеделски земи под наем за срок една стопанска година:

№ землище имот № категория Площ /дка/
1.1 Безводно 010614 ІХ 0,915
1.2 Безводно 010060 ІХ 0,782
2.1 Пряпорец 010009 VІІІ 1,019
3.1 Небеска 000083 ІХ 1,937
3.2 Небеска 000014 ІХ 3,891
4.1 Паничково 002101 ІХ 1,909
4.2 Паничково 001135 ІХ 4,645
4.3 Паничково 002156 VІІІ 1,384
4.4 Паничково 002158 VІІІ 2,818
4.5 Паничково 002343 VІІІ 2,983
5.1 Женда 010510 ІХ 1,264
5.2 Женда 010558 ІХ 5,454
5.3 Женда 010513 ІХ 1,149
5.4 Женда 010534 ІХ 3,400
6.1 Петелово 011025 V 7,558
6.2 Петелово 004184 V 6,367
7.1 Пряпорец 010221 VІІІ 2,816
8.1 Даскалово 004018 VІІІ 0,936
9.1 Каблешково 000328 VІІІ 0,284
10.1 Бостанци 000042 VІІІ 3,525
10.2 Бостанци 000059 VІІІ 0,698
10.3 Бостанци 000051 VІІІ 1,149
10.4 Бостанци 000058 VІІІ 0,807

 Земеделски земи под наем за срок пет стопански години:        

№ землище имот № категория Площ /дка/
1.1 Комунига 007540 ІХ 16,782
1.2 Комунига 007534 ІХ 11,140
1.3 Комунига 007627 ІХ 20,159
1.4 Комунига 004557 ІХ 36,634
1.5 Комунига 005554 VІІІ 45,400
1.6 Комунига 007553 ІХ 0,630
1.7 Комунига 007648 ІХ 1,532
1.8 Комунига 007552 ІХ 4,236
1.9 Комунига 007548 ІХ 4,647
1.10 Комунига 007647 ІХ 0,559
1.11 Комунига 007549 ІХ 1,014
1.12 Комунига 007550 ІХ 0,771
1.13 Комунига 007551 ІХ 2,731
1.14 Комунига 007646 ІХ 5,727
1.15 Комунига 007547 ІХ 3,914
1.16 Комунига 007564 ІХ 7,887
1.17 Комунига 007656 ІХ 3,497
1.18 Комунига 007572 ІХ 1,342
1.19 Комунига 007642 ІХ 7,355
1.20 Комунига 007641 ІХ 1,572
1.21 Комунига 007577 ІХ 2,681
1.22 Комунига 007638 ІХ 4,320
1.23 Комунига 007637 ІХ 1,281
1.24 Комунига 007539 ІХ 1,755
1.25 Комунига 007636 ІХ 3,274
1.26 Комунига 007635 ІХ 3,974
1.27 Комунига 007531 ІХ 1,946
1.28 Комунига 007561 ІХ 5,075
1.29 Комунига 007632 ІХ 2,695
1.30 Комунига 007538 ІХ 2,510
1.31 Комунига 007537 ІХ 3,102
1.32 Комунига 007634 ІХ 0,901
1.33 Комунига 007536 ІХ 2,958
1.34 Комунига 007563 ІХ 2,911
1.35 Комунига 007630 ІХ 7,178
1.36 Комунига 007525 ІХ 2,805
1.37 Комунига 007524 ІХ 5,686
1.38 Комунига 007626 ІХ 1,202
1.39 Комунига 007625 ІХ 0,975
1.40 Комунига 007522 ІХ 1,602
1.41 Комунига 004730 ІХ 7,290
1.41 Комунига 005637 VІІІ 1,155
1.42 Комунига 005636 VІІІ 2,403
1.43 Комунига 005634 VІІІ 2,078
1.44 Комунига 005516 ІХ 5,400
1.45 Комунига 005547 ІХ 1,615
1.46 Комунига 005616 ІХ 0,623
1.47 Комунига 005518 ІХ 3,990
1.48 Комунига 005519 ІХ 2,943
1.49 Комунига 004594 ІХ 3,172
1.50 Комунига 004586 ІХ 3,015
1.51 Комунига 004707 ІХ 3,959
1.52 Комунига 004706 ІХ 1,549
1.53 Комунига 004589 ІХ 3,749
1.54 Комунига 003684 ІХ 1,250
1.55 Комунига 003654 ІХ 2,359
1.56 Комунига 003537 ІХ 10,662
1.57 Комунига 003656 ІХ 2,909
1.58 Комунига 003657 ІХ 1,019
1.59 Комунига 002503 ІХ 12,474
1.60 Комунига 002605 ІХ 7,214
1.61 Комунига 002502 ІХ 3,106
1.62 Комунига 002506 ІХ 57,540
1.63 Комунига 003540 ІХ 0,997
1.64 Комунига 003616 VІІІ 6,329
1,65 Комунига 003615 VІІІ 2,872
1.66 Комунига 003510 VІІІ 3,281
1.67 Комунига 003620 VІІІ 2,894
1.68 Комунига 003622 VІІІ 0,470
1.69 Комунига 003619 VІІІ 3,529
1.70 Комунига 003618 VІІІ 3,432
1.71 Комунига 003505 VІІІ 4,013
1.72 Комунига 003511 ІХ 1,911
1.73 Комунига 003617 ІХ 1,184

 

Земеделски земи под наем за срок от десет стопански години:

 

№ землище имот № категория Площ /дка./
1 Габрово 087102 VІІІ 10,487
2 Минзухар 063009 V 3,000
3 Пчеларово 146050 V 1,311
4 Черноочене 000479 VІІІ 4,263
         

 

 

Изготвил:

 

Ст. сп. „ОС”

/С. Юмер/

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

/Н. Реджеб/

Директор дирекция “СА”:

/К. Нешад/

    

С уважение,

 

   АЙДЪН ОСМАН

КМЕТ НА ОБЩИНА