Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2025 год.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2025 година.
Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,
Р Е Ш И :
Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2025 година:
|
В. ИМОТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ:
|
||||||||
|
|
в/ За отдаване под наем за срок от 10 години
|
|||||||
| 1 | Поземлен имот с идентификатор 68415.603.28 с площ от 570 /петстотин и седемдесет/ кв. м. по КККР на с. Среднево, община Черноочене, област Кърджали. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.) | |||||||
|
Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:
|
||||||||
| №
|
Землище | Поземлен имот с идентификатор | Категория | Площ /кв.м./ | ||||
|
а/ За отдаване под наем за срок от 10 години:
|
||||||||
| 1 | Мурга | 49326.10.292 | 9 | 14539 | ||||
| 2.1 | Патица | 55568.20.1 | 8 | 15558 | ||||
| 2.2 | Патица | 55568.14.82 | 8 | 87358 | ||||
| 2.3 | Патица | 55568.14.71 | 8 | 24240 | ||||
| 2.4 | Патица | 55568.16.7 | 8 | 44762 | ||||
|
в/ За отдаване под наем за срок от 1 година:
|
||||||||
| 1 | Паничково | 55395.3.236 | 9 | 2530 |
| 1.1 | Бакалите | 02261.2.185 | 9 | 2161 |
| 1.2 | Бакалите | 02261.2.184 | 9 | 2789 |
| 1.3 | Бакалите | 02261.2.147 | 9 | 4273 |
| 1.4 | Бакалите | 02261.2.12 | 9 | 1565 |
| 1.5 | Бакалите | 02261.1.98 | 3 | 1908 |
| 1.6 | Бакалите | 02261.1.220 | 9 | 3220 |
| 2.1 | Беснурка | 03986.1.26 | 9 | 2808 |
| 3.1 | Босилица | 05712.3.33 | 9 | 2400 |
| 3.2 | Босилица | 05712.2.41 | 9 | 2153 |
| 3.3 | Босилица | 05712.2.59 | 9 | 2654 |
| 3.4 | Босилица | 05712.2.16 | 9 | 4706 |
| 3.5 | Босилица | 05712.2.14 | 9 | 2617 |
| 4.1 | Женда | 29252.10.62 | 8 | 9134 |
| 4.2 | Женда | 29252.10.63 | 8 | 3475 |
| 4.3 | Женда | 29252.10.72 | 8 | 6065 |
| 4.4 | Женда | 29252.10.77 | 9 | 1260 |
| 4.5 | Женда | 29252.10.82 | 9 | 1306 |
| 4.6 | Женда | 29252.10.84 | 9 | 8972 |
| 5.1 | Комунига | 38176.3.539 | 9 | 2839 |
| 5.2 | Комунига | 38176.3.538 | 9 | 1923 |
| 5.3 | Комунига | 38176.3.552 | 9 | 1526 |
| 5.4 | Комунига | 38176.4.628 | 9 | 915 |
| 5.4 | Комунига | 38176.4.615 | 9 | 3537 |
| 5.5 | Комунига | 38176.4.614 | 9 | 3980 |
| 5.6 | Комунига | 38176.4.619 | 9 | 3022 |
| 6.1 | Куцово | 40796.3.8 | 9 | 3712 |
| 6.2 | Куцово | 40796.3.12 | 9 | 1849 |
| 6.3 | Куцово | 40796.3.59 | 9 | 2457 |
| 6.4 | Куцово | 40796.3.58 | 9 | 2493 |
| 6.5 | Куцово | 40796.3.56 | 9 | 2165 |
| 6.6 | Куцово | 40796.3.66 | 9 | 2089 |
| 6.7 | Куцово | 40796.4.50 | 3 | 8157 |
| 7.1 | Паничково | 55395.8.521 | 9 | 3393 |
| 8.1 | Русалина | 63392.2.12 | 9 | 1730 |
| 8.2 | Русалина | 63392.2.13 | 9 | 2346 |
| 8.3 | Русалина | 63392.2.29 | 9 | 7121 |
| 8.4 | Русалина | 63392.2.31 | 9 | 1578 |
| 8.5 | Русалина | 63392.2.32 | 9 | 2913 |
| 8.6 | Русалина | 63392.2.97 | 9 | 3255 |
| 8.7 | Русалина | 63392.1.13 | 9 | 4785 |
| 8.8 | Русалина | 63392.1.23 | 9 | 3019 |
| 9.1 | Свободиново | 65841.10.64 | 8 | 3988 |
| 9.2 | Свободиново | 65841.10.67 | 8 | 6983 |
| 9.3 | Свободиново | 65841.10.81 | 8 | 5542 |
| 9.4 | Свободиново | 65841.10.234 | 8 | 7780 |
Изготвил:
Спец. „ПС“
/Айсер Емин/
Съгласували:
Юрисконсулт:
/Селиме Керим/
Директор – С уважение,
дирекция „ОА“: инж. АЙДЖАН АХМЕД
/Неджатин Салим/ КМЕТ НА ОБЩИНА