Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене, общински съвет определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.
В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.
Моля, предвид изложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е :
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене
Р Е Ш И :
- Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2024/2025 година:
| № | Землище | Поземлен имот с идентификатор | категория | Площ /кв.м/ |
| 1.1 | Божурци | 05089.10.177 | 8 | 2051 |
| 1.2 | Божурци | 05089.10.217 | 8 | 2027 |
| 1.3 | Божурци | 05089.10.48 | 8 | 834 |
| 1.4 | Божурци | 05089.10.79 | 8 | 4968 |
| 1.5 | Божурци | 05089.10.82 | 8 | 4233 |
| 1.6 | Божурци | 05089.10.219 | 8 | 1314 |
| 1.7 | Божурци | 05089.10.220 | 8 | 2624 |
| 1.8 | Божурци | 05089.10.221 | 8 | 1470 |
| 1.9 | Божурци | 05089.10.223 | 8 | 838 |
| 1.10 | Божурци | 05089.10.243 | 8 | 1515 |
| 1.11 | Божурци | 05089.10.250 | 8 | 1262 |
| 1.12 | Божурци | 05089.10.253 | 8 | 1404 |
| 1.13 | Божурци | 05089.10.259 | 8 | 1245 |
| 1.14 | Божурци | 05089.10.276 | 8 | 2921 |
| 1.15 | Божурци | 05089.10.286 | 8 | 2882 |
| 1.16 | Божурци | 05089.10.290 | 8 | 1280 |
| 1.17 | Божурци | 05089.10.330 | 8 | 2266 |
| 1.18 | Божурци | 05089.10.380 | 8 | 2837 |
| 1.19 | Божурци | 05089.10.401 | 8 | 2427 |
| 1.20 | Божурци | 05089.10.402 | 8 | 1650 |
| 1.21 | Божурци | 05089.10.410 | 8 | 2557 |
| 1.22 | Божурци | 05089.10.93 | 8 | 1643 |
| 1.23 | Божурци | 05089.10.114 | 8 | 873 |
| 1.24 | Божурци | 05089.10.136 | 8 | 1171 |
| 1.25 | Божурци | 05089.10.140 | 8 | 1337 |
| 1.26 | Божурци | 05089.11.27 | 8 | 1592 |
| 1.27 | Божурци | 05089.11.32 | 8 | 1524 |
| 1.28 | Божурци | 05089.11.41 | 8 | 944 |
| 1.29 | Божурци | 05089.11.46 | 8 | 2999 |
| 1.30 | Божурци | 05089.11.60 | 8 | 2421 |
| 1.31 | Божурци | 05089.11.62 | 8 | 2232 |
| 1.32 | Божурци | 05089.11.63 | 8 | 1886 |
| 1.33 | Божурци | 05089.11.642 | 8 | 950 |
| 2.1 | Лясково | 44820.8.22 | 6 | 3737 |
| 3.1 | Паничково | 55395.1.23 | 9 | 1355 |
| 4.1 | Габрово | 14221.21.18 | 9 | 4166 |
| 4.2 | Габрово | 14221.2.11 | 9 | 5566 |
| 4.3 | Габрово | 14221.2.47 | 9 | 6949 |
- Определя размер 30 на сто от наемите да бъдат отделени за съответните населени места.
- Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.
Изготвил:
спец. „ЗГЕ”:
/Ердоан Мюмюн/
Съгласували:
Юрисконсулт:
/Селиме Керим/
Директор – С уважение,
дирекция „ОА”:
/Неджатин Салим/ инж. АЙДЖАН АХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА