Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2024 г.

Програми, стратегии и планове

(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене10  от 16.02.2024 г.; изм. и доп. с Решение №22 от 16.02.2024 г.; изм. и доп. с Решение №35 от 21.03.2024 г.)

І.  ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата програма отразява намеренията на Община Черноочене за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2024 г. Тя съдържа:

  1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.
  2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и учредяване право на строеж.
  3. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.
  4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за придобиване.
  5. II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост

 

по ред

 

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
  очаквани приходи  
  От управление на имоти-общинска собственост  
1. Отдаване под наем на имущество 38 000
2. Отдаване под наем на земеделска земя и терени 250 000
  Всичко от управление на имоти-общинска собственост 288 000
  От разпореждане с имоти-общинска собственост  
1. Продажба на имоти общинска собственост 130 000
2. Учредени вещни права 10 000
  Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост 140 000
  Всичко приходи 428 000
  НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ  
1. За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти и др.) 15 000
2. За оценки 7 200
3. За обявления и др. 5 000
  Всичко разходи 27 200

 

 

 

 

 

 

III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и учредяване право на сроеж

по ред

 

Описание на имотите

 

 

А. ИМОТИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ:

1 Застроителен терен №1 с площ 21,75 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на                    с. Паничково.
2 Застроителен терен №2 с площ 21,00 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на                    с. Паничково.
3 Застроителен терен №3 с площ 21,00 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на                      с. Паничково.
4 Застроителен терен №4 с площ 21,00 кв .м. в УПИ V, кв. 4 по плана на                     с. Паничково.
5 Застроителен терен №5 с площ 21,75 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на                     с. Паничково.
 

Б. ИМОТИ ЗА ПРОДАЖБА И ДМА:

1 Незастроен УПИ II в кв. 19 с площ 739,42 кв.м. по плана на с. Житница.
2 Урегулиран поземлен имот  ХІV-30, кв. 7 с площ 670 кв. м. по КРП на с. Лясково.
3 Неурегулиран поземлен имот с пл. сн. №8 с площ 350 кв. м. в с. Яворово.
4 Поземлен имот с пл. сн. №70 по плана на с. Безводно с площ 1067 кв. м.
5 Незастроен ПИ с пл.сн. №86 в кв.13 с площ 1200 кв.м. по плана на с. Свободиново.
6 Незастроен ПИ с пл.сн. №87 в кв.13 с площ 1660 кв. м. по плана на с. Свободиново
7 Застроен урегулиран поземлен имот VІ в кв. 2 с площ 903 кв. м. по плана на                  с. Драганово.
8 Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ в кв. 2 с площ 1190 кв. м.  по плана на                  с. Драганово.
9 Незастроен урегулиран поземлен имот Х, кв.2 с площ 999 кв. м.  по плана на                  с. Драганово.
10 Незастроен урегулиран поземлен имот ХІ, кв. 2 с площ 916 кв. м.  по плана на                  с. Драганово.
11 Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ, кв. 2, с площ 1547 кв. м.  по плана на                  с. Драганово.
12 Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв. 2 с площ 1252 кв. м.  по плана на                  с. Драганово.
13 Незастроен урегулиран поземлен имот ХІV, кв. 2 с площ 1418 кв. м.  по плана на                  с. Драганово.
14 Незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ, кв. 2 с площ 617 кв. м.  по плана на                  с. Драганово.
15 Незастроен урегулиран поземлен имот IIІ, кв. 37 с площ 460 кв. м.  по плана на           с. Комунига.
16 Поземлен имот идентификатор 67893.600.625, с площ 2970 кв. м. по КККР на                с. Соколите.
17 Поземлен имот идентификатор 67893.600.626, с площ 1872 кв. м. по КККР на                с. Соколите.
18 Поземлен имот идентификатор 67893.600.628, с площ 3323 кв. м. по КККР на                с. Соколите.
19 Поземлен имот идентификатор 67893.600.629, с площ 2454 кв. м. по КККР на                с. Соколите.
21 Незастроен УПИ ІV-75 в кв. 10, пл. сн. №75 с площ 647 кв.м. по ПУП на с. Бели вир, мах. Повиен.
22 Незастроен УПИ ІI в кв. 1 с площ 644 кв.м. по ПУП на с. Йончово.
1 Незастроен УПИ III в кв.3 с площ 690 кв.м. по КРП на с. Лясково.
2 Незастроен УПИ  IIІ в кв.29 с площ 700 кв.м. по КРП на с. Габрово.
 

 

 

В. ИМОТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ:

 

1 Помещение /стая/ №3 с площ 18,30 кв.м. на първи етаж в сградата, попадаща в УПИ  II-349, кв.27 по ПУП на с. Комунига.
2 Помещения /стаи/ №7 и №8 с обща площ 29 кв.м. на сграда с идентификатор 58731.703.306.8 по КККР на с. Пряпорец.
3 Помещение /стая/ №3 с площ 18 кв.м. на първи етаж в сградата, попадаща в УПИ I, кв.4 по частичната регулация на с. Габрово.
4 Помещение /стая/ с площ 24 кв.м. в сградата с пл.сн. №14 в кв. 10  по плана на с. Пчеларово.
5 Помещения /стаи/ №1 и №2 с обща площ 26 кв.м. на втори етаж в сграда с идентификатор 58731.701.3.1 по КККР на с. Пряпорец.
6 Помещения /стаи/ с обща площ 33 кв.м. в сграда с идентификатор 58731.703.306.8 по КККР на с. Пряпорец.
7  

Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор Категория Площ /кв.м./

 

а/ За отдаване под наем за срок от 5 години:

 

1 Железник 29132.11.21 8 2149
2 Железник 29132.11.106 8 2259
3 Железник 29132.12.87 8 13580
4 Пчеларово 58829.149.20 7 23282
б/ За отдаване под наем за срок от 1 година:

 

1.1 Бакалите 02261.1.35 3 1627
1.2 Бакалите 02261.1.36 3 2420
1.3 Бакалите 02261.1.16 3 1564
1.4 Бакалите 02261.2.53 9 9892
1.5 Бакалите 02261.2.63 9 3465
1.6 Бакалите 02261.2.41 9 2257
1.7 Бакалите 02261.2.42 9 2407
1.8 Бакалите 02261.1.31 3 618
1.9 Бакалите 02261.1.10 3 5121
1.10 Бакалите 02261.1.48 3 959
1.11 Бакалите 02261.2.102 9 3624
1.12 Бакалите 02261.2.105 9 8033
1.13 Бакалите 02261.2.205 9 2059
1.14 Бакалите 02261.2.55 9 7101
1.15 Бакалите 02261.2.22 9 2031
1.16 Бакалите 02261.2.142 9 2534
1.17 Бакалите 02261.2.239 9 3548
1.18 Бакалите 02261.2.174 9 2935
1.19 Бакалите 02261.2.172 9 2306
1.20 Бакалите 02261.1.210 9 1572
1.21 Бакалите 02261.1.209 9 2409
1.22 Бакалите 02261.1.206 9 1741
1.23 Бакалите 02261.2.32 9 2711
1.24 Бакалите 02261.1.188 9 536
1.25 Бакалите 02261.1.54 3 2134
1.26 Бакалите 02261.2.235 9 3242
1.27 Бакалите 02261.2.234 9 3401
1.28 Бакалите 02261.1.181 9 6079
2.1 Безводно 03188.10.520 9 3283
2.2 Безводно 03188.10.736 9 1386
2.3 Безводно 03188.10.649 9 1349
2.4 Безводно 03188.10.672 9 2847
2.5 Безводно 03188.10.674 9 2399
2.6 Безводно 03188.10.667 9 747
2.7 Безводно 03188.10.670 9 1709
2.8 Безводно 03188.10.308 9 936
2.9 Безводно 03188.10.388 9 698
2.10 Безводно 03188.10.978 8 2000
2.11 Безводно 03188.10.980 8 934
2.12 Безводно 03188.10.378 9 2221
2.13 Безводно 03188.10.608 9 4823
2.14 Безводно 03188.10.676 9 1306
2.15 Безводно 03188.10.673 9 2006
2.16 Безводно 03188.10.171 9 1126
2.17 Безводно 03188.10.403 9 1415
2.18 Безводно 03188.10.55 9 1300
2.19 Безводно 03188.10.175 9 1819
2.20 Безводно 03188.10.244 9 1902
2.21 Безводно 03188.10.57 9 2205
2.22 Безводно 03188.10.63 9 4019
2.23 Безводно 03188.10.129 9 1957
2.24 Безводно 03188.10.13 9 803
2.25 Безводно 03188.10.483 9 1781
2.26 Безводно 03188.10.338 8 1108
2.27 Безводно 03188.10.393 8 1619
2.28 Безводно 03188.10.60 9 5617
2.29 Безводно 03188.10.128 9 957
2.30 Безводно 03188.10.21 9 2514
2.31 Безводно 03188.10.194 9 1357
2.32 Безводно 03188.10.97 9 1190
2.33 Безводно 03188.10.712 9 2670
2.34 Безводно 03188.10.241 9 6655
2.35 Безводно 03188.10.270 8 1558
2.36 Безводно 03188.10.831 9 6920
2.37 Безводно 03188.10.820 9 1083
2.38 Безводно 03188.10.821 9 1001
2.39 Безводно 03188.10.826 9 973
2.40 Безводно 03188.10.356 9 2148
2.41 Безводно 03188.10.292 9 2283
2.42 Безводно 03188.10.538 9 397
2.43 Безводно 03188.10.619 9 673
2.44 Безводно 03188.10.545 9 1086
2.45 Безводно 03188.10.765 9 782
2.46 Безводно 03188.10.614 9 915
2.47 Безводно 03188.10.420 9 514
3.1 Бели вир 03410.10.170 8 3397
3.2 Бели вир 03410.10.314 8 5404
3.3 Бели вир 03410.10.182 8 3192
3.4 Бели вир 03410.10.252 4 3154
3.5 Бели вир 03410.10.432 8 5895
3.6 Бели вир 03410.10.132 8 5722
3.7 Бели вир 03410.10.874 8 2414
3.8 Бели вир 03410.10.713 8 1001
3.9 Бели вир 03410.10.718 8 1950
3.10 Бели вир 03410.10.710 8 4148
3.11 Бели вир 03410.10.328 8 5603
3.12 Бели вир 03410.10.376 8 6736
3.13 Бели вир 03410.10.194 8 2566
3.14 Бели вир 03410.10.910 8 982
3.15 Бели вир 03410.10.340 8 1274
3.16 Бели вир 03410.10.346 8 956
4.1 Беснурка 03986.1.12 9 3676
5.1 Божурци 05089.10.37 8 3640
5.2 Божурци 05089.10.216 8 4387
5.3 Божурци 05089.10.447 8 5881
5.4 Божурци 05089.10.431 8 3704
6.1 Боровско 05640.600.141 9 3087
6.2 Боровско 05640.600.38 9 1539
6.3 Боровско 05640.500.108 9 7296
6.4 Боровско 05640.600.15 9 5712
6.5 Боровско 05640.600.132 9 2673
6.6 Боровско 05640.600.76 9 762
6.7 Боровско 05640.600.77 9 1068
6.8 Боровско 05640.600.78 9 1210
6.9 Боровско 05640.600.83 9 731
6.10 Боровско 05640.600.85 9 2507
6.11 Боровско 05640.600.75 9 791
6.12 Боровско 05640.600.87 9 2589
6.13 Боровско 05640.600.57 9 1214
6.14 Боровско 05640.600.88 9 4412
6.15 Боровско 05640.500.90 9 2041
6.16 Боровско 05640.500.98 9 1641
6.17 Боровско 05640.600.140 9 1318
6.1 Боровско 05640.600.135 9 2541
6.19 Боровско 05640.600.119 9 1606
6.20 Боровско 05640.600.41 9 987
6.21 Боровско 05640.600.151 9 2726
6.22 Боровско 05640.600.146 9 4588
6.23 Боровско 05640.600.160 9 2977
6.24 Боровско 05640.600.152 9 2683
6.25 Боровско 05640.600.149 9 1035
6.26 Боровско 05640.600.148 9 1357
6.27 Боровско 05640.600.167 9 4072
7.1 Босилица 05712.3.15 9 956
7.2 Босилица 05712.2.57 9 2249
7.3 Босилица 05712.3.16 9 3582
7.4 Босилица 05712.3.34 9 2222
7.5 Босилица 05712.2.13 9 850
7.6 Босилица 15712.2.11 9 6388
7.7 Босилица 15712.2.24 9 1289
7.8 Босилица 15712.2.56 9 1911
7.9 Босилица 15712.3.17 9 1611
7.10 Босилица 15712.2.22 9 3358
7.11 Босилица 05712.2.47 9 1950
7.12 Босилица 05712.2.32 9 3096
7.13 Босилица 05712.2.35 9 1838
7.14 Босилица 05712.2.37 9 887
7.15 Босилица 05712.2.39 9 2227
8.1 Бостанци 05791.501.23 8 5302
8.2 Бостанци 05791.500.29 8 1659
9.1 Бърза река 07472.500.179 4 4648
9.2 Бърза река 07472.500.176 4 3542
9.3 Бърза река 07472.500.177 4 1572
9.4 Бърза река 07472.500.246 4 807
9.5 Бърза река 07472.500.244 4 1501
9.6 Бърза река 07472.500.197 4 9427
9.7 Бърза река 07472.500.164 4 4705
9.8 Бърза река 07472.500.216 4 1156
9.9 Бърза река 07472.500.217 4 1596
9.10 Бърза река 07472.500.193 4 992
9.11 Бърза река 07472.500.194 4 2071
9.12 Бърза река 07472.500.195 4 3344
9.13 Бърза река 07472.500.202 4 5234
9.14 Бърза река 07472.500.203 4 802
9.15 Бърза река 07472.500.211 4 661
9.16 Бърза река 07472.500.342 4 2737
9.17 Бърза река 07472.500.174 4 8026
9.18 Бърза река 07472.500.332 4 1670
10.1 Верско 10700.4.56 8 5500
10.2 Верско 10700.6.108 8 6288
10.3 Верско 10700.7.148 8 3118
10.4 Верско 10700.6.115 8 6977
10.5 Верско 10700.6.107 8 7258
10.6 Верско 10700.7.152 8 4915
10.7 Верско 10700.6.110 8 4767
11.1 Водач 11613.10.5 9 1962
11.2 Водач 11613.10.15 9 3672
11.3 Водач 11613.10.16 9 1034
11.4 Водач 11613.10.17 9 1088
11.5 Водач 11613.10.19 9 1551
11.6 Водач 11613.10.38 9 2331
11.7 Водач 11613.10.43 9 825
11.8 Водач 11613.10.469 9 8696
11.9 Водач 11613.10.521 9 2384
11.10 Водач 11613.10.527 9 2090
11.11 Водач 11613.10.545 9 2699
11.12 Водач 11613.10.550 9 5745
11.13 Водач 11613.10.559 9 1775
11.14 Водач 11613.10.566 9 1570
11.15 Водач 11613.10.573 9 4312
11.16 Водач 11613.10.532 9 2447
11.17 Водач 11613.10.535 9 3639
11.18 Водач 11613.10.548 9 2058
11.19 Водач 11613.10.67 8 2577
11.20 Водач 11613.10.137 8 2084
11.21 Водач 11613.10.153 8 3579
11.22 Водач 11613.10.164 8 1545
11.23 Водач 11613.10.198 8 2407
11.24 Водач 11613.10.310 8 3209
11.25 Водач 11613.10.312 8 1517
11.26 Водач 11613.10.317 8 3227
11.27 Водач 11613.10.332 8 2356
11.28 Водач 11613.10.333 8 2762
11.29 Водач 11613.10.334 8 3709
11.30 Водач 11613.10.388 8 2499
11.31 Водач 11613.10.72 8 2802
11.32 Водач 11613.10.212 8 1429
11.33 Водач 11613.10.324 8 1217
11.34 Водач 11613.10.325 8 1866
11.35 Водач 11613.10.357 8 6665
11.36 Водач 11613.10.299 8 6397
11.37 Водач 11613.10.399 8 3283
11.38 Водач 11613.10.235 8 1903
11.39 Водач 11613.10.618 8 3446
11.40 Водач 11613.10.443 9 2722
11.41 Водач 11613.10.517 9 5142
11.42 Водач 11613.10.574 9 4774
11.43 Водач 11613.10.556 9 5141
11.44 Водач 11613.10.232 9 1503
11.45 Водач 11613.10.435 9 1294
11.46 Водач 11613.10.222 8 1539
11.47 Водач 11613.10.427 8 1619
12.1 Войново 11987.1.96 3 2714
13.1 Възел 12423.500.54 8 3051
14.1 Габрово 14221.86.78 8 1695
14.2 Габрово 14221.86.77 8 4338
14.3 Габрово 14221.87.115 8 6043
14.4 Габрово 14221.87.94 8 410
14.5 Габрово 14221.87.25 8 1869
14.6 Габрово 14221.87.86 8 1559
14.7 Габрово 14221.87.118 8 1706
14.8 Габрово 14221.85.78 9 4999
14.9 Габрово 14221.81.79 9 2109
14.10 Габрово 14221.7.33 9 9404
14.11 Габрово 14221.7.38 9 10000
14.12 Габрово 14221.81.47 9 4244
14.13 Габрово 14221.36.11 9 2820
14.14 Габрово 14221.84.67 9 3657
14.15 Габрово 14221.36.9 9 6652
14.16 Габрово 14221.86.87 8 1504
14.17 Габрово 14221.21.25 9 9999
14.18 Габрово 14221.85.42 9 4522
14.19 Габрово 14221.87.136 9 4641
14.20 Габрово 14221.87.104 8 6583
14.21 Габрово 14221.87.103 8 1007
14.22 Габрово 14221.87.87 8 2374
14.23 Габрово 14221.86.64 8 2644
14.24 Габрово 14221.87.53 8 2346
14.25 Габрово 14221.87.110 8 2186
14.26 Габрово 14221.87.142 8 7180
14.27 Габрово 14221.87.99 8 550
14.28 Габрово 14221.86.63 8 2612
14.29 Габрово 14221.87.52 8 1988
14.30 Габрово 14221.87.54 8 2318
14.31 Габрово 14221.86.49 8 2062
14.32 Габрово 14221.87.100 8 5679
14.33 Габрово 14221.86.52 8 2207
14.34 Габрово 14221.87.129 8 4125
14.35 Габрово 14221.10.6 8 9005
14.36 Габрово 14221.1.42 8 7972
14.37 Габрово 14221.1.32 9 4997
14.38 Габрово 14221.3.44 9 3408
14.39 Габрово 14221.86.75 9 1647
14.40 Габрово 14221.2.38 9 1626
14.41 Габрово 14221.85.86 9 2613
14.42 Габрово 14221.85.66 9 2601
14.43 Габрово 14221.85.65 9 1090
14.44 Габрово 14221.13.48 9 5950
14.45 Габрово 14221.82.36 9 5676
14.46 Габрово 14221.86.58 9 1131
14.47 Габрово 14221.84.39 9 1293
14.48 Габрово 14221.84.40 9 6390
14.49 Габрово 14221.79.3 9 2379
14.50 Габрово 14221.79.26 9 1190
14.51 Габрово 14221.1.41 8 6967
14.52 Габрово 14221.10.5 8 6004
14.53 Габрово 14221.83.28 8 3119
14.54 Габрово 14221.86.55 8 1468
14.55 Габрово 14221.86.94 8 1205
14.56 Габрово 14221.86.62 8 4438
14.57 Габрово 14221.86.51 8 4252
14.58 Габрово 14221.84.32 9 2226
14.59 Габрово 14221.81.44 9 2464
14.60 Габрово 14221.85.67 9 3131
14.61 Габрово 14221.86.92 8 2705
14.62 Габрово 14221.81.30 9 4792
14.63 Габрово 14221.3.49 9 6837
14.64 Габрово 14221.3.51 9 2000
14.65 Габрово 14221.86.79 8 5201
14.66 Габрово 14221.86.71 8 2986
14.67 Габрово 14221.86.70 8 1482
14.68 Габрово 14221.9.35 8 1800
14.69 Габрово 14221.85.70 9 3424
14.70 Габрово 14221.85.36 9 816
14.71 Габрово 14221.7.58 9 1463
14.72 Габрово 14221.7.52 9 5000
14.73 Габрово 14221.79.8 9 1485
14.74 Габрово 14221.79.28 9 3214
14.75 Габрово 14221.81.27 9 7547
14.76 Габрово 14221.81.62 9 2837
14.77 Габрово 14221.86.89 8 3942
15.1 Даскалово 20167.7.611 8 1739
15.2 Даскалово 20167.5.641 8 1073
15.3 Даскалово 20167.4.731 8 548
15.4 Даскалово 20167.4.721 8 122
15.5 Даскалово 20167.6.617 8 1314
15.6 Даскалово 20167.3.627 8 2638
15.7 Даскалово 20167.1.628 8 1340
15.8 Даскалово 20167.1.622 8 1832
15.9 Даскалово 20167.1.623 8 421
15.10 Даскалово 20167.1.650 8 211
15.11 Даскалово 20167.2.609 8 1238
15.12 Даскалово 20167.1.606 8 2470
15.13 Даскалово 20167.2.610 8 2137
15.14 Даскалово 20167.2.614 8 650
15.15 Даскалово 20167.2.615 8 993
15.16 Даскалово 20167.3.604 8 1299
15.17 Даскалово 20167.6.615 8 930
15.18 Даскалово 20167.6.616 8 151
15.19 Даскалово 20167.1.46 8 818
15.20 Даскалово 20167.1.601 8 1505
15.21 Даскалово 20167.1.604 8 1509
15.22 Даскалово 20167.1.611 8 1029
15.23 Даскалово 20167.1.612 8 321
15.24 Даскалово 20167.1.613 8 85
15.25 Даскалово 20167.5.614 8 501
15.26 Даскалово 20167.5.615 8 485
15.27 Даскалово 20167.7.615 8 1553
15.28 Даскалово 20167.1.630 8 2722
15.29 Даскалово 20167.1.608 8 765
15.30 Даскалово 20167.1.609 8 476
15.31 Даскалово 20167.1.610 8 1198
15.32 Даскалово 20167.1.607 8 1554
15.33 Даскалово 20167.7.603 8 606
15.34 Даскалово 20167.7.602 8 762
15.35 Даскалово 20167.7.604 8 364
15.36 Даскалово 20167.7.605 9 207
15.37 Даскалово 20167.9.609 9 1812
15.38 Даскалово 20167.9.613 9 178
15.39 Даскалово 20167.9.612 8 866
15.40 Даскалово 20167.5.642 8 840
15.41 Даскалово 20167.5.639 8 975
15.42 Даскалово 20167.4.722 8 1424
15.43 Даскалово 20167.5.630 8 436
15.44 Даскалово 20167.7.624 8 3084
15.45 Даскалово 20167.5.631 8 269
15.46 Даскалово 20167.5.613 8 782
15.47 Даскалово 20167.3.623 8 1339
15.48 Даскалово 20167.3.632 8 2719
15.49 Даскалово 20167.3.616 8 1218
15.50 Даскалово 20167.5.608 8 2009
15.51 Даскалово 20167.5.609 8 561
15.52 Даскалово 20167.4.18 8 936
15.53 Даскалово 20167.4.605 8 1449
15.54 Даскалово 20167.3.610 8 1259
15.55 Даскалово 20167.3.607 8 1262
15.56 Даскалово 20167.3.611 8 2326
15.57 Даскалово 20167.3.609 8 327
15.58 Даскалово 20167.3.626 8 1008
15.59 Даскалово 20167.3.617 8 233
15.60 Даскалово 20167.3.624 8 1008
15.61 Даскалово 20167.3.618 8 1273
15.62 Даскалово 20167.7.628 8 1654
15.63 Даскалово 20167.2.626 8 1287
15.64 Даскалово 20167.4.703 8 1325
15.65 Даскалово 20167.4.8 8 940
15.66 Даскалово 20167.4.7 8 593
15.67 Даскалово 20167.9.602 9 1106
15.68 Даскалово 20167.4.604 8 2969
15.69 Даскалово 20167.5.604 8 3665
15.70 Даскалово 20167.6.604 8 2491
15.71 Даскалово 20167.6.605 8 1521
15.72 Даскалово 20167.1.71 8 2224
15.73 Даскалово 20167.4.63 8 652
15.74 Даскалово 20167.4.708 8 157
15.75 Даскалово 20167.4.709 8 480
15.76 Даскалово 20167.4.737 8 706
15.77 Даскалово 20167.5.620 8 688
15.78 Даскалово 20167.3.622 8 647
16.1 Драганово 23114.500.119 8 1300
16.2 Драганово 23114.500.251 8 2447
16.3 Драганово 23114.500.212 8 9622
16.4 Драганово 23114.500.214 8 3112
16.5 Драганово 23114.500.243 8 1856
16.6 Драганово 23114.500.458 8 3410
16.7 Драганово 23114.500.149 8 2540
16.8 Драганово 23114.500.175 8 7513
16.9 Драганово 23114.500.120 8 4151
16.10 Драганово 23114.500.297 8 3259
16.11 Драганово 23114.500.290 8 4629
17.1 Дядовско 24774.11.108 8 2708
17.2 Дядовско 24774.11.101 8 2067
17.3 Дядовско 24774.11.92 8 4403
17.4 Дядовско 24774.11.94 8 1276
17.5 Дядовско 24774.11.95 8 1473
17.6 Дядовско 24774.11.115 8 1373
17.7 Дядовско 24774.11.117 8 1100
17.8 Дядовско 24774.11.118 8 719
17.9 Дядовско 24774.11.777 8 3315
17.10 Дядовско 24774.11.787 8 1595
17.11 Дядовско 24774.11.788 8 3897
17.12 Дядовско 24774.11.461 8 932
17.13 Дядовско 24774.11.811 8 6217
17.14 Дядовско 24774.11.210 8 3077
17.15 Дядовско 24774.11.786 8 3201
17.16 Дядовско 24774.11.798 9 4712
17.17 Дядовско 24774.11.355 9 4242
17.18 Дядовско 24774.11.778 8 3315
17.19 Дядовско 24774.11.123 8 1194
17.20 Дядовско 24774.11.424 8 761
17.21 Дядовско 24774.11.464 8 1131
17.22 Дядовско 24774.11.660 8 1343
17.23 Дядовско 24774.11.662 8 1295
17.24 Дядовско 24774.11.739 8 2365
17.25 Дядовско 24774.11.659 8 1512
17.26 Дядовско 24774.11.793 8 5000
17.27 Дядовско 24774.11.644 9 1982
17.28 Дядовско 24774.11.773 9 2668
17.29 Дядовско 24774.11.806 8 5869
17.30 Дядовско 24774.11.450 8 1049
17.31 Дядовско 24774.11.805 8 3000
17.32 Дядовско 24774.11.290 8 9282
17.33 Дядовско 24774.11.809 8 5000
17.34 Дядовско 24774.11.63 8 3588
17.35 Дядовско 24774.11.184 8 1214
17.36 Дядовско 24774.11.465 8 1753
17.37 Дядовско 24774.11.812 8 4222
17.38 Дядовско 24774.11.349 9 7721
17.39 Дядовско 24774.11.348 9 4925
17.40 Дядовско 24774.11.346 9 1889
17.41 Дядовско 24774.11.342 9 2840
17.42 Дядовско 24774.11.267 8 1688
17.43 Дядовско 24774.11.271 8 652
17.44 Дядовско 24774.11.169 8 1381
17.45 Дядовско 24774.11.411 8 7123
17.46 Дядовско 24774.11.282 8 3060
17.47 Дядовско 24774.11.799 9 3013
17.48 Дядовско 24774.11.802 9 4969
17.49 Дядовско 24774.11.144 8 4695
17.50 Дядовско 24774.11.250 8 7949
17.51 Дядовско 24774.11.800 9 4910
17.52 Дядовско 24774.11.770 9 1500
17.53 Дядовско 24774.11.771 9 2500
17.54 Дядовско 24774.11.772 9 4000
17.55 Дядовско 24774.11.791 8 2445
17.56 Дядовско 24774.11.804 8 1597
17.57 Дядовско 24774.11.414 8 7081
17.58 Дядовско 24774.11.139 8 3532
17.59 Дядовско 24774.11.265 8 3948
17.60 Дядовско 24774.11.264 8 592
17.61 Дядовско 24774.11.266 8 681
17.62 Дядовско 24774.11.268 8 695
17.63 Дядовско 24774.11.368 8 9827
17.64 Дядовско 24774.11.669 8 2387
17.65 Дядовско 24774.11.702 8 2352
17.66 Дядовско 24774.11.719 8 4710
17.67 Дядовско 24774.11.801 9 2478
17.68 Дядовско 24774.11.592 8 2040
17.69 Дядовско 24774.11.655 8 1112
17.70 Дядовско 24774.11.794 8 2647
17.71 Дядовско 24774.11.795 8 1352
17.72 Дядовско 24774.11.796 8 5000
17.73 Дядовско 24774.11.814 8 6541
17.74 Дядовско 24774.11.815 8 6539
17.75 Дядовско 24774.11.13 9 3931
17.76 Дядовско 24774.11.51 8 1673
17.77 Дядовско 24774.11.66 8 1492
17.78 Дядовско 24774.11.88 8 1549
17.79 Дядовско 24774.11.164 8 1544
17.80 Дядовско 24774.11.201 8 1001
17.81 Дядовско 24774.11.263 8 2512
17.82 Дядовско 24774.11.408 8 965
17.83 Дядовско 24774.11.437 8 322
17.84 Дядовско 24774.11.439 8 527
17.85 Дядовско 24774.11.602 8 3950
17.86 Дядовско 24774.11.604 8 2706
17.87 Дядовско 24774.11.606 8 1581
17.88 Дядовско 24774.11.618 8 606
17.89 Дядовско 24774.11.620 8 4152
17.90 Дядовско 24774.11.622 8 2447
17.91 Дядовско 24774.11.630 8 1591
17.92 Дядовско 24774.11.647 8 1587
17.93 Дядовско 24774.11.682 8 2503
17.94 Дядовско 24774.11.699 8 1544
17.95 Дядовско 24774.11.732 8 4017
17.96 Дядовско 24774.11.790 8 3273
17.97 Дядовско 24774.11.245 9 8259
17.98 Дядовско 24774.11.335 9 1006
17.99 Дядовско 24774.11.646 9 1654
17.100 Дядовско 24774.11.774 9 1000
17.101 Дядовско 24774.11.755 9 1500
17.102 Дядовско 24774.11.803 9 1215
17.103 Дядовско 24774.11.373 8 929
17.104 Дядовско 24774.11.376 8 1691
17.105 Дядовско 24774.11.377 8 1526
17.106 Дядовско 24774.11.419 8 1587
17.107 Дядовско 24774.11.426 8 1176
17.108 Дядовско 24774.11.663 8 2511
17.109 Дядовско 24774.11.678 8 3308
17.110 Дядовско 24774.11.693 8 1098
17.111 Дядовско 24774.11.694 8 1234
17.112 Дядовско 24774.11.816 8 6540
17.113 Дядовско 24774.11.16 9 2585
17.114 Дядовско 24774.11.657 8 1393
17.115 Дядовско 24774.11.656 8 623
17.116 Дядовско 24774.11.435 8 4968
18.1 Железник 29132.11.21 8 2149
18.2 Железник 29132.11.17 8 1000
18.3 Железник 29132.11.323 8 1358
18.4 Железник 29132.11.299 8 1570
18.5 Железник 29132.11.106 8 2259
18.6 Железник 29132.11.174 8 2326
18.7 Железник 29132.11.340 4 2478
18.8 Железник 29132.12.164 8 2670
18.9 Железник 29132.11.151 4 6996
18.10 Железник 29132.12.118 8 4368
18.11 Железник 29132.12.119 8 6910
18.12 Железник 29132.12.86 8 2443
18.13 Железник 29132.12.103 8 7930
18.14 Железник 29132.12.270 8 5808
18.15 Железник 29132.12.107 8 6417
