Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2022 год.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година.
Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,
Р Е Ш И :
Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година:
|
ИМОТИ ЗА ПРОДАЖБА И ДМА: |
||||
| 1 | Поземлен имот идентификатор 68415.603.20 с площ 485 кв.м. по КККР на с. Среднево, общ. Черноочене. | |||
|
ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:
|
||||
| № | Землище | Поземлен имот с идентификатор | Категория | Площ /кв.м./
|
|
За отдаване под наем за срок от 5 години:
|
||||
| 1 | Комунига | 38176.7.534 | 9 | 11 140 |
| 2 | Комунига | 38176.7.627 | 9 | 20 159 |
| 3 | Комунига | 38176.4.557 | 9 | 36 633 |
| 4 | Комунига | 38176.2.506 | 9 | 57 538 |
| 5 | Комунига | 38176.5.516 | 9 | 5 400 |
| 6 | Комунига | 38176.7.540 | 9 | 16 781 |
| 7 | Комунига | 38176.5.554 | 8 | 45 398 |
|
За отдаване под наем за срок от 1 години:
|
||||
| 1.1 | Габрово | 14221.87.104 | 8 | 6583 |
| 1.2 | Габрово | 14221.87.103 | 8 | 1007 |
| 1.3 | Габрово | 14221.81.47 | 9 | 4244 |
| 1.4 | Габрово | 14221.36.11 | 9 | 2820 |
| 1.5 | Габрово | 14221.84.67 | 9 | 3657 |
| 1.6 | Габрово | 14221.87.87 | 8 | 2374 |
| 1.7 | Габрово | 14221.36.9 | 9 | 6652 |
| 1.8 | Габрово | 14221.86.87 | 9 | 1504 |
| 1.9 | Габрово | 14221.86.64 | 8 | 2644 |
| 1.10 | Габрово | 14221.87.53 | 8 | 2346 |
| 1.11 | Габрово | 14221.87.110 | 8 | 2186 |
| 1.12 | Габрово | 14221.87.142 | 8 | 7180 |
| 1.13 | Габрово | 14221.87.99 | 8 | 550 |
| 1.14 | Габрово | 14221.86.63 | 8 | 2612 |
| 1.15 | Габрово | 14221.87.52 | 8 | 1988 |
| 1.16 | Габрово | 14221.87.54 | 8 | 2318 |
| 1.17 | Габрово | 14221.86.49 | 8 | 2062 |
| 1.18 | Габрово | 14221.87.100 | 8 | 5679 |
| 1.19 | Габрово | 14221.21.25 | 9 | 9999 |
| 1.20 | Габрово | 14221.86.52 | 8 | 2207 |
| 1.21 | Габрово | 14221.85.42 | 9 | 4522 |
| 1.22 | Габрово | 14221.87.136 | 9 | 4641 |
| 2.1 | Комунига | 38176.3.540 | 9 | 997 |
| 2.2 | Комунига | 38176.3.684 | 9 | 1250 |
| 2.3 | Комунига | 38176.3.622 | 8 | 470 |
| 2.4 | Комунига | 38176.3.505 | 8 | 4013 |
| 2.5 | Комунига | 38176.3.511 | 8 | 1911 |
| 2.6 | Комунига | 38176.7.620 | 9 | 2296 |
Изготвил:
Ст. спец. „ОС”
/Шафер Ахмед/
Съгласували:
Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/
С уважение,
Директор – дирекция “ОА”: АЙДЪН ОСМАН /Неджатин Салим/ КМЕТ НА ОБЩИНА