Докладна записка

Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2022 год.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС –  Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година.

           

            Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,

Р Е Ш И :

 

          Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година:

 

ИМОТИ ЗА ПРОДАЖБА И ДМА:

1 Поземлен имот идентификатор 81236.501.614 с площ 693 кв.м. по КККР на                   с. Черноочене,  общ. Черноочене.
   

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:

 

№ Землище Поземлен имот с идентификатор Категория Площ /кв.м./

 

 

За отдаване под наем за срок от 10 години:

 

1 Паничково 55395.1.258 9 6408
2 Паничково 55395.1.259 9 3557
3 Паничково 55395.1.260 9 2008
4 Паничково 55395.1.135 9 4645
 

За отдаване под наем за срок от 1 години:

 

1.1 Йончово 34117.10.405 9 5336
1.2 Йончово 34117.10.593 5 2236
1.3 Йончово 34117.10.626 5 1357
1.4 Йончово 34117.10.637 5 1836
1.5 Йончово 34117.10.194 9 3028
1.6 Йончово 34117.10.192 9 1200
1.7 Йончово 34117.10.232 9 8453
1.8 Йончово 34117.10.246 9 1444
1.9 Йончово 34117.10.238 9 5608
1.10 Йончово 34117.10.237 9 4183
1.11 Йончово 34117.10.242 9 7513
1.12 Йончово 34117.10.612 5 1078
1.13 Йончово 34117.10.218 9 2597
1.14 Йончово 34117.10.445 9 1084
1.15 Йончово 34117.10.447 9 416
1.16 Йончово 34117.10.448 9 1406
1.17 Йончово 34117.10.503 9 3226
1.18 Йончово 34117.10.147 9 1831
1.19 Йончово 34117.10.155 9 2201
1.20 Йончово 34117.10.794 9 2122
1.21 Йончово 34117.10.506 9 1784
2.1 Минзухар 48307.57.10 9 3993
3.1 Ночево 52372.600.123 9 2581
3.2 Ночево 52372.600.428 9 2064
3.3 Ночево 52372.600.427 9 8677
3.4 Ночево 52372.600.418 9 3501
3.5 Ночево 52372.600.450 9 8279
3.6 Ночево 52372.600.127 9 1339
3.7 Ночево 52372.600.132 9 2325
3.8 Ночево 52372.600.186 9 3451
3.9 Ночево 52372.600.600 6 1742
3.10 Ночево 52372.600.423 9 4080
3.11 Ночево 52372.600.476 9 613
3.12 Ночево 52372.600.475 9 908
3.13 Ночево 52372.600.477 9 1808
3.14 Ночево 52372.600.471 9 1729
3.15 Ночево 52372.600.124 9 2464
3.16 Ночево 52372.600.808 9 4858
3.17 Ночево 52372.600.530 6 2177
3.18 Ночево 52372.600.599 6 1611
3.19 Ночево 52372.600.537 9 2661
3.20 Ночево 52372.600.128 9 1667
3.21 Ночево 52372.600.596 6 1844
3.22 Ночево 52372.600.595 6 1197
3.23 Ночево 52372.600.518 9 1682
3.24 Ночево 52372.600.464 9 4428
3.25 Ночево 52372.600.522 9 3170
3.26 Ночево 52372.600.721 9 1638
3.27 Ночево 52372.600.500 9 7604
3.28 Ночево 52372.600.494 9 7633
3.29 Ночево 52372.600.492 9 6211
3.30 Ночево 52372.600.474 9 4642
3.31 Ночево 52372.600.459 9 8169
3.32 Ночево 52372.600.469 9 3283
4.1 Петелово 55960.7.194 5 2453
5.1 Даскалово 20167.7.611 8 1739
6.1 Габрово 14221.7.38 9 10000
6.2 Габрово 14221.7.33 9 9404
7.1 Паничково 55395.2.343 8 2983
7.2 Паничково 55395.1.76 9 4491
7.3 Паничково 55395.1.63 9 1458
7.4 Паничково 55395.1.16 9 1741
7.5 Паничково 55395.1.17 9 1479
7.6 Паничково 55395.1.33 9 2791
7.7 Паничково 55395.1.38 9 3430
7.8 Паничково 55395.1.91 9 1515
7.9 Паничково 55395.1.35 9 1355
7.10 Паничково 55395.1.5 9 1118
8.1 Комунига 38176.7.648 9 1532
8.2 Комунига 38176.7.549 9 1014
8.3 Комунига 38176.7.577 9 2681
8.4 Комунига 38176.7.572 9 1342
8.5 Комунига 38176.7.551 9 2731
8.6 Комунига 38176.7.547 9 3914
8.7 Комунига 38176.5.547 9 1614
8.8 Комунига 38176.5.519 9 2943
8.9 Комунига 38176.4.586 9 3014
8.10 Комунига 38176.4.706 9 1549
8.11 Комунига 38176.7.637 9 1281
8.12 Комунига 38176.7.539 9 1755
8.13 Комунига 38176.7.531 9 1946
8.14 Комунига 38176.7.538 9 2510
8.15 Комунига 38176.7.525 9 2805
8.16 Комунига 38176.7.626 9 1201
8.17 Комунига 38176.5.636 8 2403
8.18 Комунига 38176.5.634 8 2078
8.19 Комунига 38176.7.524 9 5686
8.20 Комунига 38176.7.636 9 3274
8.21 Комунига 38176.7.548 9 4646
8.22 Комунига 38176.7.552 9 4236
9.1 Каняк 36066.10.879 9 1569
9.2 Каняк 36066.10.921 9 5126
9.3 Каняк 36066.10.865 9 2860
9.4 Каняк 36066.10.892 9 2869
9.5 Каняк 36066.10.891 9 2358
10.1 Дядовско 24774.11.108 8 2708
10.2 Дядовско 24774.11.101 8 2067
10.3 Дядовско 24774.11.92 8 4403
10.4 Дядовско 24774.11.94 8 1276
10.5 Дядовско 24774.11.95 8 1473
10.6 Дядовско 24774.11.115 8 1373
10.7 Дядовско 24774.11.117 8 1100
10.8 Дядовско 24774.11.118 8 719
10.9 Дядовско 24774.11.777 8 3315
10.10 Дядовско 24774.11.787 8 1595
10.11 Дядовско 24774.11.788 8 3897
10.12 Дядовско 24774.11.461 8 932
10.13 Дядовско 24774.11.811 8 6217
10.14 Дядовско 24774.11.210 8 3077
10.15 Дядовско 24774.11.786 8 3201

 

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”

    /Шафер Ахмед/

 

Съгласували:

Юрисконсулт:

 /Наим Реджеб/

                                                                                                С уважение,

Директор – дирекция “ОА”:                                                                       АЙДЪН ОСМАН                                             /Неджатин Салим/                                                   КМЕТ НА ОБЩИНА