Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2022 г.
(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №05 от 04.03.2022 г.; изм. и доп. с Решение №14 от 04.03.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №23 от 14.04.2022 г. ; изм. и доп. с Решение №36 от 14.04.2022 г.; изм. и доп. с Решение №43 от 20.05.2022 г.)
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата програма отразява намеренията на Община Черноочене за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г. Тя съдържа:
- Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.
- Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и учредяване право на строеж.
- Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.
- Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за придобиване.
- II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост
№
по ред |
Вид дейност |
Прогнозен резултат в лв. |
очаквани приходи | ||
От управление на имоти-общинска собственост | ||
1. | Отдаване под наем на имущество | 38 000 |
2. | Отдаване под наем на земеделска земя и терени | 180 000 |
Всичко от управление на имоти-общинска собственост | 218 000 | |
От разпореждане с имоти-общинска собственост | ||
1. | Продажба на имоти общинска собственост | 120 000 |
2. | Учредени вещни права | 10 000 |
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост | 130 000 | |
Всичко приходи | 348 000 | |
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ | ||
1. | За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти и др.) | 3 000 |
2. | За оценки | 6 000 |
3. | За обявления и др. | 5 000 |
Всичко разходи | 14 000 |
III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и учредяване право на сроеж
№
по ред |
Описание на имотите
|
|||
№ |
А. ИМОТИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ: |
|||
1 | Застроителен терен №1 с площ 21,75 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на с. Паничково. | |||
2 | Застроителен терен №2 с площ 21,00 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на с. Паничково. | |||
3 | Застроителен терен №3 с площ 21,00 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на с. Паничково. | |||
4 | Застроителен терен №4 с площ 21,00 кв .м. в УПИ V, кв. 4 по плана на с. Паничково. | |||
5 | Застроителен терен №5 с площ 21,75 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на с. Паничково. | |||
6 | Право на строеж върху застроително петно №1 с площ 30,50 кв. м., находящ се в УПИ ІI-18, кв.22 по КРП на с. Черноочене, с идентификатор 81236.502.18 | |||
Б. ИМОТИ ЗА ПРОДАЖБА И ДМА: |
||||
1 | Поземлен имот идентификатор 81236.501.582, с площ 874 кв.м. по КККР на с. Черноочене. | |||
2 | Поземлен имот идентификатор 81236.501.145, с площ 671 кв.м. по КККР на с. Черноочене. | |||
3 | Поземлен имот идентификатор 58731.703.84, с площ 472 кв.м. по КККР на с. Пряпорец. | |||
4 | Едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 48,60 кв. м, състояща се от две стаи и входно антре, находяща се в ПИ с пл.сн. №187 в кв. 17 по плана на с. Житница. | |||
5 | Незастроен УПИ II в кв. 19 с площ 739,42 кв.м. по плана на с. Житница. | |||
6 | Незастроен УПИ III в кв. 19 с площ 733,33 кв.м. по плана на с. Житница. | |||
7 | Незастроен УПИ I в кв. 9 с площ 300 кв.м. по плана на с. Железник. | |||
8 | Незастроен УПИ II в кв. 9 с площ 784,55 кв.м. по плана на с. Железник. | |||
9 | Незастроен УПИ III в кв. 9 с площ 776 кв.м. по плана на с. Железник. | |||
10 | Незастроен УПИ XXV в кв. 1 с площ 621,2 кв.м. по плана на с. Железник. | |||
11 | Незастроен УПИ I в кв. 5 с площ 630 кв.м. по плана на с. Ябълчени. | |||
12 | Незастроен УПИ II в кв. 5 с площ 630 кв.м. по плана на с. Ябълчени. | |||
13 | 95 кв.м. от УПИ І-30 в кв. 1 по плана на с. Драганово, целият с площ от 1 347 кв.м. | |||
14 | Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ, кв. 1 с площ 514 кв. м. по КРП на с. Драганово. | |||
15 | Незастроен УПИ ІII, кв. 2 с площ 580 кв.м. по частичната регулация на с. Драганово. | |||
16 | Поземлен имот идентификатор 58731.703.222, с площ 591 кв. м. по КККР на с. Пряпорец. | |||
17 | Поземлен имот идентификатор 58731.703.223, с площ 572 кв. м. по КККР на с. Пряпорец. | |||
18 | Урегулиран поземлен имот ХІV-30, кв. 7 с площ 670 кв. м. по КРП на с. Лясково. | |||
19 | Неурегулиран поземлен имот с пл. сн. №8 с площ 350 кв. м. в с. Яворово. | |||
20 | Поземлен имот с пл. сн. №70 по плана на с. Безводно с площ 1067 кв. м. | |||
21 | Незастроен ПИ с пл. сн. №86 в кв.13 по плана на с. Свободиново с площ 1200 кв. м. | |||
22 | Незастроен ПИ с пл. сн. №87 в кв.13 по плана на с. Свободиново с площ 1660 кв. м. | |||
23 | Застроен урегулиран поземлен имот VІ, кв.2 с площ 903 кв. м. по КРП на с. Драганово. | |||
24 | Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ, кв.2 с площ 617 кв. м. по КРП на с. Драганово. | |||
25 | Незастроен урегулиран поземлен имот Х, кв.2 с площ 999 кв. м. по КРП на с. Драганово. | |||
26 | Незастроен урегулиран поземлен имот ХІ, кв. 2 с площ 916 кв. м. по КРП на с. Драганово. | |||
27 | Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ, кв. 2, с площ 1547 кв. м. по КРП на с. Драганово. | |||
28 | Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв. 2 с площ 1252 кв. м. по КРП на с. Драганово. | |||
29 | Незастроен урегулиран поземлен имот ХІV, кв. 2 с площ 1418 кв. м. по КРП на с. Драганово. | |||
30 | Незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ, кв. 2 с площ 617 кв. м. по КРП на с. Драганово. | |||
31 | Незастроен урегулиран поземлен имот IIІ, кв. 37 с площ 460 кв. м. по КРП на с. Комунига. | |||
32 | Поземлен имот идентификатор 67893.600.625, с площ 2970 кв. м. по КККР на с. Соколите. | |||
33 | Поземлен имот идентификатор 67893.600.626, с площ 1872 кв. м. по КККР на с. Соколите. | |||
34 | Поземлен имот идентификатор 67893.600.628, с площ 3323 кв. м. по КККР на с. Соколите. | |||
35 | Поземлен имот идентификатор 67893.600.629, с площ 2454 кв. м. по КККР на с. Соколите. | |||
36 | Лек автомобил – „ВАЗ 21101“ с рег. № К2600АМ | |||
37 | Лек автомобил – „ДЕУ НЕКСИЯ“ с рег. № К6968АН | |||
1 | Поземлен имот идентификатор 68415.603.41, с площ 618 кв.м. по КККР на с. Среднево. | |||
В. ИМОТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ: | ||||
1 | Терен с площ 21 кв.м. в ПИ с идентификатор 81236.502.40 по КККР на с. Черноочене. | |||
2 | Едноетажна полумасивна сграда със застроена площ 46,56 кв. м, състояща се от две стаи и коридор, находяща се в УПИ І, кв. 10, пл.сн. №46 по плана на с. Лясково. | |||
1 | Обект /стая/ №6 в сграда с идентификатор 81236.502.2.1 с площ от 28,00 кв.м. по КККР на с. Черноочене. | |||
2 | Едноетажна масивна сграда със застроена площ 105 кв.м., находяща се в ПИ пл.сн. №66 в кв.10 по плана на с. Водач. | |||
Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:
|
||||
№ | Землище | Поземлен имот с идентификатор | Категория | Площ /кв.м./
|
а/ За отдаване под наем за срок от 10 години: | ||||
1 | Драганово | 23114.500.180 | 8 | 526 |
2 | Женда | 29252.10.112 | 9 | 3620 |
3 | Безводно | 03188.10.143 | 9 | 961 |
4 | Безводно | 03188.10.144 | 9 | 991 |
5 | Безводно | 03188.10.148 | 9 | 6104 |
6 | Черноочене | 81236.3.431 | 4 | 251 |
7 | Комунига | 38176.2.601 | 9 | 2059 |
8 | Комунига | 38176.2.501 | 9 | 4604 |
9 | Комунига | 38176.3.519 | 8 | 2856 |
10 | Комунига | 38176.6.656 | 9 | 12036 |
11 | Комунига | 38176.6.618 | 9 | 3384 |
12 | Комунига | 38176.6.551 | 9 | 2003 |
13 | Комунига | 38176.6.583 | 9 | 3995 |
14 | Комунига | 38176.6.552 | 9 | 2587 |
15 | Комунига | 38176.6.586 | 9 | 5848 |
16 | Комунига | 38176.6.516 | 9 | 1628 |
17 | Комунига | 38176.6.633 | 9 | 1072 |
18 | Комунига | 38176.6.621 | 9 | 1865 |
19 | Комунига | 38176.6.627 | 9 | 10044 |
20 | Комунига | 38176.6.628 | 9 | 3943 |
21 | Комунига | 38176.2.513 | 9 | 4630 |
22 | Комунига | 38176.2.607 | 9 | 44274 |
23 | Комунига | 38176.2.525 | 9 | 5991 |
1 | Свободиново | 65841.10.217 | 8 | 26 295 |
2 | Свободиново | 65841.10.389 | 8 | 43445 |
1 | Петелово | 55960.1.200 | 5 | 8918 |
1 | Габрово | 14221.22.12 | 9 | 9 070 |
2 | Петелово | 55960.5.27 | 5 | 46 459 |
б/ За отдаване под наем за срок от 1 година: | ||||
1.1 | Йончово | 34117.10.626 | 5 | 1357 |
1.2 | Йончово | 34117.10.637 | 5 | 1836 |
2.1 | Даскалово | 20167.4.63 | 8 | 652 |
2.2 | Даскалово | 20167.1.628 | 8 | 1340 |
2.3 | Даскалово | 20167.1.622 | 8 | 1832 |
2.4 | Даскалово | 20167.1.623 | 8 | 421 |
2.5 | Даскалово | 20167.1.650 | 8 | 211 |
2.6 | Даскалово | 20167.2.609 | 8 | 1238 |
2.7 | Даскалово | 20167.2.610 | 8 | 2137 |
2.8 | Даскалово | 20167.2.614 | 8 | 650 |
2.9 | Даскалово | 20167.2.615 | 8 | 993 |
2.10 | Даскалово | 20167.3.604 | 8 | 1299 |
2.11 | Даскалово | 20167.3.627 | 8 | 2638 |
2.12 | Даскалово | 20167.5.614 | 8 | 501 |
2.13 | Даскалово | 20167.5.615 | 8 | 485 |
2.14 | Даскалово | 20167.6.615 | 8 | 930 |
2.15 | Даскалово | 20167.6.616 | 8 | 151 |
2.16 | Даскалово | 20167.1.613 | 8 | 85 |
2.17 | Даскалово | 20167.1.630 | 8 | 2722 |
2.18 | Даскалово | 20167.1.608 | 8 | 765 |
2.19 | Даскалово | 20167.1.609 | 8 | 476 |
2.20 | Даскалово | 20167.1.610 | 8 | 1198 |
2.21 | Даскалово | 20167.1.611 | 8 | 1029 |
2.22 | Даскалово | 20167.1.612 | 8 | 321 |
2.23 | Даскалово | 20167.1.46 | 8 | 818 |
2.24 | Даскалово | 20167.1.601 | 8 | 1505 |
2.25 | Даскалово | 20167.1.604 | 8 | 1509 |
2.26 | Даскалово | 20167.1.606 | 8 | 2470 |
2.27 | Даскалово | 20167.1.607 | 8 | 1554 |
2.28 | Даскалово | 20167.7.603 | 8 | 606 |
2.29 | Даскалово | 20167.7.602 | 8 | 762 |
2.30 | Даскалово | 20167.7.604 | 8 | 364 |
2.31 | Даскалово | 20167.7.605 | 8 | 207 |
2.32 | Даскалово | 20167.7.615 | 8 | 1553 |
3.1 | Женда | 29252.10.102 | 8 | 3898 |
3.2 | Женда | 29252.10.112 | 9 | 3620 |
3.3 | Женда | 29252.10.532 | 9 | 3351 |
3.4 | Женда | 29252.10.613 | 9 | 1895 |
4.1 | Небеска | 51192.10.83 | 9 | 1937 |
4.2 | Небеска | 51192.10.28 | 9 | 3891 |
4.3 | Небеска | 51192.10.32 | 9 | 1532 |
4.4 | Небеска | 51192.10.34 | 9 | 668 |
4.5 | Небеска | 51192.1.37 | 9 | 574 |
4.6 | Небеска | 51192.1.15 | 9 | 973 |
4.7 | Небеска | 51192.1.5 | 9 | 6630 |
4.8 | Небеска | 51192.1.25 | 9 | 2682 |
5.1 | Дядовско | 24774.11.678 | 8 | 3308 |
5.2 | Дядовско | 24774.11.693 | 8 | 1098 |
5.3 | Дядовско | 24774.11.694 | 8 | 1234 |
5.4 | Дядовско | 24774.11.663 | 8 | 2511 |
5.5 | Дядовско | 24774.11.435 | 8 | 4968 |
5.6 | Дядовско | 24774.11.377 | 8 | 1526 |
5.7 | Дядовско | 24774.11.376 | 8 | 1691 |
5.8 | Дядовско | 24774.11.373 | 8 | 929 |
5.9 | Дядовско | 24774.11.419 | 8 | 1587 |
5.10 | Дядовско | 24774.11.426 | 8 | 1176 |
5.11 | Дядовско | 24774.11.809 | 8 | 5000 |
5.12 | Дядовско | 24774.11.63 | 8 | 3588 |
6.1 | Ябълчени | 87103.1.55 | 8 | 9084 |
6.2 | Ябълчени | 87103.1.1 | 8 | 5207 |
6.3 | Ябълчени | 87103.1.141 | 8 | 2198 |
6.4 | Ябълчени | 87103.1.144 | 8 | 1693 |
6.5 | Ябълчени | 87103.1.193 | 8 | 3382 |
7.1 | Каблешково | 35047.8.5 | 8 | 1840 |
7.2 | Каблешково | 35047.8.295 | 8 | 2078 |
8.1 | Габрово | 14221.86.92 | 8 | 2705 |
8.2 | Габрово | 14221.81.30 | 9 | 4792 |
8.3 | Габрово | 14221.7.38 | 9 | 10000 |
8.4 | Габрово | 14221.7.33 | 9 | 9404 |
9.1 | Яворово | 87165.10.616 | 9 | 2487 |
9.2 | Яворово | 87165.10.413 | 9 | 2852 |
9.3 | Яворово | 87165.10.414 | 9 | 925 |
9.4 | Яворово | 87165.10.216 | 9 | 1101 |
9.5 | Яворово | 87165.10.385 | 9 | 933 |
9.6 | Яворово | 87165.10.386 | 9 | 332 |
9.7 | Яворово | 87165.10.771 | 9 | 2779 |
9.8 | Яворово | 87165.10.716 | 9 | 1798 |
9.9 | Яворово | 87165.10.725 | 9 | 2377 |
9.10 | Яворово | 87165.10.730 | 9 | 2782 |
9.11 | Яворово | 87165.10.756 | 9 | 1668 |
9.12 | Яворово | 87165.10.440 | 9 | 1633 |
9.13 | Яворово | 87165.10.473 | 9 | 1330 |
9.14 | Яворово | 87165.10.480 | 9 | 1801 |
9.15 | Яворово | 87165.10.485 | 9 | 1406 |
9.16 | Яворово | 87165.10.555 | 9 | 3595 |
9.17 | Яворово | 87165.10.605 | 9 | 3395 |
9.18 | Яворово | 87165.10.606 | 9 | 5913 |
9.19 | Яворово | 87165.10.629 | 9 | 2304 |
9.20 | Яворово | 87165.10.632 | 9 | 1415 |
9.21 | Яворово | 87165.10.699 | 9 | 2012 |
9.22 | Яворово | 87165.10.46 | 9 | 4947 |
9.23 | Яворово | 87165.10.107 | 9 | 1793 |
9.24 | Яворово | 87165.10.108 | 9 | 1700 |
9.25 | Яворово | 87165.10.225 | 9 | 1749 |
9.26 | Яворово | 87165.10.323 | 9 | 7069 |
9.27 | Яворово | 87165.10.330 | 9 | 1622 |
9.28 | Яворово | 87165.10.376 | 9 | 1104 |
9.29 | Яворово | 87165.10.412 | 9 | 1297 |
9.30 | Яворово | 87165.10.426 | 9 | 2877 |
9.31 | Яворово | 87165.10.439 | 9 | 4471 |
10.1 | Каняк | 36066.10.559 | 9 | 2543 |
10.2 | Каняк | 36066.10.621 | 9 | 938 |
10.3 | Каняк | 36066.10.622 | 9 | 541 |
10.4 | Каняк | 36066.10.623 | 9 | 1117 |
10.5 | Каняк | 36066.10.641 | 9 | 1754 |
10.6 | Каняк | 36066.10.624 | 9 | 1188 |
10.7 | Каняк | 36066.10.626 | 9 | 1198 |
10.8 | Каняк | 36066.10.627 | 9 | 2816 |
10.9 | Каняк | 36066.10.656 | 9 | 1563 |
11.1 | Свободиново | 65841.10.54 | 8 | 9160 |
11.2 | Свободиново | 65841.10.34 | 8 | 5500 |
12.1 | Черна нива | 80830.1.129 | 9 | 3721 |
12.2 | Черна нива | 80830.1.127 | 9 | 3452 |
12.3 | Черна нива | 80830.5.507 | 9 | 2286 |
12.4 | Черна нива | 80830.3.28 | 9 | 1796 |
12.5 | Черна нива | 80830.3.29 | 9 | 302 |
12.6 | Черна нива | 80830.4.36 | 9 | 2515 |
12.7 | Черна нива | 80830.5.540 | 9 | 2949 |
12.8 | Черна нива | 80830.5.541 | 9 | 2304 |
12.9 | Черна нива | 80830.5.542 | 9 | 2423 |
12.10 | Черна нива | 80830.5.543 | 9 | 4041 |
12.11 | Черна нива | 80830.6.520 | 9 | 1062 |
12.12 | Черна нива | 80830.6.543 | 9 | 1073 |
12.13 | Черна нива | 80830.2.56 | 9 | 1371 |
12.14 | Черна нива | 80830.2.46 | 9 | 1793 |
12.15 | Черна нива | 80830.5.526 | 9 | 1981 |
12.16 | Черна нива | 80830.5.527 | 9 | 859 |
12.17 | Черна нива | 80830.6.552 | 9 | 1597 |
12.18 | Черна нива | 80830.6.548 | 9 | 1958 |
12.19 | Черна нива | 80830.5.512 | 9 | 5526 |
13.1 | Новоселище | 52153.2.35 | 9 | 1548 |
13.2 | Новоселище | 52153.1.19 | 9 | 1238 |
13.3 | Новоселище | 52153.2.43 | 9 | 3051 |
14.1 | Паничково | 55395.2.344 | 8 | 2563 |
14.2 | Паничково | 55395.3.186 | 9 | 3190 |
14.3 | Паничково | 55395.2.101 | 8 | 1909 |
14.4 | Паничково | 55395.2.156 | 8 | 1384 |
14.5 | Паничково | 55395.2.158 | 8 | 2818 |
14.6 | Паничково | 55395.3.571 | 9 | 3480 |
14.7 | Паничково | 55395.3.569 | 9 | 556 |
14.8 | Паничково | 55395.3.212 | 9 | 7905 |
14.9 | Паничково | 55395.3.565 | 9 | 1900 |
14.10 | Паничково | 55395.3.228 | 9 | 2532 |
14.11 | Паничково | 55395.3.573 | 9 | 2446 |
14.12 | Паничково | 55395.2.94 | 8 | 1702 |
15.1 | Безводно | 03188.10.241 | 9 | 6655 |
15.2 | Безводно | 03188.10.270 | 8 | 1558 |
15.3 | Безводно | 03188.10.798 | 9 | 4111 |
15.4 | Безводно | 03188.10.60 | 9 | 5617 |
15.5 | Безводно | 03188.10.128 | 9 | 957 |
15.6 | Безводно | 03188.10.21 | 9 | 1514 |
15.7 | Безводно | 03188.10.194 | 9 | 1357 |
15.8 | Безводно | 03188.10.97 | 9 | 1190 |
15.9 | Безводно | 03188.10.736 | 9 | 1386 |
15.10 | Безводно | 03188.10.649 | 9 | 1349 |
15.11 | Безводно | 03188.10.672 | 9 | 2847 |
15.12 | Безводно | 03188.10.674 | 9 | 2399 |
15.13 | Безводно | 03188.10.667 | 9 | 747 |
15.14 | Безводно | 03188.10.670 | 9 | 1709 |
15.15 | Безводно | 03188.10.308 | 9 | 936 |
16.1 | Соколите | 67893.502.268 | 9 | 1101 |
16.2 | Соколите | 67893.600.515 | 9 | 3967 |
16.3 | Соколите | 67893.502.417 | 9 | 2216 |
16.4 | Соколите | 67893.502.403 | 9 | 4439 |
16.5 | Соколите | 67893.502.320 | 9 | 2801 |
16.6 | Соколите | 67893.502.321 | 9 | 829 |
16.7 | Соколите | 67893.502.324 | 9 | 296 |
16.8 | Соколите | 67893.502.465 | 9 | 2992 |
16.9 | Соколите | 67893.502.466 | 9 | 2543 |
16.10 | Соколите | 67893.502.469 | 9 | 4540 |
17.1 | Комунига | 38176.2.526 | 9 | 1965 |
17.2 | Комунига | 38176.2.516 | 9 | 3057 |
17.3 | Комунига | 38176.2.628 | 9 | 2364 |
17.4 | Комунига | 38176.2.524 | 9 | 4418 |
17.5 | Комунига | 38176.2.631 | 9 | 3500 |
17.6 | Комунига | 38176.2.629 | 9 | 1753 |
18.1 | Драганово | 23114.500.290 | 8 | 2629 |
18.2 | Драганово | 23114.500.251 | 8 | 2447 |
18.3 | Драганово | 23114.500.212 | 8 | 9622 |
18.4 | Драганово | 23114.500.214 | 8 | 3112 |
18.5 | Драганово | 23114.500.243 | 8 | 1856 |
18.6 | Драганово | 23114.500.458 | 8 | 3410 |
18.7 | Драганово | 23114.500.149 | 8 | 2540 |
18.8 | Драганово | 23114.500.175 | 8 | 7513 |
18.9 | Драганово | 23114.500.120 | 8 | 4151 |
18.10 | Драганово | 23114.500.297 | 8 | 3259 |
18.11 | Драганово | 23114.500.119 | 8 | 1300 |
19.1 | Ночево | 52372.600.238 | 9 | 8032 |
20.1 | Минзухар | 48307.1.29 | 5 | 4985 |
20.2 | Минзухар | 48307.1.35 | 5 | 5226 |
20.3 | Минзухар | 48307.1.16 | 5 | 3457 |
20.4 | Минзухар | 48307.1.13 | 5 | 1111 |
21.1 | Водач | 11613.10.532 | 9 | 2447 |
21.2 | Водач | 11613.10.72 | 8 | 2802 |
21.3 | Водач | 11613.10.212 | 8 | 1429 |
21.4 | Водач | 11613.10.324 | 8 | 1217 |
21.5 | Водач | 11613.10.325 | 8 | 1866 |
21.6 | Водач | 11613.10.399 | 8 | 3283 |
21.7 | Водач | 11613.10.535 | 9 | 3639 |
21.8 | Водач | 11613.10.548 | 9 | 2058 |
21.9 | Водач | 11613.10.299 | 8 | 6397 |
21.10 | Водач | 11613.10.357 | 8 | 6665 |
22.1 | Житница | 29461.10.42 | 8 | 2746 |
22.2 | Житница | 29461.10.20 | 9 | 5101 |
22.3 | Житница | 29461.10.273 | 8 | 1045 |
22.4 | Житница | 29461.10.272 | 8 | 1057 |
22.5 | Житница | 29461.10.313 | 8 | 1686 |
22.6 | Житница | 29461.10.242 | 4 | 4712 |
22.7 | Житница | 29461.10.520 | 8 | 789 |
22.8 | Житница | 29461.10.519 | 8 | 1992 |
22.9 | Житница | 29461.10.622 | 8 | 5603 |
22.10 | Житница | 29461.10.621 | 8 | 7486 |
22.11 | Житница | 29461.10.781 | 8 | 5847 |
23.1 | Верско | 10700.6.108 | 8 | 6288 |
24.1 | Бели вир | 03410.10.182 | 8 | 3192 |
24.2 | Бели вир | 03410.10.252 | 4 | 3154 |
24.3 | Бели вир | 03410.10.432 | 8 | 5895 |
24.4 | Бели вир | 03410.10.132 | 8 | 5722 |
24.5 | Бели вир | 03410.10.874 | 8 | 2414 |
24.6 | Бели вир | 03410.10.713 | 8 | 1001 |
24.7 | Бели вир | 03410.10.718 | 8 | 1950 |
24.8 | Бели вир | 03410.10.710 | 8 | 4148 |
1.1 | Пчеларово | 58829.172.12 | 5 | 7541 |
1.2 | Пчеларово | 58829.166.5 | 7 | 5800 |
1.3 | Пчеларово | 58829.160.25 | 5 | 4000 |
1.4 | Пчеларово | 58829.155.13 | 7 | 5220 |
1.5 | Пчеларово | 58829.155.8 | 7 | 587 |
2.1 | Минзухар | 48307.39.11 | 9 | 2435 |
2.2 | Минзухар | 48307.31.5 | 7 | 8519 |
1.1 | Водач | 11613.10.427 | 9 | 1619 |
1.2 | Водач | 11613.10.435 | 9 | 1294 |
1.3 | Водач | 11613.10.222 | 8 | 1539 |
1.4 | Водач | 11613.10.232 | 8 | 1503 |
1.5 | Водач | 11613.10.517 | 9 | 5142 |
1.6 | Водач | 11613.10.574 | 9 | 4774 |
1.7 | Водач | 11613.10.556 | 9 | 5141 |
2.1 | Каняк | 36066.10.176 | 8 | 5165 |
3.1 | Петелово | 55960.12.5 | 5 | 5394 |
3.2 | Петелово | 55960.10.295 | 5 | 6312 |
3.3 | Петелово | 55960.10.305 | 5 | 8386 |
3.4 | Петелово | 55960.1.8 | 5 | 5376 |
3.5 | Петелово | 55960.1.43 | 5 | 6000 |
3.6 | Петелово | 55960.1.48 | 5 | 2781 |
3.7 | Петелово | 55960.1.219 | 5 | 1688 |
3.8 | Петелово | 55960.1.271 | 5 | 920 |
3.9 | Петелово | 55960.1.282 | 5 | 492 |
3.10 | Петелово | 55960.1.301 | 5 | 2729 |
3.11 | Петелово | 55690.1.304 | 5 | 3267 |
3.12 | Петелово | 55960.1.305 | 5 | 1338 |
3.13 | Петелово | 55960.1.306 | 5 | 3878 |
3.14 | Петелово | 55960.1.309 | 5 | 869 |
3.15 | Петелово | 55960.2.27 | 5 | 1838 |
3.16 | Петелово | 55960.2.38 | 5 | 3002 |
3.17 | Петелово | 55960.2.49 | 5 | 2005 |
3.18 | Петелово | 55960.2.57 | 5 | 4683 |
3.19 | Петелово | 55960.3.17 | 5 | 1315 |
3.20 | Петелово | 55960.3.23 | 5 | 2199 |
3.21 | Петелово | 55960.3.25 | 5 | 6398 |
3.22 | Петелово | 55960.3.111 | 5 | 900 |
3.23 | Петелово | 55960.4.10 | 5 | 1585 |
3.24 | Петелово | 55960.4.15 | 5 | 1506 |
3.25 | Петелово | 55960.4.51 | 5 | 9197 |
3.26 | Петелово | 55960.4.118 | 5 | 664 |
3.27 | Петелово | 55960.4.147 | 5 | 3075 |
3.28 | Петелово | 55960.4.180 | 5 | 1375 |
3.29 | Петелово | 55960.6.8 | 5 | 2305 |
3.30 | Петелово | 55960.7.25 | 5 | 2726 |
3.31 | Петелово | 55960.7.143 | 5 | 2946 |
3.32 | Петелово | 55960.7.154 | 5 | 1003 |
3.33 | Петелово | 55960.7.155 | 5 | 651 |
3.34 | Петелово | 55960.7.198 | 5 | 1756 |
3.35 | Петелово | 55960.10.19 | 5 | 1695 |
3.36 | Петелово | 55960.10.23 | 5 | 2063 |
3.37 | Петелово | 55960.10.47 | 5 | 2803 |
3.38 | Петелово | 55960.10.49 | 5 | 1199 |
3.39 | Петелово | 55960.10.66 | 5 | 1468 |
3.40 | Петелово | 55960.10.76 | 5 | 5017 |
3.41 | Петелово | 55960.10.83 | 5 | 1569 |
3.42 | Петелово | 55960.10.94 | 5 | 1614 |
3.43 | Петелово | 55960.10.124 | 5 | 9894 |
3.44 | Петелово | 55960.10.140 | 5 | 2499 |
3.45 | Петелово | 55960.10.146 | 5 | 705 |
3.46 | Петелово | 55960.10.174 | 5 | 3475 |
3.47 | Петелово | 55960.10.178 | 5 | 1390 |
3.48 | Петелово | 55960.10.199 | 5 | 725 |
3.49 | Петелово | 55960.10.215 | 5 | 1821 |
3.50 | Петелово | 55960.10.218 | 5 | 566 |
3.51 | Петелово | 55960.10.226 | 5 | 2801 |
3.52 | Петелово | 55960.10.254 | 5 | 2751 |
3.53 | Петелово | 55960.10.258 | 5 | 5722 |
3.54 | Петелово | 55960.10.277 | 5 | 2815 |
3.55 | Петелово | 55960.10.279 | 5 | 6643 |
3.56 | Петелово | 55960.10.288 | 5 | 2667 |
3.57 | Петелово | 55960.10.289 | 5 | 4005 |
3.58 | Петелово | 55960.10.309 | 5 | 699 |
3.59 | Петелово | 55960.11.10 | 5 | 489 |
3.60 | Петелово | 55960.11.13 | 5 | 1867 |
3.61 | Петелово | 55960.11.15 | 5 | 1997 |
3.62 | Петелово | 55960.11.51 | 5 | 2313 |
3.63 | Петелово | 55960.11.53 | 5 | 7231 |
3.64 | Петелово | 55960.11.54 | 5 | 3699 |
3.65 | Петелово | 55960.12.2 | 5 | 5506 |
3.66 | Петелово | 55960.12.20 | 5 | 2671 |
3.67 | Петелово | 55960.12.29 | 5 | 1097 |
3.68 | Петелово | 55960.3.170 | 6 | 6744 |
3.69 | Петелово | 55960.4.30 | 7 | 6915 |
3.70 | Петелово | 55960.4.62 | 7 | 5577 |
3.71 | Петелово | 55960.4.70 | 7 | 1796 |
3.72 | Петелово | 55960.4.80 | 7 | 7783 |
3.73 | Петелово | 55960.4.96 | 7 | 2004 |
3.74 | Петелово | 55960.4.124 | 7 | 704 |
3.75 | Петелово | 55960.4.127 | 7 | 1589 |
3.76 | Петелово | 55960.4.129 | 7 | 3054 |
3.77 | Петелово | 55960.4.131 | 7 | 7189 |
3.78 | Петелово | 55960.1.11 | 9 | 3311 |
3.79 | Петелово | 55960.1.16 | 9 | 1004 |
