Докладна записка

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

 

 

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал.3 от НРПУРОС на Общински съвет –  Черноочене, общински съвет определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.

В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене

 

Р Е Ш И :

 

  1. Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2022/2023 година:

 

№ Землище Поземлен имот с идентификатор категория Площ /кв.м/
1.1 Петелово 55960.1.8 5 5376
1.2 Петелово 55960.1.43 5 6000
1.3 Петелово 55960.1.48 5 2781
1.4 Петелово 55960.1.219 5 1688
1.5 Петелово 55960.1.271 5 920
1.6 Петелово 55960.1.282 5 492
1.7 Петелово 55960.1.301 5 2729
1.8 Петелово 55690.1.304 5 3267
1.9 Петелово 55960.1.305 5 1338
1.10 Петелово 55960.1.306 5 3878
1.11 Петелово 55960.1.309 5 869
1.12 Петелово 55960.2.27 5 1838
1.13 Петелово 55960.2.38 5 3002
1.14 Петелово 55960.2.49 5 2005
1.15 Петелово 55960.2.57 5 4683
1.16 Петелово 55960.3.17 5 1315
1.17 Петелово 55960.3.23 5 2199
1.18 Петелово 55960.3.25 5 6398
1.19 Петелово 55960.3.111 5 900
1.20 Петелово 55960.4.10 5 1585
1.21 Петелово 55960.4.15 5 1506
1.22 Петелово 55960.4.51 5 9197
1.23 Петелово 55960.4.118 5 664
1.24 Петелово 55960.4.147 5 3075
1.25 Петелово 55960.4.180 5 1375
1.26 Петелово 55960.6.8 5 2305
1.27 Петелово 55960.7.25 5 2726
1.28 Петелово 55960.7.143 5 2946
1.29 Петелово 55960.7.154 5 1003
1.30 Петелово 55960.7.155 5 651
1.31 Петелово 55960.7.198 5 1756
1.32 Петелово 55960.10.19 5 1695
1.33 Петелово 55960.10.23 5 2063
1.34 Петелово 55960.10.47 5 2803
1.35 Петелово 55960.10.49 5 1199
1.36 Петелово 55960.10.66 5 1468
1.37 Петелово 55960.10.76 5 5017
1.38 Петелово 55960.10.83 5 1569
1.39 Петелово 55960.10.94 5 1614
1.40 Петелово 55960.10.124 5 9894
1.41 Петелово 55960.10.140 5 2499
1.42 Петелово 55960.10.146 5 705
1.43 Петелово 55960.10.174 5 3475
1.44 Петелово 55960.10.178 5 1390
1.45 Петелово 55960.10.199 5 725
1.46 Петелово 55960.10.215 5 1821
1.47 Петелово 55960.10.218 5 566
1.48 Петелово 55960.10.226 5 2801
1.49 Петелово 55960.10.254 5 2751
1.50 Петелово 55960.10.258 5 5722
1.51 Петелово 55960.10.277 5 2815
1.52 Петелово 55960.10.279 5 6643
1.53 Петелово 55960.10.288 5 2667
1.54 Петелово 55960.10.289 5 4005
1.55 Петелово            55960.10.295 5 6312
1.56 Петелово 55960.10.305 5 8386
1.57 Петелово 55960.10.309 5 699
1.58 Петелово 55960.11.10 5 489
1.59 Петелово 55960.11.13 5 1867
1.60 Петелово 55960.11.15 5 1997
1.61 Петелово 55960.11.51 5 2313
1.62 Петелово 55960.11.53 5 7231
1.63 Петелово 55960.11.54 5 3699
1.64 Петелово 55960.12.2 5 5506
1.65 Петелово 55960.12.5 5 5394
1.66 Петелово 55960.12.20 5 2671
1.67 Петелово 55960.12.29 5 1097
1.68 Петелово 55960.3.170 6 6744
1.69 Петелово 55960.4.30 7 6915
1.70 Петелово 55960.4.62 7 5577
1.71 Петелово 55960.4.70 7 1796
1.72 Петелово 55960.4.80 7 7783
1.73 Петелово              55960.4.96 7 2004
1.74 Петелово 55960.4.124 7 704
1.75 Петелово 55960.4.127 7 1589
1.76 Петелово 55960.4.129 7 3054
1.77 Петелово 55960.4.131 7 7189
1.78 Петелово 55960.1.11 9 3311
1.79 Петелово 55960.1.16 9 1004
1.80 Петелово 55960.1.76 9 3034
1.81 Петелово 55960.1.78 9 3008
1.82 Петелово 55960.1.102 9 825
1.83 Петелово 55960.1.110 9 832
1.84 Петелово 55960.1.155 9 1663
1.85 Петелово 55960.1.168 9 1776
1.86 Петелово 55960.1.180 9 1443
1.87 Петелово 55960.1.299 9 3767
1.88 Петелово 55960.5.33 9 2143
2.1 Комунига 38176.2.526 9 1965
2.2 Комунига 38176.2.516 9 3057
2.3 Комунига 38176.2.628 9 2364
2.4 Комунига 38176.2.524 9 4418
2.5 Комунига 38176.2.631 9 3500
2.6 Комунига 38176.2.629 9 1753
2.7 Комунига 38176.3.549 9 6903
2.8 Комунига 38176.3.558 9 6813
2.9 Комунига 38176.4.646 9 4440
2.10 Комунига 38176.5.644 9 2787
2.11 Комунига 38176.5.647 9 1638
2.12 Комунига 38176.5.649 9 1712
2.13 Комунига             38176.5.601 9 1268
2.14 Комунига 38176.5.511 9 1397
2.15 Комунига 38176.7.623 8 2051
2.16 Комунига 38176.7.621 8 7441
2.17 Комунига 38176.7.618 9 3552
2.18 Комунига 38176.7.619 9 2623
2.19 Комунига 38176.7.622 8 910
2.20 Комунига 38176.5.619 9 1818
2.21 Комунига 38176.5.629 9 2489
2.22 Комунига 38176.5.630 9 2046
2.23 Комунига 38176.5.522 9 3932
2.24 Комунига 38176.5.528 9 3025
2.25 Комунига 38176.5.547 9 1614
2.26 Комунига 38176.5.616 9 623
2.27 Комунига 38176.5.518 9 3990
2.28 Комунига 38176.5.519 9 2943
2.29 Комунига 38176.4.586 9 3014
2.30 Комунига 38176.4.707 9 3959
2.31 Комунига 38176.4.706 9 1549
2.32 Комунига 38176.4.589 9 3749
2.33 Комунига 38176.3.654 9 2359
2.34 Комунига 38176.3.656 9 2909
2.35 Комунига 38176.3.657 9 1019
2.36 Комунига 38176.2.502 9 3105
2.37 Комунига 38176.3.616 8 6328
2.38 Комунига 38176.3.615 8 2872
2.39 Комунига 38176.3.510 8 3280
2.40 Комунига 38176.3.620 8 2894
2.41 Комунига 38176.3.619 8 3529
2.42 Комунига 38176.3.618 8 3432
2.43 Комунига 38176.3.617 8 1183
2.44 Комунига 38176.7.657 9 5000
2.45 Комунига             38176.7.658 9 5913
2.46 Комунига 38176.4.717 9 5000
2.47 Комунига 38176.4.737 9 5135
3.1 Черна нива 80830.5.514 9 5054
3.2 Черна нива 80830.5.523 9 2254
3.3 Черна нива 80830.5.502 9 2815
3.4 Черна нива 80830.5.506 9 3273
3.5 Черна нива 80830.5.534 9 1602
3.6 Черна нива 80830.6.515 9 7988
3.7 Черна нива 80830.6.503 9 2205
3.8 Черна нива 80830.6.517 9 1566
3.9 Черна нива 80830.5.548 9 803
3.10 Черна нива             80830.5.546 9 1495
3.11 Черна нива 80830.5.544 9 1454
3.12 Черна нива 80830.5.513 9 878
3.13 Черна нива 80830.7.510 9 1325
3.14 Черна нива 80830.4.131 9 2055
3.15 Черна нива 80830.3.14 9 3361
3.16 Черна нива 80830.1.137 9 2070
3.17 Черна нива 80830.1.138 9 2972
3.18 Черна нива 80830.1.140 9 5300
4.1 Габрово 14221.86.78 8 1695
4.2 Габрово             14221.86.77 8 4338
4.3 Габрово 14221.87.115 8 6043
4.4 Габрово 14221.87.94 8 410
4.5 Габрово 14221.87.25 8 1869
4.6 Габрово 14221.87.86 8 1559
4.7 Габрово 14221.85.78 9 4999
4.8 Габрово 14221.81.79 9 2109
4.9 Габрово            14221.87.118 8 1706
5.1 Каняк 36066.10.635 9 7794
5.2 Каняк 36066.10.573 9 2079
5.3 Каняк 36066.10.578 9 1663
5.4 Каняк            36066.10.524 9 6000
5.5 Каняк 36066.10.62 9 1365
5.6 Каняк 36066.10.562 9 1092
5.7 Каняк 36066.10.254 9 1438
5.8 Каняк 36066.10.408 8 988
6.1 Патица 55568.16.15 8 733
6.2 Патица 55568.14.42 8 6606
6.3 Патица 55568.23.41 8 3497
6.4 Патица 55568.23.59 8 2002
6.5 Патица             55568.23.24 8 1697
6.6 Патица             55568.23.14 8 1819
6.7 Патица 55568.3.23 8 3032
6.8 Патица 55568.4.12 8 1794
7.1 Яворово 87165.10.126 9 1211
7.2 Яворово 87165.10.213 9 1972
7.3 Яворово 87165.10.448 9 1575
7.4 Яворово 87165.10.482 9 902
7.5 Яворово 87165.10.458 9 978
8.1 Ночево           52372.600.416 9 6536
8.2 Ночево 52372.600.351 9 3650
8.3 Ночево 52372.600.460 9 5543
8.4 Ночево 52372.600.466 9 2002
8.5 Ночево 52372.600.495 9 1637
8.6 Ночево           52372.600.563 6 884
8.7 Ночево 52372.600.564 6 1325
8.8 Ночево 52372.600.470 9 1444
8.9 Ночево 52372.600.468 9 1463
9.1 Йончово 34117.10.560 9 3869
10.1 Пряпорец 58731.10.9 8 1019
11.1 Бели вир 03410.10.170 8 3397
11.2 Бели вир 03410.10.314 8 5404
  1. Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

               /Шафер Ахмед/

 

Съгласувал:                                                            

Директор –                                                                           С уважение,

дирекция „ОА”:                                                                                          АЙДЪН ОСМАН                              /Неджатин Салим/                                                КМЕТ НА ОБЩИНА