Относно: Допълнение на обекти към Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене през 2021 год.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС на ОбС – Черноочене, предлагам допълнение на обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година.
Моля, предвид предложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Общински съвет – Черноочене, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НРПУРОС,
Р Е Ш И :
- Допълва следните обекти към Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 година:
Земеделски земи под наем
| № | Землище | Поземлен имот с идентификатор | Категория | Площ /кв.м./ | |
|
Земеделски земи под наем за срок от 1 година:
|
|||||
| 1.1 | Бели вир | 03410.10.376 | 8 | 6736 | |
| 2.1 | Железник | 29132.11.21 | 8 | 2149 | |
| 2.2 | Железник | 29132.11.17 | 8 | 1000 | |
| 2.3 | Железник | 29132.11.323 | 8 | 1358 | |
| 2.4 | Железник | 29132.11.299 | 8 | 1570 | |
| 2.5 | Железник | 29132.11.106 | 8 | 2259 | |
| 2.6 | Железник | 29132.11.174 | 8 | 2326 | |
| 2.7 | Железник | 29132.11.340 | 4 | 2478 | |
| 2.8 | Железник | 29132.12.164 | 8 | 2670 | |
| 2.9 | Железник | 29132.11.151 | 4 | 6996 | |
| 2.10 | Железник | 29132.12.118 | 8 | 4368 | |
| 2.11 | Железник | 29132.12.119 | 8 | 6910 | |
| 2.12 | Железник | 29132.12.86 | 8 | 2443 | |
| 2.13 | Железник | 29132.12.103 | 8 | 7930 | |
| 3.1 | Бърза река | 07472.500.174 | 4 | 8026 | |
| 4.1 | Патица | 55568.6.36 | 4 | 4411 | |
| 4.2 | Патица | 55568.1.35 | 4 | 2736 | |
| 4.3 | Патица | 55568.14.48 | 8 | 1353 | |
| 4.4 | Патица | 55568.6.39 | 4 | 2363 | |
| 4.5 | Патица | 55568.6.40 | 4 | 5934 | |
| 4.6 | Патица | 55568.14.78 | 8 | 2713 | |
| 4.7 | Патица | 55568.14.18 | 8 | 2312 | |
| 4.8 | Патица | 55568.3.27 | 8 | 2248 | |
| 4.9 | Патица | 55568.17.20 | 8 | 2690 | |
| 5.1 | Божурци | 05089.11.77 | 8 | 3337 | |
| 5.2 | Божурци | 05089.10.216 | 8 | 4387 | |
| 5.3 | Божурци | 05089.10.447 | 8 | 5881 | |
| 5.4 | Божурци | 05089.10.431 | 8 | 3704 | |
| 6.1 | Пчеларово | 58829.24.22 | 9 | 1199 | |
| 7.1 | Йончово | 34117.10.103 | 9 | 3553 | |
| 7.2 | Йончово | 34117.10.114 | 9 | 5827 | |
| 8.1 | Паничково | 55395.1.208 | 9 | 2533 | |
| 8.2 | Паничково | 55395.8.532 | 9 | 1245 | |
| 8.3 | Паничково | 55395.8.533 | 9 | 6208 | |
| 8.4 | Паничково | 55395.8.539 | 9 | 1145 | |
| 8.5 | Паничково | 55395.8.546 | 9 | 3190 | |
| 8.6 | Паничково | 55395.8.548 | 9 | 1657 | |
| 8.7 | Паничково | 55395.8.553 | 9 | 1013 | |
| 9.1 | Даскалово | 20167.4.604 | 8 | 2969 | |
| 9.2 | Даскалово | 20167.5.604 | 8 | 3665 | |
| 9.3 | Даскалово | 20167.4.709 | 8 | 480 | |
| 9.4 | Даскалово | 20167.4.728 | 8 | 2706 | |
| 9.5 | Даскалово | 20167.5.620 | 8 | 688 | |
| 9.6 | Даскалово | 20167.3.622 | 8 | 647 | |
| 10.1 | Бостанци | 05791.501.23 | 8 | 5302 | |
| 10.2 | Бостанци | 05791.500.29 | 8 | 1659 | |
| 11.1 | Боровско | 05640.600.167 | 9 | 4072 | |
| 12.1 | Бакалите | 02261.2.172 | 9 | 2306 | |
Изготвил:
Ст. спец. „ОС”:
/Шафер Ахмед/
Съгласували:
Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/
Директор – С уважение,
дирекция „ОА”: АЙДЪН ОСМАН /Неджатин Салим/ КМЕТ НА ОБЩИНА