Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене, общински съвет определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.
В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.
Моля, предвид изложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е :
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене
Р Е Ш И :
- Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2021/2022 година:
| № | землище | имот № | категория | Площ /дка/ |
| 1.1 | Русалина | 002019 | 9 | 4,453 |
| 1.2 | Русалина | 002058 | 9 | 3,017 |
| 1.3 | Русалина | 002046 | 9 | 2,566 |
| 1.4 | Русалина | 002017 | 9 | 6,899 |
| 2.1 | Комунига | 006517 | 9 | 6,928 |
| 2.2 | Комунига | 006654 | 9 | 1,633 |
| 2.3 | Комунига | 004696 | 9 | 1,772 |
| 2.4 | Комунига | 003664 | 9 | 4,952 |
| 2.5 | Комунига | 006609 | 9 | 1,095 |
| 2.6 | Комунига | 007516 | 9 | 2,683 |
| 2.7 | Комунига | 007515 | 9 | 3,055 |
| 2.8 | Комунига | 006625 | 9 | 1,809 |
| 2.9 | Комунига | 004727 | 9 | 1,325 |
| 2.10 | Комунига | 004591 | 9 | 1,728 |
| 2.11 | Комунига | 004566 | 9 | 5,125 |
| 2.12 | Комунига | 004567 | 9 | 1,335 |
| 2.13 | Комунига | 007562 | 9 | 3,587 |
| 2.14 | Комунига | 004570 | 9 | 3,892 |
| 2.15 | Комунига | 007633 | 9 | 5,489 |
| 2.16 | Комунига | 005531 | 9 | 4,481 |
| 2.17 | Комунига | 005643 | 9 | 2,132 |
| 2.18 | Комунига | 004726 | 9 | 1,340 |
| 3.1 | Босилица | 002022 | 9 | 3,358 |
| 3.2 | Босилица | 002024 | 9 | 1,289 |
| 3.3 | Босилица | 002056 | 9 | 1,911 |
| 3.4 | Босилица | 003017 | 9 | 1,691 |
| 3.5 | Босилица | 002011 | 9 | 6,388 |
| 3.6 | Босилица | 002013 | 9 | 0,850 |
| 3.7 | Босилица | 002057 | 9 | 2,249 |
| 3.8 | Босилица | 003016 | 9 | 3,582 |
| 3.9 | Босилица | 003037 | 9 | 2,222 |
| 3.10 | Босилица | 003015 | 9 | 0,956 |
| 3.11 | Босилица | 002037 | 9 | 0,887 |
| 3.12 | Босилица | 002039 | 9 | 2,227 |
| 4.1 | Беснурка | 002011 | 9 | 3,676 |
| 5.1 | Бакалите | 001035 | 3 | 1,627 |
| 5.2 | Бакалите | 001036 | 3 | 2,420 |
| 5.3 | Бакалите | 001016 | 3 | 1,564 |
| 5.4 | Бакалите | 001054 | 3 | 2,134 |
| 5.5 | Бакалите | 002032 | 9 | 2,711 |
| 5.6 | Бакалите | 001188 | 9 | 0,536 |
| 5.7 | Бакалите | 001187 | 9 | 0,562 |
| 5.8 | Бакалите | 002235 | 9 | 3,242 |
| 5.9 | Бакалите | 002234 | 9 | 3,401 |
| 5.10 | Бакалите | 001181 | 9 | 6,079 |
| 6.1 | Йончово | 000512 | 5 | 1,078 |
| 6.2 | Йончово | 000292 | 9 | 2,541 |
| 6.3 | Йончово | 000312 | 9 | 3,855 |
| 7.1 | Даскалово | 005613 | 8 | 0,782 |
| 8.1 | Каняк | 010879 | 9 | 1,569 |
| 8.2 | Каняк | 010921 | 9 | 5,126 |
| 8.3 | Каняк | 010865 | 9 | 2,860 |
| 8.4 | Каняк | 010892 | 9 | 2,869 |
| 8.5 | Каняк | 010891 | 9 | 2,358 |
- Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.
Изготвил:
Ст. спец. „ОС”
/Шафер Ахмед/
Съгласували:
Юрисконсулт:
/Наим Реджеб/
Директор – С уважение,
дирекция “ОА”: АЙДЪН ОСМАН
/Неджатин Салим/ КМЕТ НА ОБЩИНА