Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост на община Черноочене за 2023 г.
(приета с Решение на Общински съвет – Черноочене №13 от 22.02.2023 г.;изм. и доп. с Решение №28 от 22.02.2023 г.; изм. и доп. с Решение №39 от 19.04.2023 г.; изм. и доп. с Решение №46 от 22.06.2023 г.; изм. и доп. с Решение №75 от 17.08.2023 г. ;изм. и доп. с Решение №81 от 07.09.2023 г.)
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата програма отразява намеренията на Община Черноочене за придобиване, управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2023 г. Тя съдържа:
- Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост.
- Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и учредяване право на строеж.
- Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица.
- Описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за придобиване.
- II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост
№
по ред |
Вид дейност |
Прогнозен резултат в лв. |
очаквани приходи | ||
От управление на имоти-общинска собственост | ||
1. | Отдаване под наем на имущество | 38 000 |
2. | Отдаване под наем на земеделска земя и терени | 214 000 |
Всичко от управление на имоти-общинска собственост | 252 000 | |
От разпореждане с имоти-общинска собственост | ||
1. | Продажба на имоти общинска собственост | 146 000 |
2. | Учредени вещни права | 10 000 |
Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост | 156 000 | |
Всичко приходи | 408 000 | |
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ | ||
1. | За технически дейности (скици, разделяне или обединяване на имоти, заснемане на имоти и др.) | 20 000 |
2. | За оценки | 6 000 |
3. | За обявления и др. | 10 000 |
Всичко разходи | 36 000 |
III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, продажба и учредяване право на сроеж
№
по ред |
Описание на имотите
|
||||
№ |
А. ИМОТИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ: |
||||
1 | Застроителен терен №1 с площ 21,75 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на с. Паничково. | ||||
2 | Застроителен терен №2 с площ 21,00 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на с. Паничково. | ||||
3 | Застроителен терен №3 с площ 21,00 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на с. Паничково. | ||||
4 | Застроителен терен №4 с площ 21,00 кв .м. в УПИ V, кв. 4 по плана на с. Паничково. | ||||
5 | Застроителен терен №5 с площ 21,75 кв. м. в УПИ V, кв. 4 по плана на с. Паничково. | ||||
Б. ИМОТИ ЗА ПРОДАЖБА И ДМА: |
|||||
1 | Незастроен УПИ II в кв. 19 с площ 739,42 кв.м. по плана на с. Житница. | ||||
2 | Урегулиран поземлен имот ХІV-30, кв. 7 с площ 670 кв. м. по КРП на с. Лясково. | ||||
3 | Неурегулиран поземлен имот с пл. сн. №8 с площ 350 кв. м. в с. Яворово. | ||||
4 | Поземлен имот с пл. сн. №70 по плана на с. Безводно с площ 1067 кв. м. | ||||
5 | Незастроен ПИ с пл.сн. №86 в кв.13 с площ 1200 кв.м. по плана на с. Свободиново. | ||||
6 | Незастроен ПИ с пл.сн. №87 в кв.13 с площ 1660 кв. м. по плана на с. Свободиново | ||||
7 | Застроен урегулиран поземлен имот VІ в кв. 2 с площ 903 кв. м. по плана на с. Драганово. | ||||
8 | Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ в кв. 2 с площ 1190 кв. м. по плана на с. Драганово. | ||||
9 | Незастроен урегулиран поземлен имот Х, кв.2 с площ 999 кв. м. по плана на с. Драганово. | ||||
10 | Незастроен урегулиран поземлен имот ХІ, кв. 2 с площ 916 кв. м. по плана на с. Драганово. | ||||
11 | Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІ, кв. 2, с площ 1547 кв. м. по плана на с. Драганово. | ||||
12 | Незастроен урегулиран поземлен имот ХІІІ, кв. 2 с площ 1252 кв. м. по плана на с. Драганово. | ||||
13 | Незастроен урегулиран поземлен имот ХІV, кв. 2 с площ 1418 кв. м. по плана на с. Драганово. | ||||
14 | Незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ, кв. 2 с площ 617 кв. м. по плана на с. Драганово. | ||||
15 | Незастроен урегулиран поземлен имот IIІ, кв. 37 с площ 460 кв. м. по плана на с. Комунига. | ||||
16 | Поземлен имот идентификатор 67893.600.625, с площ 2970 кв. м. по КККР на с. Соколите. | ||||
17 | Поземлен имот идентификатор 67893.600.626, с площ 1872 кв. м. по КККР на с. Соколите. | ||||
18 | Поземлен имот идентификатор 67893.600.628, с площ 3323 кв. м. по КККР на с. Соколите. | ||||
19 | Поземлен имот идентификатор 67893.600.629, с площ 2454 кв. м. по КККР на с. Соколите. | ||||
20 | Незастроен УПИ ІІІ-75 в кв. 10, пл. сн. №75 с площ 647 кв. м. по ПУП на с. Бели вир, мах. Повиен. | ||||
21 | Незастроен УПИ ІV-75 в кв. 10, пл. сн. №75 с площ 647 кв.м. по ПУП на с. Бели вир, мах. Повиен. | ||||
22 | Незастроен УПИ ІI в кв. 1 с площ 644 кв.м. по ПУП на с. Йончово. | ||||
1 | Застроен поземлен имот с пл. сн. №343 в кв. 24, с площ 118 кв. м., застроен с едноетажна полумасивна стопанска сграда с площ 91 кв.м. и паянтова стопанска сграда с площ 27 кв.м. по плана на с. Комунига. | ||||
1 | Поземлен имот идентификатор 68415.603.47, с площ 515 кв.м. по КККР на с. Среднево. | ||||
|
В. ИМОТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ:
|
||||
1 | Недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 81236.502.40.3 със застроена площ 24 кв.м., находяща се поземлен имот с идентификатор 81236.502.40 по КККР на с. Черноочене. | ||||
2 | Недвижим имот-публична общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 81236.502.40.2 със застроена площ 25 кв.м., находяща се поземлен имот с идентификатор 81236.502.40 по КККР на с. Черноочене. | ||||
3 | Едноетажна масивна сграда с пл.сн. №232 със застроена площ 40 кв. м, състояща се от две стаи, находяща се в УПИ I, кв. 28 по плана на с. Житница. | ||||
4 | Обект /стая/ №3 в сграда с идентификатор 81236.502.2.1 с площ от 19,92 кв.м. по КККР на с. Черноочене. | ||||
5 | Обект /стая/ №4 в сграда с идентификатор 81236.502.2.1 с площ от 32,42 кв.м. по КККР на с. Черноочене. | ||||
6 | Обект /стая/ №5 в сграда с идентификатор 81236.502.2.1 с площ от 19,10 кв.м. по КККР на с. Черноочене. | ||||
1 | Помещение /стая/ №4 с площ от 15,00 кв.м. в СОС 51994.802.64.1.1 по КККР на с. Нови пазар. | ||||
2 | Помещения /стаи/ №4, №5 и №6 с обща площ 33 кв.м. на първи етаж в сградата, попадаща в УПИ I, кв.4 по частичната регулация на с. Габрово. | ||||
3 | Помещение /стая/ №1 с площ 20 кв.м. на първи етаж в сградата, попадаща в УПИ I, кв.4 по частичната регулация на с. Габрово. | ||||
4 | Помещения /стаи/ №5 и №6 с обща площ 32 кв.м. на втори етаж в сграда с идентификатор 58731.701.3.1 по КККР на с. Пряпорец. | ||||
5 | Помещения /стаи/ №3 и №4 с обща площ 25 кв.м. на втори етаж в сграда с идентификатор 58731.701.3.1 по КККР на с. Пряпорец. | ||||
Г. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ:
|
|||||
№ | Землище | Поземлен имот с идентификатор | Категория | Площ /кв.м./
|
|
а/ За отдаване под наем за срок от 10 година:
|
|||||
1 | Среднево | 68415.15.102 | 8 | 7090 | |
1 | Пчеларово | 58829.42.33 | 5 | 65 674 | |
2 | Петелово | 55960.10.77 | 5 | 12 270 | |
3 | Бакалите | 02261.1.219 | 9 | 3 589 | |
б/ За отдаване под наем за срок от 5 година:
|
|||||
1 | Минзухар | 48307.1.38 | 5 | 16046 | |
2 | Минзухар | 48307.29.14 | 7 | 7601 | |
3 | Бакалите | 02261.1.53 | 3 | 3218 | |
в/ За отдаване под наем за срок от 1 година:
|
|||||
1.1 | Бакалите | 02261.1.210 | 9 | 1572 | |
1.2 | Бакалите | 02261.1.209 | 9 | 2409 | |
1.3 | Бакалите | 02261.1.206 | 9 | 1741 | |
1.4 | Бакалите | 02261.2.32 | 9 | 2711 | |
1.5 | Бакалите | 02261.1.188 | 9 | 536 | |
1.6 | Бакалите | 02261.1.187 | 9 | 562 | |
1.7 | Бакалите | 02261.2.22 | 9 | 2031 | |
1.8 | Бакалите | 02261.2.142 | 9 | 2534 | |
1.8 | Бакалите | 02261.2.239 | 9 | 3548 | |
1.9 | Бакалите | 02261.2.174 | 9 | 2935 | |
1.10 | Бакалите | 02261.2.172 | 9 | 2306 | |
1.11 | Бакалите | 02261.2.205 | 9 | 2059 | |
1.12 | Бакалите | 02261.2.55 | 9 | 7101 | |
1.13 | Бакалите | 02261.2.235 | 9 | 3242 | |
1.14 | Бакалите | 02261.2.234 | 9 | 3401 | |
1.15 | Бакалите | 02261.1.181 | 9 | 6079 | |
2.1 | Босилица | 05712.2.47 | 9 | 1950 | |
2.2 | Босилица | 05712.2.32 | 9 | 3096 | |
2.3 | Босилица | 05712.2.35 | 9 | 1838 | |
2.4 | Босилица | 05712.2.37 | 9 | 887 | |
2.5 | Босилица | 05712.2.39 | 9 | 2227 | |
3.1 | Каняк | 36066.10.314 | 9 | 1409 | |
3.2 | Каняк | 36066.10.176 | 8 | 5165 | |
3.3 | Каняк | 36066.10.941 | 9 | 3829 | |
3.4 | Каняк | 36066.10.806 | 9 | 3758 | |
4.1 | Даскалово | 20167.4.63 | 8 | 652 | |
4.2 | Даскалово | 20167.2.619 | 8 | 1668 | |
4.3 | Даскалово | 20167.4.708 | 8 | 157 | |
44 | Даскалово | 20167.4.709 | 8 | 480 | |
4.5 | Даскалово | 20167.5.620 | 8 | 688 | |
4.6 | Даскалово | 20167.3.622 | 8 | 647 | |
4.7 | Даскалово | 20167.4.737 | 8 | 706 | |
5.1 | Йончово | 34117.10.392 | 9 | 2541 | |
5.2 | Йончово | 34117.10.412 | 9 | 3855 | |
5.3 | Йончово | 34117.10.566 | 9 | 2490 | |
5.4 | Йончово | 34117.10.579 | 9 | 2026 | |
5.5 | Йончово | 34117.10.577 | 9 | 3270 | |
5.6 | Йончово | 34117.10.576 | 9 | 514 | |
5.7 | Йончово | 34117.10.375 | 9 | 1173 | |
6.1 | Черна нива | 80830.5.504 | 9 | 4104 | |
6.2 | Черна нива | 80830.2.62 | 9 | 5348 | |
6.3 | Черна нива | 80830.5.512 | 9 | 5526 | |
6.4 | Черна нива | 80830.6.518 | 9 | 3471 | |
6.5 | Черна нива | 80830.6.504 | 9 | 1197 | |
6.6 | Черна нива | 80830.6.553 | 9 | 3682 | |
6.7 | Черна нива | 80830.7.513 | 9 | 5016 | |
6.8 | Черна нива | 80830.6.512 | 9 | 2062 | |
6.9 | Черна нива | 80830.6.510 | 9 | 1499 | |
6.10 | Черна нива | 80830.6.528 | 9 | 1248 | |
6.11 | Черна нива | 80830.6.527 | 9 | 1956 | |
6.12 | Черна нива | 80830.5.509 | 9 | 1810 | |
6.13 | Черна нива | 80830.5.510 | 9 | 2579 | |
6.14 | Черна нива | 80830.5.511 | 9 | 1014 | |
6.15 | Черна нива | 80830.5.505 | 9 | 414 | |
6.16 | Черна нива | 80830.5.537 | 9 | 2874 | |
6.17 | Черна нива | 80830.6.547 | 9 | 2153 | |
6.18 | Черна нива | 80830.2.56 | 9 | 1371 | |
6.19 | Черна нива | 80830.2.46 | 9 | 1793 | |
6.20 | Черна нива | 80830.5.526 | 9 | 1981 | |
6.21 | Черна нива | 80830.5.527 | 9 | 859 | |
6.22 | Черна нива | 80830.6.552 | 9 | 1597 | |
6.23 | Черна нива | 80830.6.548 | 9 | 1958 | |
6.24 | Черна нива | 80830.1.129 | 9 | 3721 | |
6.25 | Черна нива | 80830.1.127 | 9 | 2286 | |
6.26 | Черна нива | 80830.5.507 | 9 | 3452 | |
7.1 | Новоселище | 52153.2.26 | 9 | 4273 | |
7.2 | Новоселище | 52153.1.48 | 9 | 1044 | |
7.3 | Новоселище | 52153.1.67 | 9 | 2114 | |
7.4 | Новоселище | 52153.2.48 | 9 | 2157 | |
7.5 | Новоселище | 52153.1.19 | 9 | 1238 | |
7.6 | Новоселище | 52153.2.35 | 9 | 1548 | |
8.1 | Дядовско | 24774.11.816 | 8 | 6540 | |
8.2 | Дядовско | 24774.11.16 | 9 | 2585 | |
8.3 | Дядовско | 24774.11.657 | 8 | 1393 | |
8.4 | Дядовско | 24774.11.656 | 8 | 623 | |
8.5 | Дядовско | 24774.11.678 | 8 | 3308 | |
8.6 | Дядовско | 24774.11.693 | 8 | 1098 | |
8.7 | Дядовско | 24774.11.694 | 8 | 1234 | |
8.8 | Дядовско | 24774.11.663 | 8 | 2511 | |
8.9 | Дядовско | 24774.11.435 | 8 | 4968 | |
8.10 | Дядовско | 24774.11.377 | 8 | 1526 | |
8.11 | Дядовско | 24774.11.376 | 8 | 1691 | |
8.12 | Дядовско | 24774.11.373 | 8 | 929 | |
8.13 | Дядовско | 24774.11.419 | 8 | 1587 | |
8.14 | Дядовско | 24774.11.426 | 8 | 1176 | |
8.15 | Дядовско | 24774.11.51 | 8 | 1673 | |
8.16 | Дядовско | 24774.11.66 | 8 | 1492 | |
8.17 | Дядовско | 24774.11.88 | 8 | 1549 | |
8.18 | Дядовско | 24774.11.164 | 8 | 1544 | |
8.19 | Дядовско | 24774.11.201 | 8 | 1001 | |
8.20 | Дядовско | 24774.11.245 | 9 | 8259 | |
8.21 | Дядовско | 24774.11.263 | 8 | 2512 | |
8.22 | Дядовско | 24774.11.335 | 9 | 1006 | |
8.23 | Дядовско | 24774.11.408 | 8 | 965 | |
8.24 | Дядовско | 24774.11.437 | 8 | 322 | |
8.25 | Дядовско | 24774.11.439 | 8 | 527 | |
8.26 | Дядовско | 24774.11.602 | 8 | 3950 | |
8.27 | Дядовско | 24774.11.604 | 8 | 2706 | |
8.28 | Дядовско | 24774.11.606 | 8 | 1581 | |
8.29 | Дядовско | 24774.11.618 | 8 | 1581 | |
8.30 | Дядовско | 24774.11.620 | 8 | 4152 | |
8.31 | Дядовско | 24774.11.622 | 8 | 2447 | |
8.32 | Дядовско | 24774.11.630 | 8 | 1591 | |
8.33 | Дядовско | 24774.11.646 | 9 | 1654 | |
9.1 | Габрово | 14221.86.71 | 8 | 2986 | |
9.2 | Габрово | 14221.86.70 | 8 | 1482 | |
9.3 | Габрово | 14221.79.8 | 9 | 1485 | |
9.4 | Габрово | 14221.79.28 | 9 | 3214 | |
9.5 | Габрово | 14221.7.58 | 9 | 1463 | |
9.6 | Габрово | 14221.7.52 | 9 | 5000 | |
9.7 | Габрово | 14221.9.35 | 9 | 1800 | |
9.8 | Габрово | 14221.85.70 | 9 | 3424 | |
9.9 | Габрово | 14221.85.36 | 9 | 816 | |
10.1 | Безводно | 03188.10.356 | 9 | 2148 | |
10.2 | Безводно | 03188.10.292 | 9 | 2283 | |
10.3 | Безводно | 03188.10.538 | 9 | 397 | |
10.4 | Безводно | 03188.10.619 | 9 | 673 | |
10.5 | Безводно | 03188.10.545 | 9 | 1086 | |
10.6 | Безводно | 03188.10.765 | 9 | 782 | |
10.7 | Безводно | 03188.10.614 | 9 | 915 | |
10.8 | Безводно | 03188.10.420 | 9 | 541 | |
10.9 | Безводно | 03188.10.483 | 9 | 1781 | |
11.1 | Бърза река | 07472.500.179 | 4 | 4648 | |
11.2 | Бърза река | 07472.500.176 | 4 | 3542 | |
11.3 | Бърза река | 07472.500.177 | 4 | 1572 | |
11.4 | Бърза река | 07472.500.246 | 4 | 807 | |
11.5 | Бърза река | 07472.500.244 | 4 | 1501 | |
11.6 | Бърза река | 07472.500.197 | 4 | 9427 | |
11.7 | Бърза река | 07472.500.164 | 4 | 4705 | |
11.8 | Бърза река | 07472.500.216 | 4 | 1156 | |
11.9 | Бърза река | 07472.500.217 | 4 | 1596 | |
11.10 | Бърза река | 07472.500.193 | 4 | 992 | |
11.11 | Бърза река | 07472.500.194 | 4 | 2071 | |
11.12 | Бърза река | 07472.500.195 | 4 | 3344 | |
11.13 | Бърза река | 07472.500.202 | 4 | 5234 | |
11.14 | Бърза река | 07472.500.203 | 4 | 802 | |
11.15 | Бърза река | 07472.500.211 | 4 | 661 | |
11.16 | Бърза река | 07472.500.342 | 4 | 2737 | |
11.17 | Бърза река | 07472.500.332 | 4 | 1670 | |
11.18 | Бърза река | 07472.500.174 | 4 | 8026 | |
12.1 | Бели вир | 03410.10.376 | 8 | 6736 | |
12.2 | Бели вир | 03410.10.194 | 8 | 2566 | |
13.1 | Комунига | 38176.2.602 | 9 | 5232 | |
13.3 | Комунига | 38176.7.625 | 9 | 975 | |
13.4 | Комунига | 38176.7.522 | 9 | 1602 | |
13.5 | Комунига | 38176.4.730 | 9 | 7290 | |
13.6 | Комунига | 38176.5.637 | 8 | 1155 | |
13.7 | Комунига | 38176.7.561 | 9 | 5075 | |
13.8 | Комунига | 38176.7.632 | 9 | 2695 | |
13.9 | Комунига | 38176.7.537 | 9 | 2102 | |
13.10 | Комунига | 38176.7.634 | 9 | 901 | |
13.11 | Комунига | 38176.7.536 | 9 | 2957 | |
13.12 | Комунига | 38176.7.563 | 9 | 2911 | |
13.13 | Комунига | 38176.7.630 | 9 | 7178 | |
13.14 | Комунига | 38176.7.656 | 9 | 3497 | |
13.15 | Комунига | 38176.7.642 | 9 | 7354 | |
13.16 | Комунига | 38176.7.641 | 9 | 1572 | |
13.17 | Комунига | 38176.7.638 | 9 | 4319 | |
13.18 | Комунига | 38176.7.635 | 9 | 3974 | |
13.19 | Комунига | 38176.7.553 | 9 | 630 | |
13.20 | Комунига | 38176.7.647 | 9 | 559 | |
13.21 | Комунига | 38176.7.550 | 9 | 771 | |
13.22 | Комунига | 38176.7.564 | 9 | 7887 | |
14.1 | Железник | 29132.12.118 | 8 | 4368 | |
14.2 | Железник | 29132.1.12.119 | 8 | 6910 | |
14.3 | Железник | 29132.1.12.86 | 8 | 2443 | |
14.4 | Железник | 29132.1.12.103 | 8 | 7930 | |
14.5 | Железник | 29132.11.106 | 8 | 2259 | |
15.1 | Божурци | 05089.10.216 | 8 | 4387 | |
15.2 | Божурци | 05089.10.447 | 8 | 5881 | |
15.3 | Божурци | 05089.10.431 | 8 | 3704 | |
16.1 | Небеска | 51192.10.83 | 9 | 1937 | |
16.2 | Небеска | 51192.10.28 | 9 | 3891 | |
16.3 | Небеска | 51192.10.32 | 9 | 1532 | |
16.4 | Небеска | 51192.10.34 | 9 | 668 | |
16.5 | Небеска | 51192.1.37 | 9 | 574 | |
16.6 | Небеска | 51192.1.15 | 9 | 973 | |
16.7 | Небеска | 51192.1.5 | 9 | 6630 | |
16.8 | Небеска | 51192.1.25 | 9 | 2682 | |
17.1 | Водач | 11613.10.232 | 8 | 1503 | |
17.2 | Водач | 11613.10.435 | 9 | 1294 | |
17.3 | Водач | 11613.10.222 | 8 | 1539 | |
17.4 | Водач | 11613.10.427 | 9 | 1619 | |
17.5 | Водач | 11613.10.517 | 9 | 5142 | |
17.6 | Водач | 11613.10.574 | 9 | 4774 | |
17.7 | Водач | 11613.10.556 | 9 | 5141 | |
18.1 | Житница | 29461.10.248 | 8 | 7190 | |
18.2 | Житница | 29461.10.720 | 8 | 1647 | |
18.3 | Житница | 29461.10.42 | 8 | 2746 | |
18.4 | Житница | 29461.10.781 | 8 | 5847 | |
18.5 | Житница | 29461.10.273 | 8 | 1045 | |
18.6 | Житница | 29461.10.272 | 8 | 1057 | |
18.7 | Житница | 29461.10.313 | 8 | 1686 | |
18.8 | Житница | 29461.10.242 | 4 | 4712 | |
18.9 | Житница | 29461.10.520 | 8 | 789 | |
18.10 | Житница | 29461.10.519 | 8 | 1992 | |
18.11 | Житница | 29461.10.622 | 8 | 5603 | |
18.12 | Житница | 29461.10.621 | 8 | 7486 | |
18.13 | Житница | 29461.10.20 | 9 | 5101 | |
19.1 | Пчеларово | 58829.155.8 | 7 | 587 | |
19.2 | Пчеларово | 58829.166.5 | 7 | 5800 | |
19.3 | Пчеларово | 58829.160.25 | 5 | 4000 | |
19.4 | Пчеларово | 58829.155.13 | 7 | 5220 | |
19.5 | Пчеларово | 58829.172.12 | 5 | 7541 | |
20.1 | Паничково | 55395.2.158 | 8 | 2818 | |
20.2 | Паничково | 55395.2.156 | 8 | 1384 | |
20.3 | Паничково | 55395.2.101 | 8 | 1909 | |
20.4 | Паничково | 55395.2.344 | 8 | 2563 | |
20.5 | Паничково | 55395.3.186 | 9 | 3190 | |
20.6 | Паничково | 55395.2.47 | 8 | 3752 | |
21.1 | Соколите | 67893.502.268 | 9 | 1101 | |
21.2 | Соколите | 67893.502.403 | 9 | 4439 | |
21.3 | Соколите | 67893.502.417 | 9 | 2216 | |
21.4 | Соколите | 67893.502.320 | 9 | 2801 | |
21.5 | Соколите | 67893.502.321 | 9 | 829 | |
21.6 | Соколите | 67893.502.324 | 9 | 296 | |
22.1 | Пряпорец | 58731.10.33 | 8 | 973 | |
22.2 | Пряпорец | 58731.10.53 | 8 | 2686 | |
23.1 | Среднево | 68415.16.80 | 8 | 7299 | |
23.2 | Среднево | 68415.16.7 | 8 | 2159 | |
24.1 | Минзухар | 48307.32.11 | 7 | 4997 | |
24.2 | Минзухар | 48307.32.15 | 7 | 5256 | |
25.3 | Минзухар | 48307.1.35 | 5 | 5226 | |
25.4 | Минзухар | 48307.1.16 | 5 | 3457 | |
25.5 | Минзухар | 48307.1.13 | 5 | 1111 | |
26.1 | Ябълчени | 87103.1.193 | 8 | 3382 | |
27.1 | Верско | 10700.6.108 | 8 | 6288 | |
28.1 | Каблешково | 35047.8.155 | 8 | 3887 | |
28.2 | Каблешково | 35047.8.167 | 8 | 3038 | |
28.3 | Каблешково | 35047.8.253 | 8 | 2650 | |
28.4 | Каблешково | 35047.8.252 | 8 | 2319 | |
28.5 | Каблешково | 35047.8.5 | 8 | 1840 | |
29.1 | Яворово | 87165.10.342 | 9 | 1565 | |
29.2 | Яворово | 87165.10.378 | 9 | 4856 | |
30.1 | Женда | 29252.10.102 | 8 | 3898 | |
30.2 | Женда | 29252.10.532 | 9 | 3351 | |
30.3 | Женда | 29252.10.613 | 9 | 1895 | |
31.1 | Драганово | 23114.500.119 | 8 | 1300 | |
31.2 | Драганово | 23114.500.251 | 8 | 2447 | |
31.3 | Драганово | 23114.500.212 | 8 | 9622 | |
31.4 | Драганово | 23114.500.214 | 8 | 3112 | |
31.5 | Драганово | 23114.500.243 | 8 | 1856 | |
31.6 | Драганово | 23114.500.458 | 8 | 3410 | |
31.7 | Драганово | 23114.500.149 | 8 | 2540 | |
31.8 | Драганово | 23114.500.175 | 8 | 7513 | |
31.9 | Драганово | 23114.500.120 | 8 | 4151 | |
31.10 | Драганово | 23114.500.297 | 8 | 3259 | |
31.11 | Драганово | 23114.500.290 | 8 | 4629 | |
32.1 | Ночево | 52372.600.526 | 6 | 819 | |
32.2 | Ночево | 52372.600.528 | 6 | 573 | |
33.1 | Бостанци | 057791.501.23 | 8 | 5302 | |
33.2 | Бостанци | 057791.500.29 | 8 | 1659 | |
34.1 | Куцово | 40796.3.63 | 9 | 1685 | |
35.1 | Черноочене | 81236.4.466 | 4 | 1354 | |
35.2 | Черноочене | 81236.4.156 | 4 | 6257 | |
35.3 | Черноочене | 81236.4.566 | 4 | 8055 | |
35.4 | Черноочене | 81236.4.623 | 8 | 8700 | |
35.5 | Черноочене | 81236.4.110 | 4 | 3585 | |
35.6 | Черноочене | 81236.4.561 | 4 | 9582 | |
35.7 | Черноочене | 81236.4.459 | 4 | 8897 | |
35.8 | Черноочене | 81236.3.453 | 4 | 6022 | |
35.9 | Черноочене | 81236.3.445 | 4 | 3020 | |
1 | Ночево | 52372.600.589 | 6 | 1789 | |
2 | Ночево | 52372.600.549 | 6 | 2375 | |
3 | Ночево | 52372.600.577 | 6 | 2110 | |
4 | Ночево | 52372.600.592 | 10 | 4293 | |
5 | Ябълчени | 87103.1.193 | 8 | 3382 | |
6 | Ябълчени | 87103.2.50 | 4 | 636 | |
7 | Ябълчени | 87103.1.29 | 8 | 2992 | |
8 | Ябълчени | 87103.2.49 | 4 | 466 | |
9 | Ябълчени | 87103.2.66 | 4 | 1310 | |
10 | Ябълчени | 87103.2.35 | 4 | 1801 | |
1.1 | Ябълчени | 87103.1.182 | 8 | 1377 | |
1.2 | Ябълчени | 87103.1.181 | 8 | 2665 | |
2.1 | Дядовско | 24774.11.647 | 8 | 1587 | |
2.2 | Дядовско | 24774.11.682 | 8 | 2503 | |
2.3 | Дядовско | 24774.11.699 | 8 | 1544 | |
2.4 | Дядовско | 24774.11.732 | 8 | 4017 | |
2.5 | Дядовско | 24774.11.774 | 9 | 1000 | |
2.6 | Дядовско | 24774.11.775 | 9 | 1500 | |
2.7 | Дядовско | 24774.11.790 | 8 | 3272 | |
2.8 | Дядовско | 24774.11.803 | 9 | 1215 | |
3.1 | Верско | 10700.6.110 | 8 | 4767 | |
3.2 | Верско | 10700.6.115 | 8 | 6977 | |
3.3 | Верско | 10700.6.107 | 8 | 7258 | |
3.4 | Верско | 10700.7.152 | 8 | 4915 | |
3.5 | Верско | 10700.7.148 | 8 | 3118 | |
1.1 | Бакалите | 02261.1.35 | 3 | 1627 | |
1.2 | Бакалите | 02261.1.36 | 3 | 2420 | |
1.3 | Бакалите | 02261.1.16 | 3 | 1564 | |
1.4 | Бакалите | 02261.2.53 | 9 | 9892 | |
1.5 | Бакалите | 02261.2.63 | 9 | 3465 | |
1.6 | Бакалите | 02261.2.41 | 9 | 2257 | |
1.7 | Бакалите | 02261.2.42 | 9 | 2407 | |
1.8 | Бакалите | 02261.1.31 | 3 | 618 | |
1.9 | Бакалите | 02261.1.10 | 3 | 5121 | |
1.10 | Бакалите | 02261.1.48 | 3 | 959 | |
1.11 | Бакалите | 02261.2.102 | 9 | 3624 | |
1.12 | Бакалите | 02261.2.105 | 9 | 8033 | |
1.13 | Бакалите | 02261.2.205 | 9 | 2059 | |
1.14 | Бакалите | 02261.2.55 | 9 | 7101 | |
1.15 | Бакалите | 02261.2.22 | 9 | 2031 | |
1.16 | Бакалите | 02261.2.142 | 9 | 2534 | |
1.17 | Бакалите | 02261.2.239 | 9 | 3548 | |
1.18 | Бакалите | 02261.2.174 | 9 | 2935 | |
1.19 | Бакалите | 02261.2.172 | 9 | 2306 | |
1.20 | Бакалите | 02261.1.210 | 9 | 1572 | |
1.21 | Бакалите | 02261.1.209 | 9 | 2409 | |
1.22 | Бакалите | 02261.1.206 | 9 | 1741 | |
1.23 | Бакалите | 02261.2.32 | 9 | 2711 | |
1.24 | Бакалите | 02261.1.188 | 9 | 536 | |
1.25 | Бакалите | 02261.1.54 | 3 | 2134 | |
1.26 | Бакалите | 02261.2.235 | 9 | 3242 | |
1.27 | Бакалите | 02261.2.234 | 9 | 3401 | |
1.28 | Бакалите | 02261.1.181 | 9 | 6079 | |
2.1 | Безводно | 03188.10.520 | 9 | 3283 | |
2.2 | Безводно | 03188.10.736 | 9 | 1386 | |
2.3 | Безводно | 03188.10.649 | 9 | 1349 | |
2.4 | Безводно | 03188.10.672 | 9 | 2847 | |
2.5 | Безводно | 03188.10.674 | 9 | 2399 | |
2.6 | Безводно | 03188.10.667 | 9 | 747 | |
2.7 | Безводно | 03188.10.670 | 9 | 1709 | |
2.8 | Безводно | 03188.10.308 | 9 | 936 | |
2.9 | Безводно | 03188.10.388 | 9 | 698 | |
2.10 | Безводно | 03188.10.978 | 8 | 2000 | |
