Докладна записка

Материали до ОбС

Относно: Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене

 

 

 

            УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет –  Черноочене, общински съвет определя маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една стопанска година без търг или конкурс.

В изпълнение на посочената разпоредба предлагам да бъдат определени като маломерни, имотите от общинския поземлен фонд, описани в настоящата докладна записка.

Моля, предвид изложеното Общинският съвет – Черноочене да вземе следното

 

Р Е Ш Е Н И Е :

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ и чл. 88, ал. 3 от НРПУРОС на Общински съвет – Черноочене

 

Р Е Ш И :

 

  1. Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, находящи се в землищата на Община Черноочене, които могат да се отдават под наем без търг или конкурс за стопанска 2022/2023 година:

 

Землище Поземлен имот с идентификатор категория Площ /кв.м/
1.1 Бакалите 02261.1.210 9 1572
1.2 Бакалите 02261.1.209 9 2409
1.3 Бакалите 02261.1.206 9 1741
1.4 Бакалите 02261.2.32 9 2711
1.5 Бакалите 02261.1.188 9 536
1.6 Бакалите 02261.1.187 9 562
1.7 Бакалите 02261.2.22 9 2031
1.8 Бакалите 02261.2.142 9 2534
1.8 Бакалите 02261.2.239 9 3548
1.9 Бакалите 02261.2.174 9 2935
1.10 Бакалите 02261.2.172 9 2306
1.11 Бакалите 02261.2.205 9 2059
1.12 Бакалите 02261.2.55 9 7101
1.13 Бакалите 02261.2.235 9 3242
1.14 Бакалите 02261.2.234 9 3401
1.15 Бакалите 02261.1.181 9 6079
2.1 Босилица 05712.2.47 9 1950
2.2 Босилица 05712.2.32 9 3096
2.3 Босилица 05712.2.35 9 1838
2.4 Босилица 05712.2.37 9 887
2.5 Босилица 05712.2.39 9 2227
3.1 Каняк 36066.10.314 9 1409
3.2 Каняк 36066.10.176 8 5165
3.3 Каняк 36066.10.941 9 3829
3.4 Каняк 36066.10.806 9 3758
4.1 Даскалово 20167.4.63 8 652
4.2 Даскалово 20167.2.619 8 1668
4.3 Даскалово 20167.4.708 8 157
44 Даскалово 20167.4.709 8 480
4.5 Даскалово 20167.5.620 8 688
4.6 Даскалово 20167.3.622 8 647
4.7 Даскалово 20167.4.737 8 706
5.1 Йончово 34117.10.392 9 2541
5.2 Йончово 34117.10.412 9 3855
5.3 Йончово 34117.10.566 9 2490
5.4 Йончово 34117.10.579 9 2026
5.5 Йончово 34117.10.577 9 3270
5.6 Йончово 34117.10.576 9 514
5.7 Йончово 34117.10.375 9 1173
6.1 Черна нива 80830.5.504 9 4104
6.2 Черна нива 80830.2.62 9 5348
6.3 Черна нива 80830.5.512 9 5526
6.4 Черна нива 80830.6.518 9 3471
6.5 Черна нива 80830.6.504 9 1197
6.6 Черна нива 80830.6.553 9 3682
6.7 Черна нива 80830.7.513 9 5016
6.8 Черна нива 80830.6.512 9 2062
6.9 Черна нива 80830.6.510 9 1499
6.10 Черна нива 80830.6.528 9 1248
6.11 Черна нива 80830.6.527 9 1956
6.12 Черна нива 80830.5.509 9 1810
6.13 Черна нива 80830.5.510 9 2579
6.14 Черна нива 80830.5.511 9 1014
6.15 Черна нива 80830.5.505 9 414
6.16 Черна нива 80830.5.537 9 2874
6.17 Черна нива 80830.6.547 9 2153
6.18 Черна нива 80830.2.56 9 1371
6.19 Черна нива 80830.2.46 9 1793
6.20 Черна нива 80830.5.526 9 1981
6.21 Черна нива 80830.5.527 9 859
6.22 Черна нива 80830.6.552 9 1597
6.23 Черна нива 80830.6.548 9 1958
6.24 Черна нива 80830.1.129 9 3721
6.25 Черна нива 80830.1.127 9 2286
6.26 Черна нива 80830.5.507 9 3452
7.1 Новоселище 52153.2.26 9 4273
7.2 Новоселище 52153.1.48 9 1044
7.3 Новоселище 52153.1.67 9 2114
7.4 Новоселище 52153.2.48 9 2157
7.5 Новоселище 52153.1.19 9 1238
7.6 Новоселище 52153.2.35 9 1548
8.1 Дядовско 24774.11.816 8 6540
8.2 Дядовско 24774.11.16 9 2585
8.3 Дядовско 24774.11.657 8 1393
8.4 Дядовско 24774.11.656 8 623
8.5 Дядовско 24774.11.678 8 3308
8.6 Дядовско 24774.11.693 8 1098
8.7 Дядовско 24774.11.694 8 1234
8.8 Дядовско 24774.11.663 8 2511
8.9 Дядовско 24774.11.435 8 4968
8.10 Дядовско 24774.11.377 8 1526
8.11 Дядовско 24774.11.376 8 1691
8.12 Дядовско 24774.11.373 8 929
8.13 Дядовско 24774.11.419 8 1587
8.14 Дядовско 24774.11.426 8 1176
8.15 Дядовско 24774.11.51 8 1673
8.16 Дядовско 24774.11.66 8 1492
8.17 Дядовско 24774.11.88 8 1549
8.18 Дядовско 24774.11.164 8 1544
8.19 Дядовско 24774.11.201 8 1001
8.20 Дядовско 24774.11.245 9 8259
8.21 Дядовско 24774.11.263 8 2512
8.22 Дядовско 24774.11.335 9 1006
8.23 Дядовско 24774.11.408 8 965
8.24 Дядовско 24774.11.437 8 322
8.25 Дядовско 24774.11.439 8 527
8.26 Дядовско 24774.11.602 8 3950
8.27 Дядовско 24774.11.604 8 2706
8.28 Дядовско 24774.11.606 8 1581
8.29 Дядовско 24774.11.618 8 1581
8.30 Дядовско 24774.11.620 8 4152
8.31 Дядовско            24774.11.622 8 2447
8.32 Дядовско            24774.11.630 8 1591
8.33 Дядовско 24774.11.646 9 1654
9.1 Габрово 14221.86.71 8 2986
9.2 Габрово 14221.86.70 8 1482
9.3 Габрово 14221.79.8 9 1485
9.4 Габрово 14221.79.28 9 3214
9.5 Габрово 14221.7.58 9 1463
9.6 Габрово 14221.7.52 9 5000
9.7 Габрово 14221.9.35 9 1800
9.8 Габрово 14221.85.70 9 3424
9.9 Габрово 14221.85.36 9 816
10.1 Безводно 03188.10.356 9 2148
10.2 Безводно 03188.10.292 9 2283
10.3 Безводно 03188.10.538 9 397
10.4 Безводно 03188.10.619 9 673
10.5 Безводно 03188.10.545 9 1086
10.6 Безводно 03188.10.765 9 782
10.7 Безводно 03188.10.614 9 915
10.8 Безводно 03188.10.420 9 541
10.9 Безводно 03188.10.483 9 1781
11.1 Бърза река 07472.500.179 4 4648
11.2 Бърза река 07472.500.176 4 3542
11.3 Бърза река 07472.500.177 4 1572
11.4 Бърза река 07472.500.246 4 807
11.5 Бърза река 07472.500.244 4 1501
11.6 Бърза река 07472.500.197 4 9427
11.7 Бърза река 07472.500.164 4 4705
11.8 Бърза река 07472.500.216 4 1156
11.9 Бърза река 07472.500.217 4 1596
11.10 Бърза река 07472.500.193 4 992
11.11 Бърза река 07472.500.194 4 2071
11.12 Бърза река 07472.500.195 4 3344
11.13 Бърза река 07472.500.202 4 5234
11.14 Бърза река 07472.500.203 4 802
11.15 Бърза река 07472.500.211 4 661
11.16 Бърза река 07472.500.342 4 2737
11.17 Бърза река 07472.500.332 4 1670
11.18 Бърза река 07472.500.174 4 8026
12.1 Бели вир 03410.10.376 8 6736
12.2 Бели вир 03410.10.194 8 2566
13.1 Комунига 38176.2.602 9 5232
13.3 Комунига 38176.7.625 9 975
13.4 Комунига 38176.7.522 9 1602
13.5 Комунига 38176.4.730 9 7290
13.6 Комунига 38176.5.637 8 1155
13.7 Комунига 38176.7.561 9 5075
13.8 Комунига 38176.7.632 9 2695
13.9 Комунига 38176.7.537 9 2102
13.10 Комунига 38176.7.634 9 901
13.11 Комунига 38176.7.536 9 2957
13.12 Комунига 38176.7.563 9 2911
13.13 Комунига 38176.7.630 9 7178
13.14 Комунига 38176.7.656 9 3497
13.15 Комунига 38176.7.642 9 7354
13.16 Комунига 38176.7.641 9 1572
13.17 Комунига 38176.7.638 9 4319
13.18 Комунига 38176.7.635 9 3974
13.19 Комунига 38176.7.553 9 630
13.20 Комунига 38176.7.647 9 559
13.21 Комунига 38176.7.550 9 771
13.22 Комунига 38176.7.564 9 7887
14.1 Железник 29132.12.118 8 4368
14.2 Железник 29132.1.12.119 8 6910
14.3 Железник 29132.1.12.86 8 2443
14.4 Железник 29132.1.12.103 8 7930
14.5 Железник 29132.11.106 8 2259
15.1 Божурци 05089.10.216 8 4387
15.2 Божурци 05089.10.447 8 5881
15.3 Божурци 05089.10.431 8 3704
16.1 Небеска 51192.10.83 9 1937
16.2 Небеска 51192.10.28 9 3891
16.3 Небеска 51192.10.32 9 1532
16.4 Небеска 51192.10.34 9 668
16.5 Небеска 51192.1.37 9 574
16.6 Небеска 51192.1.15 9 973
16.7 Небеска 51192.1.5 9 6630
16.8 Небеска 51192.1.25 9 2682
17.1 Водач 11613.10.232 8 1503
17.2 Водач 11613.10.435 9 1294
17.3 Водач 11613.10.222 8 1539
17.4 Водач 11613.10.427 9 1619
17.5 Водач 11613.10.517 9 5142
17.6 Водач 11613.10.574 9 4774
17.7 Водач 11613.10.556 9 5141
18.1 Житница 29461.10.248 8 7190
18.2 Житница 29461.10.720 8 1647
18.3 Житница 29461.10.42 8 2746
18.4 Житница 29461.10.781 8 5847
18.5 Житница 29461.10.273 8 1045
18.6 Житница 29461.10.272 8 1057
18.7 Житница 29461.10.313 8 1686
18.8 Житница 29461.10.242 4 4712
18.9 Житница 29461.10.520 8 789
18.10 Житница 29461.10.519 8 1992
18.11 Житница 29461.10.622 8 5603
18.12 Житница 29461.10.621 8 7486
18.13 Житница 29461.10.20 9 5101
19.1 Пчеларово 58829.155.8 7 587
19.2 Пчеларово 58829.166.5 7 5800
19.3 Пчеларово 58829.160.25 5 4000
19.4 Пчеларово 58829.155.13 7 5220
19.5 Пчеларово 58829.172.12 5 7541
20.1 Паничково 55395.2.158 8 2818
20.2 Паничково 55395.2.156 8 1384
20.3 Паничково 55395.2.101 8 1909
20.4 Паничково 55395.2.344 8 2563
20.5 Паничково 55395.3.186 9 3190
20.6 Паничково 55395.2.47 8 3752
21.1 Соколите 67893.502.268 9 1101
21.2 Соколите 67893.502.403 9 4439
21.3 Соколите 67893.502.417 9 2216
21.4 Соколите 67893.502.320 9 2801
21.5 Соколите 67893.502.321 9 829
21.6 Соколите 67893.502.324 9 296
22.1 Пряпорец 58731.10.33 8 973
22.2 Пряпорец 58731.10.53 8 2686
23.1 Среднево 68415.16.80 8 7299
23.2 Среднево 68415.16.7 8 2159
24.1 Минзухар 48307.32.11 7 4997
24.2 Минзухар 48307.32.15 7 5256
25.3 Минзухар 48307.1.35 5 5226
25.4 Минзухар 48307.1.16 5 3457
25.5 Минзухар 48307.1.13 5 1111
26.1 Ябълчени 87103.1.193 8 3382
27.1 Верско 10700.6.108 8 6288
28.1 Каблешково 35047.8.155 8 3887
28.2 Каблешково 35047.8.167 8 3038
28.3 Каблешково 35047.8.253 8 2650
28.4 Каблешково 35047.8.252 8 2319
28.5 Каблешково 35047.8.5 8 1840
29.1 Яворово 87165.10.342 9 1565
29.2 Яворово 87165.10.378 9 4856
30.1 Женда 29252.10.102 8 3898
30.2 Женда 29252.10.532 9 3351
30.3 Женда 29252.10.613 9 1895
31.1 Драганово 23114.500.119 8 1300
31.2 Драганово 23114.500.251 8 2447
31.3 Драганово 23114.500.212 8 9622
31.4 Драганово 23114.500.214 8 3112
31.5 Драганово 23114.500.243 8 1856
31.6 Драганово 23114.500.458 8 3410
31.7 Драганово 23114.500.149 8 2540
31.8 Драганово 23114.500.175 8 7513
31.9 Драганово 23114.500.120 8 4151
31.10 Драганово 23114.500.297 8 3259
31.11 Драганово 23114.500.290 8 4629
32.1 Ночево 52372.600.526 6 819
32.2 Ночево 52372.600.528 6 573
33.1 Бостанци 057791.501.23 8 5302
33.2 Бостанци 057791.500.29 8 1659
34.1 Куцово 40796.3.63 9 1685
35.1 Черноочене 81236.4.466 4 1354
35.2 Черноочене 81236.4.156 4 6257
35.3 Черноочене 81236.4.566 4 8055
35.4 Черноочене 81236.4.623 8 8700
35.5 Черноочене 81236.4.110 4 3585
35.6 Черноочене 81236.4.561 4 9582
35.7 Черноочене 81236.4.459 4 8897
35.8 Черноочене 81236.3.453 4 6022
35.9 Черноочене 81236.3.445 4 3020

 

  1. Възлага на кмета на Община Черноочене да предостави под наем на желаещите за ползване, по реда на подаване на заявленията.

 

Изготвил:

Ст. спец. „ОС”:

/Шафер Ахмед/

Съгласували:

Юрисконсулт:

/Наим Реджеб/                                                                   

Директор –                                                                           

дирекция „ОА”:      

/Неджатин Салим/                                                                                           

С уважение,

АЙДЪН ОСМАН                               

КМЕТ НА ОБЩИНА